Taxe foncière en Essonne
Chiffres 2025 des 194 communes d’Essonne.
- Taux total médian, 2025
- 37,39 %
- France : 40,33 %
- Montant moyen par avis de la commune du milieu, 2025, tous locaux, entreprises comprises
- 1 662 €
- France : 766 €
- Hausse du taux depuis 2015, médiane des communes
- +6,85 points
- France : +3,20 points
- Communes qui majorent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 2025
- 25
- sur 194 communes
La médiane est la valeur du milieu : la moitié des communes sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Taux 2026 : pas encore publiés par la DGFiP.
Principales communes
12 communes les plus peuplées d’Essonne, de la plus grande à la plus petite.
- Évry-Courcouronnes : taux total 2025 de 46,85 %
- Corbeil-Essonnes : taux total 2025 de 45,99 %
- Massy : taux total 2025 de 32,32 %
- Savigny-sur-Orge : taux total 2025 de 40,63 %
- Palaiseau : taux total 2025 de 35,68 %
- Athis-Mons : taux total 2025 de 48,13 %
- Sainte-Geneviève-des-Bois : taux total 2025 de 38,97 %
- Vigneux-sur-Seine : taux total 2025 de 39,46 %
- Ris-Orangis : taux total 2025 de 41,35 %
- Viry-Châtillon : taux total 2025 de 41,90 %
- Draveil : taux total 2025 de 42,43 %
- Yerres : taux total 2025 de 47,20 %
Taux et montant moyen, 194 communes d’Essonne
En 2025, le taux total médian des 194 communes d’Essonne est de 37,39 % ; celui de la France, de 40,33 %.
Le montant moyen par avis de la commune du milieu est de 1 662 € en 2025 ; celui de la France, de 766 €. Il compte tous les locaux, entreprises comprises.
Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 1 122 € (base d’exemple).
Classement des communes d’Essonne pour la taxe foncière
Le taux total le plus haut est à Juvisy-sur-Orge (54,02 %) ; le plus bas, à Saint-Aubin (23,77 %).
Le montant moyen compte aussi les locaux professionnels. Pour comparer deux communes, regarde plutôt la colonne « Pour 3 000 € de base ».
194 communes affichées
| Commune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juvisy-sur-Orge | 54,019 | 1 621 € | 2 211 € | +2,74 |
| Étampes | 50,408 | 1 512 € | 2 464 € | +6,74 |
| Les Molières | 48,784 | 1 464 € | 1 848 € | +11,23 |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 48,75 | 1 463 € | 1 582 € | +10,41 |
| Athis-Mons | 48,129 | 1 444 € | 2 386 € | +3,74 |
| Marcoussis | 47,593 | 1 428 € | 4 155 € | +9,70 |
| Yerres | 47,195 | 1 416 € | 2 176 € | +3,94 |
| Évry-Courcouronnes | 46,849 | 1 405 € | 3 180 € | +13,15 |
| Orsay | 45,993 | 1 380 € | 2 571 € | +5,96 |
| Corbeil-Essonnes | 45,989 | 1 380 € | 2 671 € | +8,44 |
| Itteville | 45,895 | 1 377 € | 2 088 € | +9,81 |
| Saulx-les-Chartreux | 45,593 | 1 368 € | 2 192 € | +9,93 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 45,549 | 1 366 € | 2 230 € | +12,27 |
| Igny | 45,333 | 1 360 € | 2 408 € | +3,82 |
| Boussy-Saint-Antoine | 45,222 | 1 357 € | 1 989 € | +14,27 |
| Grigny | 44,639 | 1 339 € | 3 315 € | +4,99 |
| Montgeron | 44,512 | 1 335 € | 2 389 € | +5,93 |
| Breuillet | 44,436 | 1 333 € | 1 924 € | +11,17 |
| Bondoufle | 44,109 | 1 323 € | 2 534 € | +5,27 |
| Brunoy | 44,082 | 1 322 € | 2 221 € | +9,47 |
| Bouray-sur-Juine | 43,65 | 1 310 € | 1 308 € | +14,10 |
| Mennecy | 43,56 | 1 307 € | 2 440 € | +10,63 |
| Verrières-le-Buisson | 43,385 | 1 302 € | 2 914 € | +7,52 |
| Leudeville | 43,35 | 1 301 € | 1 310 € | +7,40 |
| Longjumeau | 42,963 | 1 289 € | 2 481 € | +11,51 |
| Quincy-sous-Sénart | 42,902 | 1 287 € | 2 266 € | +8,80 |
| Crosne | 42,682 | 1 280 € | 1 946 € | +3,97 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 42,606 | 1 278 € | 2 542 € | +9,47 |
| Lisses | 42,559 | 1 277 € | 5 100 € | +5,27 |
| Draveil | 42,432 | 1 273 € | 2 170 € | +11,59 |
| Fleury-Mérogis | 42,396 | 1 272 € | 5 593 € | +13,50 |
| Souzy-la-Briche | 42,38 | 1 271 € | 1 471 € | +21,27 |
| Lardy | 42,12 | 1 264 € | 2 588 € | +10,41 |
| Viry-Châtillon | 41,899 | 1 257 € | 2 280 € | +3,74 |
| Ris-Orangis | 41,349 | 1 240 € | 2 118 € | +5,27 |
| La Ville-du-Bois | 41,333 | 1 240 € | 2 334 € | +4,20 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 41,213 | 1 236 € | 1 941 € | +12,43 |
| La Ferté-Alais | 41,12 | 1 234 € | 1 713 € | +10,30 |
| Angerville | 41,118 | 1 234 € | 1 465 € | +11,88 |
| Saclas | 40,948 | 1 228 € | 1 322 € | +4,40 |
| Le Plessis-Pâté | 40,786 | 1 224 € | 3 457 € | +6,50 |
| Étréchy | 40,75 | 1 223 € | 1 740 € | +14,23 |
| Cerny | 40,63 | 1 219 € | 1 700 € | +11,55 |
| Savigny-sur-Orge | 40,629 | 1 219 € | 1 773 € | +2,93 |
| Vert-le-Petit | 40,62 | 1 219 € | 1 580 € | +5,67 |
| Le Val-Saint-Germain | 40,566 | 1 217 € | 1 679 € | +10,57 |
| Chamarande | 40,55 | 1 217 € | 1 116 € | +13,15 |
| Le Mérévillois | 40,518 | 1 216 € | 1 422 € | +4,94 |
| Bures-sur-Yvette | 40,493 | 1 215 € | 2 026 € | +3,38 |
| Saint-Yon | 40,45 | 1 214 € | 1 237 € | +10,41 |
| Longpont-sur-Orge | 40,356 | 1 211 € | 1 957 € | +10,22 |
| Breux-Jouy | 40,316 | 1 209 € | 1 112 € | +5,94 |
| Épinay-sous-Sénart | 40,302 | 1 209 € | 1 732 € | +3,48 |
| Champlan | 40,253 | 1 208 € | 3 319 € | +14,11 |
| Saintry-sur-Seine | 40,239 | 1 207 € | 1 796 € | +10,03 |
| Saint-Vrain | 40,22 | 1 207 € | 1 521 € | +13,73 |
| Courson-Monteloup | 40,204 | 1 206 € | 1 648 € | +8,27 |
| Écharcon | 40,19 | 1 206 € | 1 962 € | +7,30 |
| Boutigny-sur-Essonne | 39,976 | 1 199 € | 1 504 € | +11,25 |
| Villiers-sur-Orge | 39,966 | 1 199 € | 1 905 € | +6,50 |
| Brétigny-sur-Orge | 39,856 | 1 196 € | 2 556 € | +6,50 |
| Leuville-sur-Orge | 39,816 | 1 194 € | 1 525 € | +6,50 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 39,816 | 1 194 € | 2 275 € | +6,82 |
| Janville-sur-Juine | 39,75 | 1 193 € | 1 141 € | +10,41 |
| Villabé | 39,739 | 1 192 € | 3 888 € | +8,93 |
| Marolles-en-Hurepoix | 39,736 | 1 192 € | 1 727 € | +7,08 |
| Morsang-sur-Orge | 39,666 | 1 190 € | 1 849 € | +6,50 |
| Forges-les-Bains | 39,654 | 1 190 € | 1 691 € | +4,12 |
| Tigery | 39,619 | 1 189 € | 3 599 € | +5,27 |
| Paray-Vieille-Poste | 39,599 | 1 188 € | 7 499 € | +3,74 |
| Vigneux-sur-Seine | 39,462 | 1 184 € | 1 882 € | +6,29 |
| Boissy-le-Cutté | 39,38 | 1 181 € | 1 238 € | +13,81 |
| Guibeville | 39,256 | 1 178 € | 1 744 € | +11,50 |
| Torfou | 39,06 | 1 172 € | 1 018 € | +10,41 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 38,966 | 1 169 € | 2 288 € | +10,73 |
| Montlhéry | 38,793 | 1 164 € | 1 746 € | +13,62 |
| Linas | 38,763 | 1 163 € | 1 738 € | +4,62 |
| Saclay | 38,753 | 1 163 € | 5 007 € | +10,01 |
| Gometz-le-Châtel | 38,583 | 1 157 € | 1 618 € | +5,58 |
| Pussay | 38,578 | 1 157 € | 1 070 € | +11,97 |
| Arpajon | 38,576 | 1 157 € | 1 695 € | +10,50 |
| Villeconin | 38,56 | 1 157 € | 1 332 € | +13,41 |
| Ollainville | 38,506 | 1 155 € | 1 904 € | +10,96 |
| Vauhallan | 38,463 | 1 154 € | 1 659 € | +8,02 |
| Soisy-sur-Seine | 38,399 | 1 152 € | 2 042 € | +6,97 |
| Dourdan | 38,376 | 1 151 € | 2 154 € | +5,94 |
| Briis-sous-Forges | 37,884 | 1 137 € | 1 556 € | +4,71 |
| Baulne | 37,819 | 1 135 € | 1 171 € | +11,40 |
| Morigny-Champigny | 37,788 | 1 134 € | 1 789 € | +6,28 |
| Buno-Bonnevaux | 37,636 | 1 129 € | 1 141 € | +5,26 |
| Champmotteux | 37,618 | 1 129 € | 708 € | +2,49 |
| La Norville | 37,616 | 1 128 € | 1 766 € | +8,12 |
| Épinay-sur-Orge | 37,593 | 1 128 € | 1 664 € | +8,70 |
| Les Granges-le-Roi | 37,536 | 1 126 € | 1 122 € | +7,53 |
| Villeneuve-sur-Auvers | 37,53 | 1 126 € | 1 108 € | +11,32 |
| Saint-Sulpice-de-Favières | 37,44 | 1 123 € | 1 521 € | +12,92 |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 37,426 | 1 123 € | 1 516 € | +9,94 |
| Saint-Hilaire | 37,348 | 1 120 € | 1 076 € | +7,16 |
| Saint-Chéron | 37,296 | 1 119 € | 1 597 € | +6,45 |
| Guillerval | 37,228 | 1 117 € | 1 538 € | +5,95 |
| Brières-les-Scellés | 37,118 | 1 114 € | 2 172 € | +5,19 |
| Boissy-le-Sec | 36,988 | 1 110 € | 1 142 € | +7,90 |
| Gif-sur-Yvette | 36,943 | 1 108 € | 2 462 € | +3,46 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 36,899 | 1 107 € | 1 852 € | +6,28 |
| Mérobert | 36,818 | 1 105 € | 888 € | +8,48 |
| Ormoy | 36,794 | 1 104 € | 1 865 € | +11,82 |
| Chalo-Saint-Mars | 36,668 | 1 100 € | 1 141 € | +10,27 |
| Limours | 36,654 | 1 100 € | 1 929 € | +4,12 |
| Égly | 36,556 | 1 097 € | 1 783 € | +9,20 |
| Vayres-sur-Essonne | 36,51 | 1 095 € | 1 296 € | +11,85 |
| Ballainvilliers | 36,473 | 1 094 € | 2 383 € | +7,85 |
| Chauffour-lès-Étréchy | 36,45 | 1 094 € | 965 € | +14,01 |
| Villemoisson-sur-Orge | 36,086 | 1 083 € | 1 782 € | +7,34 |
| Boutervilliers | 35,988 | 1 080 € | 1 123 € | +4,40 |
| Bièvres | 35,964 | 1 079 € | 2 348 € | +3,69 |
| Fontenay-lès-Briis | 35,954 | 1 079 € | 1 537 € | +5,21 |
| Mondeville | 35,886 | 1 077 € | 1 021 € | +7,86 |
| Abbéville-la-Rivière | 35,718 | 1 072 € | 833 € | +5,10 |
| Chalou-Moulineux | 35,698 | 1 071 € | 873 € | +6,40 |
| Palaiseau | 35,683 | 1 070 € | 2 315 € | +3,82 |
| Étiolles | 35,399 | 1 062 € | 1 453 € | +5,03 |
| Les Ulis | 35,283 | 1 058 € | 3 556 € | +3,82 |
| Morangis | 35,169 | 1 055 € | 2 352 € | +1,63 |
| Champcueil | 35,12 | 1 054 € | 1 659 € | +10,88 |
| Gometz-la-Ville | 34,954 | 1 049 € | 1 819 € | +6,12 |
| Cheptainville | 34,836 | 1 045 € | 1 180 € | +6,50 |
| Gironville-sur-Essonne | 34,836 | 1 045 € | 1 183 € | +3,62 |
| Monnerville | 34,818 | 1 045 € | 1 016 € | +9,44 |
| Auvers-Saint-Georges | 34,75 | 1 043 € | 1 386 € | +11,41 |
| Bruyères-le-Châtel | 34,706 | 1 041 € | 1 484 € | +6,50 |
| Moigny-sur-École | 34,576 | 1 037 € | 1 358 € | +7,87 |
| Mespuits | 34,458 | 1 034 € | 734 € | +8,07 |
| Villebon-sur-Yvette | 34,353 | 1 031 € | 3 161 € | +4,62 |
| Soisy-sur-École | 34,216 | 1 026 € | 1 439 € | +10,08 |
| Sermaise | 34,186 | 1 026 € | 1 254 € | +6,08 |
| Vaugrigneuse | 34,094 | 1 023 € | 1 169 € | +7,99 |
| Wissous | 33,973 | 1 019 € | 3 481 € | +3,44 |
| D'Huison-Longueville | 33,97 | 1 019 € | 938 € | +9,85 |
| Milly-la-Forêt | 33,956 | 1 019 € | 1 747 € | +5,17 |
| Valpuiseaux | 33,948 | 1 018 € | 693 € | +7,09 |
| Chevannes | 33,927 | 1 018 € | 1 609 € | +11,25 |
| Boissy-la-Rivière | 33,898 | 1 017 € | 1 173 € | +6,12 |
| Fontenay-le-Vicomte | 33,75 | 1 013 € | 1 805 € | +9,06 |
| Roinville | 33,726 | 1 012 € | 1 301 € | +5,94 |
| Corbreuse | 33,606 | 1 008 € | 909 € | +7,44 |
| Pecqueuse | 33,574 | 1 007 € | 1 422 € | +7,12 |
| Ormoy-la-Rivière | 33,398 | 1 002 € | 1 105 € | +6,09 |
| Authon-la-Plaine | 33,188 | 996 € | 855 € | +5,51 |
| Mauchamps | 33,05 | 992 € | 2 580 € | +13,59 |
| Varennes-Jarcy | 32,806 | 984 € | 2 228 € | +6,76 |
| Puiselet-le-Marais | 32,678 | 980 € | 763 € | +4,86 |
| Oncy-sur-École | 32,656 | 980 € | 1 359 € | +4,90 |
| Prunay-sur-Essonne | 32,586 | 978 € | 1 432 € | +9,58 |
| Plessis-Saint-Benoist | 32,488 | 975 € | 807 € | +5,95 |
| Massy | 32,323 | 970 € | 2 584 € | +4,62 |
| Bois-Herpin | 32,228 | 967 € | 691 € | +4,40 |
| Guigneville-sur-Essonne | 32,21 | 966 € | 1 128 € | +10,60 |
| Boullay-les-Troux | 32,174 | 965 € | 1 209 € | +3,57 |
| Bouville | 32,118 | 964 € | 951 € | +5,72 |
| Saint-Escobille | 31,938 | 958 € | 875 € | +6,73 |
| Richarville | 31,736 | 952 € | 844 € | +7,22 |
| Dannemois | 31,486 | 945 € | 845 € | +6,01 |
| Nozay | 31,433 | 943 € | 2 348 € | +4,62 |
| Saint-Cyr-la-Rivière | 31,388 | 942 € | 1 174 € | +5,56 |
| Brouy | 31,368 | 941 € | 631 € | +6,34 |
| Angervilliers | 31,334 | 940 € | 1 156 € | +4,12 |
| La Forêt-le-Roi | 31,146 | 934 € | 820 € | +7,94 |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 30,964 | 929 € | 1 226 € | +6,83 |
| Marolles-en-Beauce | 30,858 | 926 € | 603 € | +8,27 |
| Auvernaux | 30,85 | 926 € | 1 596 € | +7,38 |
| Arrancourt | 30,828 | 925 € | 814 € | +4,86 |
| Maisse | 30,816 | 924 € | 1 177 € | +6,19 |
| Fontaine-la-Rivière | 30,708 | 921 € | 1 121 € | +6,30 |
| Orveau | 30,69 | 921 € | 811 € | +7,40 |
| Videlles | 30,636 | 919 € | 945 € | +4,22 |
| Villejust | 30,463 | 914 € | 2 573 € | +4,62 |
| Le Coudray-Montceaux | 30,409 | 912 € | 3 419 € | +9,92 |
| Chilly-Mazarin | 30,283 | 908 € | 1 862 € | +4,62 |
| Vert-le-Grand | 29,88 | 896 € | 2 273 € | +7,23 |
| Courances | 29,756 | 893 € | 1 046 € | +7,53 |
| Roinvilliers | 29,728 | 892 € | 681 € | +6,86 |
| La Forêt-Sainte-Croix | 29,578 | 887 € | 640 € | +6,88 |
| Blandy | 29,528 | 886 € | 632 € | +4,40 |
| Chatignonville | 29,518 | 886 € | 872 € | +4,40 |
| Avrainville | 29,236 | 877 € | 2 591 € | +6,50 |
| Morsang-sur-Seine | 28,689 | 861 € | 3 189 € | +5,52 |
| Villiers-le-Bâcle | 27,873 | 836 € | 2 041 € | −0,27 |
| Nainville-les-Roches | 27,83 | 835 € | 1 461 € | +7,40 |
| Janvry | 27,794 | 834 € | 1 485 € | +4,12 |
| Boigneville | 27,066 | 812 € | 1 231 € | +3,83 |
| Congerville-Thionville | 26,628 | 799 € | 615 € | +4,56 |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 26,584 | 798 € | 2 477 € | +4,12 |
| Courdimanche-sur-Essonne | 24,776 | 743 € | 1 277 € | +4,22 |
| Saint-Aubin | 23,773 | 713 € | 8 820 € | +0,16 |
Fais défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
Les 10 communes d’Essonne dont le taux a le plus augmenté depuis 2015
Depuis 2015, la plus forte hausse du taux est à Souzy-la-Briche : +21,27 points, de 21,11 % à 42,38 %.
Classement des communes qui ont une série complète depuis 2015, trié par hausse du taux. Le montant moyen compte tous les locaux, entreprises comprises.
| Commune | Taux 2015 (%) | Taux 2025 (%) | Hausse (points) | Montant moyen 2015 (€) | Montant moyen 2025 (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Souzy-la-Briche | 21,109 | 42,38 | +21,27 | 567 € | 1 471 € |
| Boussy-Saint-Antoine | 30,949 | 45,222 | +14,27 | 1 144 € | 1 989 € |
| Étréchy | 26,519 | 40,75 | +14,23 | 934 € | 1 740 € |
| Champlan | 26,139 | 40,253 | +14,11 | 1 912 € | 3 319 € |
| Bouray-sur-Juine | 29,549 | 43,65 | +14,10 | 692 € | 1 308 € |
| Chauffour-lès-Étréchy | 22,439 | 36,45 | +14,01 | 474 € | 965 € |
| Boissy-le-Cutté | 25,566 | 39,38 | +13,81 | 646 € | 1 238 € |
| Saint-Vrain | 26,489 | 40,22 | +13,73 | 806 € | 1 521 € |
| Montlhéry | 25,169 | 38,793 | +13,62 | 1 038 € | 1 746 € |
| Mauchamps | 19,459 | 33,05 | +13,59 | 1 560 € | 2 580 € |
Taxe d’ordures ménagères (TEOM) en Essonne : qui la perçoit ?
Sur 194 communes d’Essonne, 39 communes n’ont pas de taxe d’ordures ménagères sur leur avis en 2025.
- Perçue par l’intercommunalité : 155 communes
- Pas de taxe d’ordures ménagères : 39 communes
Quelles communes d’Essonne majorent la taxe d’habitation des résidences secondaires ?
En 2025, 25 communes d’Essonne majorent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
| Commune | Majoration (%) | Résidences secondaires (nombre) |
|---|---|---|
| Athis-Mons | 60 | 414 |
| Breuillet | 60 | 69 |
| Chilly-Mazarin | 60 | 377 |
| La Norville | 60 | 41 |
| Les Ulis | 60 | 244 |
| Montgeron | 60 | 335 |
| Montlhéry | 60 | 158 |
| Orsay | 60 | 398 |
| Paray-Vieille-Poste | 60 | 149 |
| Ris-Orangis | 60 | 283 |
| Vauhallan | 60 | 22 |
| Villiers-sur-Orge | 60 | 34 |
| Viry-Châtillon | 60 | 358 |
| Boissy-la-Rivière | 40 | 41 |
| Quincy-sous-Sénart | 30 | 93 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 30 | 58 |
| Marcoussis | 25 | 89 |
| Boussy-Saint-Antoine | 20 | 79 |
| Évry-Courcouronnes | 20 | 643 |
| Igny | 20 | 146 |
| Linas | 20 | 88 |
| Massy | 20 | 1 033 |
| Palaiseau | 20 | 643 |
| Saulx-les-Chartreux | 20 | 80 |
| Vigneux-sur-Seine | 5 | 246 |
Les départements voisins et la région
Le département est en Île-de-France. Taux total médian de 2025 dans les départements voisins :
- Seine-et-Marne : taux médian 41,39 %
- Yvelines : taux médian 28,54 %
- Val-de-Marne : taux médian 37,86 %
- Eure-et-Loir : taux médian 42,48 %
- Loiret : taux médian 38,26 %