Taxe foncière dans les Yvelines
Chiffres 2025 des 259 communes des Yvelines.
- Taux total médian, 2025
- 28,54 %
- France : 40,33 %
- Montant moyen par avis de la commune du milieu, 2025, tous locaux, entreprises comprises
- 1 551 €
- France : 766 €
- Hausse du taux depuis 2015, médiane des communes
- +7,54 points
- France : +3,20 points
- Communes qui majorent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 2025
- 17
- sur 259 communes
La médiane est la valeur du milieu : la moitié des communes sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Taux 2026 : pas encore publiés par la DGFiP.
Principales communes
12 communes les plus peuplées des Yvelines, de la plus grande à la plus petite.
- Versailles : taux total 2025 de 26,79 %
- Sartrouville : taux total 2025 de 25,09 %
- Saint-Germain-en-Laye : taux total 2025 de 24,95 %
- Mantes-la-Jolie : taux total 2025 de 37,69 %
- Poissy : taux total 2025 de 35,71 %
- Conflans-Sainte-Honorine : taux total 2025 de 38,64 %
- Trappes : taux total 2025 de 37,26 %
- Les Mureaux : taux total 2025 de 43,85 %
- Houilles : taux total 2025 de 31,89 %
- Montigny-le-Bretonneux : taux total 2025 de 34,25 %
- Plaisir : taux total 2025 de 38,39 %
- Le Chesnay-Rocquencourt : taux total 2025 de 26,47 %
Taux et montant moyen, 259 communes des Yvelines
En 2025, le taux total médian des 259 communes des Yvelines est de 28,54 % ; celui de la France, de 40,33 %.
Le montant moyen par avis de la commune du milieu est de 1 551 € en 2025 ; celui de la France, de 766 €. Il compte tous les locaux, entreprises comprises.
Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 856 € (base d’exemple).
Classement des communes des Yvelines pour la taxe foncière
Le taux total le plus haut est à Autouillet (49,88 %) ; le plus bas, à Thiverval-Grignon (17,15 %).
Le montant moyen compte aussi les locaux professionnels. Pour comparer deux communes, regarde plutôt la colonne « Pour 3 000 € de base ».
Non publié : la DGFiP ne donne pas ce chiffre pour cette commune (commune nouvelle, secret statistique).
259 communes affichées
| Commune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autouillet | 49,876 | 1 496 € | 2 257 € | +22,99 |
| Carrières-sous-Poissy | 47,92 | 1 438 € | 2 517 € | +11,11 |
| Andrésy | 46,067 | 1 382 € | 2 280 € | +15,09 |
| Rambouillet | 45,084 | 1 353 € | 2 651 € | +14,37 |
| Mézières-sur-Seine | 44,957 | 1 349 € | 2 097 € | +16,59 |
| Verneuil-sur-Seine | 44,907 | 1 347 € | 2 367 € | +13,27 |
| Chanteloup-les-Vignes | 44,425 | 1 333 € | 3 133 € | +15,52 |
| Les Mureaux | 43,847 | 1 315 € | 3 552 € | +12,52 |
| Achères | 42,84 | 1 285 € | 2 335 € | +20,46 |
| Magny-les-Hameaux | 42,521 | 1 276 € | 3 131 € | +10,48 |
| Meulan-en-Yvelines | 42,395 | 1 272 € | 2 046 € | +9,89 |
| Élancourt | 41,801 | 1 254 € | 2 646 € | +13,01 |
| Issou | 40,887 | 1 227 € | 1 613 € | +9,51 |
| Juziers | 40,647 | 1 219 € | 1 664 € | +12,73 |
| Nézel | 40,506 | 1 215 € | 1 375 € | +15,93 |
| Vernouillet | 40,487 | 1 215 € | 2 320 € | +12,70 |
| Maurepas | 40,471 | 1 214 € | 2 176 € | +11,60 |
| Beynes | 40,446 | 1 213 € | 1 861 € | +7,82 |
| Ecquevilly | 40,187 | 1 206 € | 2 104 € | +16,78 |
| Limay | 39,787 | 1 194 € | 2 609 € | +17,59 |
| Gargenville | 39,777 | 1 193 € | 1 892 € | +10,34 |
| Magnanville | 39,657 | 1 190 € | 1 991 € | +11,76 |
| Les Clayes-sous-Bois | 39,361 | 1 181 € | 2 490 € | +8,32 |
| Triel-sur-Seine | 39,358 | 1 181 € | 2 126 € | +7,15 |
| Voisins-le-Bretonneux | 39,351 | 1 181 € | 2 435 € | +8,90 |
| Mantes-la-Ville | 39,167 | 1 175 € | 1 946 € | +10,02 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 38,637 | 1 159 € | 2 165 € | +12,34 |
| Aubergenville | 38,427 | 1 153 € | 3 029 € | +10,02 |
| Plaisir | 38,391 | 1 152 € | 2 563 € | +11,29 |
| Jumeauville | 37,997 | 1 140 € | 1 497 € | +18,92 |
| Épône | 37,967 | 1 139 € | 2 258 € | +15,67 |
| Mantes-la-Jolie | 37,687 | 1 131 € | 2 327 € | +9,02 |
| Villennes-sur-Seine | 37,657 | 1 130 € | 2 450 € | +13,20 |
| Chapet | 37,347 | 1 120 € | 1 725 € | +9,68 |
| Trappes | 37,261 | 1 118 € | 3 830 € | +6,36 |
| Marcq | 36,806 | 1 104 € | 1 679 € | +12,76 |
| Villiers-le-Mahieu | 36,596 | 1 098 € | 1 788 € | +17,06 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 36,587 | 1 098 € | 1 908 € | +7,83 |
| Morainvilliers | 36,517 | 1 096 € | 2 215 € | +11,13 |
| Guyancourt | 36,301 | 1 089 € | 5 465 € | +9,37 |
| Orgeval | 36,227 | 1 087 € | 3 046 € | +12,85 |
| Maule | 35,923 | 1 078 € | 1 736 € | +7,76 |
| Vaux-sur-Seine | 35,883 | 1 076 € | 1 839 € | +10,45 |
| Tessancourt-sur-Aubette | 35,787 | 1 074 € | 1 620 € | +10,02 |
| Poissy | 35,714 | 1 071 € | 2 343 € | +9,65 |
| Les Essarts-le-Roi | 35,194 | 1 056 € | 1 897 € | +11,33 |
| Châteaufort | 35,154 | 1 055 € | 2 933 € | +10,16 |
| Hargeville | 35,077 | 1 052 € | 1 495 € | +16,05 |
| La Falaise | 35,047 | 1 051 € | 1 413 € | +13,02 |
| Médan | 35,047 | 1 051 € | 1 908 € | +13,93 |
| Gaillon-sur-Montcient | 34,987 | 1 050 € | 1 617 € | +9,67 |
| Jouy-en-Josas | 34,944 | 1 048 € | 2 371 € | +12,29 |
| Boissets | 34,941 | 1 048 € | 1 393 € | +4,96 |
| Maurecourt | 34,898 | 1 047 € | 1 703 € | +6,45 |
| Marly-le-Roi | 34,772 | 1 043 € | 1 903 € | +11,75 |
| Vert | 34,357 | 1 031 € | 1 472 € | +10,44 |
| Viroflay | 34,344 | 1 030 € | 1 679 € | +6,21 |
| Montigny-le-Bretonneux | 34,251 | 1 028 € | 2 809 € | +5,30 |
| Rosny-sur-Seine | 34,207 | 1 026 € | 1 771 € | +11,72 |
| Favrieux | 34,157 | 1 025 € | 1 708 € | +10,77 |
| Buchelay | 34,097 | 1 023 € | 4 462 € | +15,02 |
| Fontenay-Saint-Père | 33,937 | 1 018 € | 1 486 € | +10,02 |
| Brueil-en-Vexin | 33,797 | 1 014 € | 1 731 € | +12,17 |
| Soindres | 33,517 | 1 006 € | 1 459 € | +10,02 |
| Hardricourt | 33,397 | 1 002 € | 1 815 € | +8,52 |
| Oinville-sur-Montcient | 33,387 | 1 002 € | 1 393 € | +14,02 |
| Auffreville-Brasseuil | 33,367 | 1 001 € | 1 656 € | +10,02 |
| Montalet-le-Bois | 33,227 | 997 € | 1 330 € | +11,85 |
| Bouafle | 33,147 | 994 € | 1 496 € | +10,00 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 33,034 | 991 € | 2 607 € | +11,11 |
| Saulx-Marchais | 32,986 | 990 € | 1 609 € | +15,14 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 32,704 | 981 € | 1 783 € | +11,93 |
| Flins-sur-Seine | 32,627 | 979 € | 3 362 € | +10,02 |
| Aulnay-sur-Mauldre | 32,597 | 978 € | 1 179 € | +10,02 |
| Herbeville | 32,424 | 973 € | 2 032 € | +9,59 |
| Ablis | 32,274 | 968 € | 1 950 € | +8,57 |
| Évecquemont | 32,237 | 967 € | 1 701 € | +13,33 |
| La Verrière | 32,181 | 965 € | 4 654 € | +6,93 |
| Villepreux | 32,131 | 964 € | 1 623 € | +5,30 |
| Jouars-Pontchartrain | 32,086 | 963 € | 1 739 € | +5,26 |
| Guernes | 31,907 | 957 € | 1 060 € | +12,29 |
| Houilles | 31,895 | 957 € | 1 442 € | +4,14 |
| Thoiry | 31,736 | 952 € | 1 602 € | +7,59 |
| Carrières-sur-Seine | 31,649 | 949 € | 1 745 € | +1,89 |
| Montainville | 31,554 | 947 € | 1 533 € | +6,39 |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 31,446 | 943 € | 1 783 € | +5,57 |
| Le Perray-en-Yvelines | 31,304 | 939 € | 1 654 € | +4,82 |
| Les Alluets-le-Roi | 31,287 | 939 € | 1 576 € | +2,84 |
| Aigremont | 31,252 | 938 € | 2 219 € | +10,48 |
| L'Étang-la-Ville | 31,222 | 937 € | 1 922 € | +5,95 |
| Jambville | 31,207 | 936 € | 1 355 € | +10,02 |
| Mézy-sur-Seine | 31,187 | 936 € | 1 259 € | +8,22 |
| Maisons-Laffitte | 30,824 | 925 € | 1 816 € | +6,83 |
| Rolleboise | 30,807 | 924 € | 1 474 € | +10,02 |
| Boinville-le-Gaillard | 30,714 | 921 € | 1 265 € | +10,45 |
| Feucherolles | 30,634 | 919 € | 2 278 € | +7,02 |
| Le Pecq | 30,632 | 919 € | 1 704 € | +8,28 |
| Mareil-sur-Mauldre | 30,554 | 917 € | 1 495 € | +6,58 |
| Saint-Hilarion | 30,514 | 915 € | 1 575 € | +11,47 |
| Montfort-l'Amaury | 30,491 | 915 € | 1 700 € | +3,69 |
| Choisel | 30,477 | 914 € | 1 951 € | +11,70 |
| Arnouville-lès-Mantes | 30,367 | 911 € | 1 436 € | +12,80 |
| Fontenay-Mauvoisin | 30,347 | 910 € | 2 680 € | +10,02 |
| Saint-Cyr-l'École | 30,174 | 905 € | 1 565 € | +6,81 |
| Jouy-Mauvoisin | 30,087 | 903 € | 1 293 € | +10,42 |
| Lainville-en-Vexin | 30,067 | 902 € | 1 246 € | +9,76 |
| Auteuil | 29,906 | 897 € | 1 280 € | +4,31 |
| Chavenay | 29,904 | 897 € | 1 691 € | +9,05 |
| Follainville-Dennemont | 29,887 | 897 € | 1 082 € | +10,02 |
| Noisy-le-Roi | 29,874 | 896 € | 1 773 € | +5,45 |
| Toussus-le-Noble | 29,834 | 895 € | 2 751 € | +11,82 |
| Chevreuse | 29,787 | 894 € | 1 823 € | +7,20 |
| Andelu | 29,784 | 894 € | 1 261 € | +8,48 |
| Bonnières-sur-Seine | 29,612 | 888 € | 1 757 € | +7,28 |
| Guerville | 29,577 | 887 € | 1 752 € | +12,80 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 29,577 | 887 € | 2 077 € | +6,66 |
| Flacourt | 29,367 | 881 € | 1 151 € | +12,95 |
| Bonnelles | 29,314 | 879 € | 1 291 € | +8,27 |
| Bailly | 29,274 | 878 € | 1 694 € | +7,85 |
| Le Port-Marly | 29,152 | 875 € | 1 792 € | +6,34 |
| Louveciennes | 29,122 | 874 € | 2 126 € | +9,03 |
| Les Loges-en-Josas | 29,004 | 870 € | 2 885 € | +4,01 |
| Cernay-la-Ville | 28,984 | 870 € | 1 541 € | +11,28 |
| Orvilliers | 28,861 | 866 € | 1 260 € | +6,71 |
| Freneuse | 28,822 | 865 € | 1 520 € | +9,00 |
| Fontenay-le-Fleury | 28,654 | 860 € | 1 420 € | +3,22 |
| Ménerville | 28,582 | 857 € | 1 024 € | +5,17 |
| Méricourt | 28,577 | 857 € | 1 005 € | +12,36 |
| Raizeux | 28,564 | 857 € | 1 412 € | +9,95 |
| Garancières | 28,536 | 856 € | 1 395 € | +5,71 |
| Goupillières | 28,526 | 856 € | 1 617 € | +14,91 |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 28,354 | 851 € | 1 569 € | +5,93 |
| Chambourcy | 28,352 | 851 € | 3 030 € | +9,02 |
| Mareil-Marly | 28,292 | 849 € | 1 717 € | +9,35 |
| Crespières | 28,274 | 848 € | 1 676 € | +5,29 |
| La Hauteville | 28,261 | 848 € | 1 773 € | +4,43 |
| Perdreauville | 28,257 | 848 € | 1 217 € | +10,23 |
| Longnes | 28,201 | 846 € | 1 113 € | +8,19 |
| Boissy-sans-Avoir | 28,136 | 844 € | 1 088 € | +9,04 |
| Gommecourt | 28,092 | 843 € | 884 € | +4,82 |
| Le Mesnil-le-Roi | 28,002 | 840 € | 1 730 € | +6,47 |
| La Queue-les-Yvelines | 27,846 | 835 € | 1 410 € | +7,54 |
| Dampierre-en-Yvelines | 27,837 | 835 € | 1 675 € | +9,03 |
| Bougival | 27,834 | 835 € | 1 622 € | +9,02 |
| Sailly | 27,737 | 832 € | 1 212 € | +10,02 |
| Boinvilliers | 27,701 | 831 € | 1 390 € | +4,83 |
| Montchauvet | 27,641 | 829 € | 1 437 € | +5,96 |
| Mondreville | 27,581 | 827 € | 1 151 € | +8,93 |
| Saint-Martin-des-Champs | 27,541 | 826 € | 1 518 € | +9,05 |
| Breuil-Bois-Robert | 27,517 | 826 € | 1 405 € | +7,02 |
| Mousseaux-sur-Seine | 27,297 | 819 € | 1 097 € | +11,04 |
| Poigny-la-Forêt | 27,294 | 819 € | 1 844 € | +5,93 |
| Buc | 27,264 | 818 € | 2 315 € | +4,01 |
| Le Vésinet | 27,178 | 815 € | 2 160 € | +6,12 |
| Saint-Forget | 27,177 | 815 € | 1 687 € | +6,19 |
| Prunay-en-Yvelines | 27,154 | 815 € | 1 177 € | +8,34 |
| Neauphlette | 27,112 | 813 € | 1 030 € | +4,37 |
| Bois-d'Arcy | 27,014 | 810 € | 1 486 € | +4,01 |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 27,014 | 810 € | 2 737 € | +8,15 |
| Bennecourt | 27,002 | 810 € | 1 000 € | +4,60 |
| Coignières | 26,921 | 808 € | 4 129 € | +7,53 |
| Drocourt | 26,887 | 807 € | 1 137 € | +2,82 |
| Condé-sur-Vesgre | 26,821 | 805 € | 1 136 € | +5,15 |
| Versailles | 26,794 | 804 € | 1 875 € | +3,98 |
| Sainte-Mesme | 26,764 | 803 € | 1 367 € | +6,89 |
| Septeuil | 26,601 | 798 € | 1 273 € | +5,90 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 26,474 | 794 € | 1 786 € | +9,93 |
| Orphin | 26,374 | 791 € | 1 389 € | +7,37 |
| Davron | 26,299 | 789 € | 1 597 € | +9,57 |
| Millemont | 26,288 | 789 € | 1 456 € | +6,95 |
| Gressey | 26,281 | 788 € | 1 231 € | +7,08 |
| Croissy-sur-Seine | 26,252 | 788 € | 1 844 € | +4,62 |
| Les Bréviaires | 26,114 | 783 € | 1 542 € | +5,89 |
| Blaru | 26,072 | 782 € | 1 090 € | +6,27 |
| Senlisse | 26,007 | 780 € | 1 480 € | +7,78 |
| Richebourg | 26,001 | 780 € | 1 494 € | +5,12 |
| Mareil-le-Guyon | 25,926 | 778 € | 1 543 € | +7,78 |
| Gazeran | 25,784 | 774 € | 1 825 € | +9,16 |
| Bazainville | 25,771 | 773 € | 1 663 € | +4,43 |
| Lommoye | 25,742 | 772 € | 934 € | +0,57 |
| Saint-Illiers-le-Bois | 25,722 | 772 € | 1 001 € | +4,37 |
| Auffargis | 25,694 | 771 € | 1 535 € | +7,93 |
| Osmoy | 25,631 | 769 € | 1 094 € | +6,79 |
| Le Tertre-Saint-Denis | 25,607 | 768 € | 1 206 € | +7,51 |
| Neauphle-le-Vieux | 25,566 | 767 € | 1 133 € | +4,41 |
| Goussonville | 25,537 | 766 € | 1 393 € | +4,02 |
| Prunay-le-Temple | 25,501 | 765 € | 1 193 € | +6,53 |
| Bourdonné | 25,441 | 763 € | 1 392 € | +7,00 |
| Bazemont | 25,424 | 763 € | 1 213 € | +5,22 |
| Grandchamp | 25,381 | 761 € | 1 067 € | +5,62 |
| Neauphle-le-Château | 25,346 | 760 € | 1 196 € | +3,92 |
| Houdan | 25,291 | 759 € | 1 362 € | +5,95 |
| Boinville-en-Mantois | 25,257 | 758 € | 1 574 € | +10,02 |
| Adainville | 25,221 | 757 € | 1 116 € | +4,43 |
| Dammartin-en-Serve | 25,201 | 756 € | 878 € | +6,64 |
| Sartrouville | 25,086 | 753 € | 1 299 € | +4,71 |
| Hermeray | 25,064 | 752 € | 1 175 € | +8,85 |
| Gambaiseuil | 24,984 | 750 € | 1 856 € | +8,04 |
| Orgerus | 24,961 | 749 € | 1 162 € | +4,99 |
| Lévis-Saint-Nom | 24,957 | 749 € | 1 382 € | +5,93 |
| Saint-Germain-en-Laye | 24,952 | 749 € | 1 975 € | +5,63 |
| Porcheville | 24,847 | 745 € | 3 432 € | +10,02 |
| Mittainville | 24,844 | 745 € | 1 156 € | +9,12 |
| Maulette | 24,781 | 743 € | 1 775 € | +9,00 |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 24,726 | 742 € | 1 144 € | +3,84 |
| La Celle-Saint-Cloud | 24,464 | 734 € | 1 777 € | +4,01 |
| Galluis | 24,426 | 733 € | 1 371 € | +7,16 |
| Civry-la-Forêt | 24,391 | 732 € | 1 270 € | +4,43 |
| Courgent | 24,251 | 728 € | 1 365 € | +8,20 |
| Chaufour-lès-Bonnières | 24,192 | 726 € | 989 € | +7,19 |
| Limetz-Villez | 24,082 | 722 € | 928 € | +4,51 |
| Orsonville | 24,074 | 722 € | 916 € | +7,54 |
| Dannemarie | 24,071 | 722 € | 1 200 € | +6,48 |
| Chatou | 24,006 | 720 € | 1 379 € | +4,58 |
| Bullion | 23,994 | 720 € | 1 314 € | +6,30 |
| Émancé | 23,994 | 720 € | 1 356 € | +6,47 |
| Longvilliers | 23,904 | 717 € | 1 389 € | +9,74 |
| Bréval | 23,902 | 717 € | 956 € | +4,37 |
| Tilly | 23,851 | 716 € | 1 018 € | +4,43 |
| Tacoignières | 23,841 | 715 € | 972 € | +4,73 |
| Allainville | 23,754 | 713 € | 838 € | +6,30 |
| Vélizy-Villacoublay | 23,694 | 711 € | 3 565 € | +4,01 |
| La Celle-les-Bordes | 23,644 | 709 € | 1 343 € | +5,93 |
| Orcemont | 23,584 | 708 € | 1 118 € | +7,04 |
| Flexanville | 23,561 | 707 € | 976 € | +4,51 |
| Rochefort-en-Yvelines | 23,554 | 707 € | 1 423 € | +7,52 |
| Flins-Neuve-Église | 23,191 | 696 € | 944 € | +5,59 |
| Saint-Illiers-la-Ville | 23,132 | 694 € | 3 223 € | +4,37 |
| Milon-la-Chapelle | 23,027 | 691 € | 1 989 € | +7,10 |
| Villette | 22,991 | 690 € | 1 226 € | +4,92 |
| Moisson | 22,982 | 689 € | 928 € | +4,46 |
| Notre-Dame-de-la-Mer | 22,932 | 688 € | 1 314 € | non publié |
| La Boissière-École | 22,784 | 684 € | 1 304 € | +8,05 |
| Méré | 22,756 | 683 € | 1 596 € | +6,47 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 22,754 | 683 € | 1 504 € | +5,93 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 22,596 | 678 € | 1 387 € | +3,88 |
| Gambais | 22,536 | 676 € | 1 271 € | +3,88 |
| Ponthévrard | 22,504 | 675 € | 965 € | +5,93 |
| Sonchamp | 22,174 | 665 € | 1 047 € | +7,14 |
| Bazoches-sur-Guyonne | 22,146 | 664 € | 1 551 € | +4,51 |
| Vicq | 22,029 | 661 € | 1 149 € | +6,48 |
| Rosay | 21,881 | 656 € | 1 055 € | +4,43 |
| Saint-Martin-la-Garenne | 21,767 | 653 € | 1 051 € | +10,02 |
| Villiers-Saint-Frédéric | 21,406 | 642 € | 1 451 € | +3,79 |
| Montesson | 21,181 | 635 € | 1 314 € | +2,10 |
| Rennemoulin | 21,024 | 631 € | 1 222 € | +4,67 |
| Béhoust | 20,743 | 622 € | 1 582 € | +6,88 |
| Boissy-Mauvoisin | 20,552 | 617 € | 801 € | +5,38 |
| Les Mesnuls | 20,526 | 616 € | 1 572 € | +4,68 |
| Saint-Lambert | 20,339 | 610 € | 1 826 € | +6,55 |
| Grosrouvre | 20,326 | 610 € | 1 679 € | +3,87 |
| Guitrancourt | 20,177 | 605 € | 1 092 € | +2,00 |
| La Villeneuve-en-Chevrie | 20,052 | 602 € | 809 € | +5,10 |
| Cravent | 19,982 | 599 € | 843 € | +6,53 |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 18,724 | 562 € | 876 € | +6,33 |
| Paray-Douaville | 18,554 | 557 € | 952 € | +5,80 |
| Le Tartre-Gaudran | 18,031 | 541 € | 884 € | +4,43 |
| Mulcent | 17,851 | 536 € | 852 € | +4,43 |
| Thiverval-Grignon | 17,146 | 514 € | 1 446 € | non publié |
Fais défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
Les 10 communes des Yvelines dont le taux a le plus augmenté depuis 2015
Depuis 2015, la plus forte hausse du taux est à Autouillet : +22,99 points, de 26,89 % à 49,88 %.
Classement des communes qui ont une série complète depuis 2015, trié par hausse du taux. Le montant moyen compte tous les locaux, entreprises comprises.
| Commune | Taux 2015 (%) | Taux 2025 (%) | Hausse (points) | Montant moyen 2015 (€) | Montant moyen 2025 (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Autouillet | 26,885 | 49,876 | +22,99 | 1 059 € | 2 257 € |
| Achères | 22,384 | 42,84 | +20,46 | 1 089 € | 2 335 € |
| Jumeauville | 19,075 | 37,997 | +18,92 | 579 € | 1 497 € |
| Limay | 22,197 | 39,787 | +17,59 | 1 376 € | 2 609 € |
| Villiers-le-Mahieu | 19,535 | 36,596 | +17,06 | 798 € | 1 788 € |
| Ecquevilly | 23,405 | 40,187 | +16,78 | 1 094 € | 2 104 € |
| Mézières-sur-Seine | 28,365 | 44,957 | +16,59 | 1 124 € | 2 097 € |
| Hargeville | 19,025 | 35,077 | +16,05 | 648 € | 1 495 € |
| Nézel | 24,581 | 40,506 | +15,93 | 661 € | 1 375 € |
| Épône | 22,295 | 37,967 | +15,67 | 1 236 € | 2 258 € |
Taxe d’ordures ménagères (TEOM) dans les Yvelines : qui la perçoit ?
Toutes les 259 communes des Yvelines ont une taxe d’ordures ménagères sur leur avis en 2025.
- Perçue par l’intercommunalité : 259 communes
Quelles communes des Yvelines majorent la taxe d’habitation des résidences secondaires ?
En 2025, 17 communes des Yvelines majorent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
| Commune | Majoration (%) | Résidences secondaires (nombre) |
|---|---|---|
| Chevreuse | 60 | 132 |
| Issou | 60 | 19 |
| Jouy-en-Josas | 60 | 143 |
| Le Vésinet | 60 | 570 |
| Louveciennes | 60 | 253 |
| Mantes-la-Jolie | 60 | 524 |
| Orgeval | 60 | 135 |
| Poigny-la-Forêt | 50 | 98 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 30 | 167 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 30 | 212 |
| Magny-les-Hameaux | 25 | 80 |
| Raizeux | 25 | 68 |
| Juziers | 20 | 259 |
| Maisons-Laffitte | 20 | 882 |
| Saint-Cyr-l'École | 20 | 317 |
| Saint-Germain-en-Laye | 20 | 2 162 |
| Versailles | 20 | 3 673 |
Les départements voisins et la région
Le département est en Île-de-France. Taux total médian de 2025 dans les départements voisins :
- Eure-et-Loir : taux médian 42,48 %
- Val-d'Oise : taux médian 36,60 %
- Essonne : taux médian 37,39 %
- Eure : taux médian 43,27 %
- Hauts-de-Seine : taux médian 26,03 %