Les communes qui majorent la taxe d’habitation des résidences secondaires
Classement établi sur les données 2025 de la DGFiP. Les communes à égalité partagent le même rang. Les communes dont la DGFiP masque les chiffres (données protégées) n’y figurent pas.
- 1 630communes qui majorent la taxe d’habitation des résidences secondaires
- 4,7 %des communes du fichier, 2025
- 657communes au taux maximal de 60 %
- 2 419 727locaux déclarés en résidences secondaires, 2025
Quelle majoration chaque commune applique-t-elle ?
1 630 communes majorent la taxe d’habitation des résidences secondaires en 2025. Le tableau en montre 300 : les plus fortes majorations, puis le nombre de locaux. La liste complète par département est sur les pages département.
1 630 communes correspondent au filtre par défaut (toutes les communes). 300 lignes affichées.
Fais défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
| 1 | Paris | Paris | 60 | 20,32 | 163 111 | 75 307 540 € |
| 1 | Le Grau-du-Roi | Gard | 60 | 10,75 | 42 567 | 2 739 773 € |
| 1 | Nice | Alpes-Maritimes | 60 | 25,15 | 41 377 | 14 557 261 € |
| 1 | Les Sables-d'Olonne | Vendée | 60 | 14,38 | 23 742 | 3 509 848 € |
| 1 | Fréjus | Var | 60 | 14,34 | 22 741 | 3 514 680 € |
| 1 | Arcachon | Gironde | 60 | 16,39 | 19 575 | 3 512 002 € |
| 1 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 60 | 28,56 | 18 613 | 5 618 025 € |
| 1 | Le Barcarès | Pyrénées-Orientales | 60 | 19,65 | 18 572 | 2 621 259 € |
| 1 | Menton | Alpes-Maritimes | 60 | 19,82 | 16 087 | 3 966 409 € |
| 1 | Lyon | Rhône | 60 | 22,15 | 15 760 | 3 867 900 € |
| 1 | Biarritz | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 20,12 | 15 515 | 3 560 534 € |
| 1 | Gruissan | Aude | 60 | 13,49 | 14 051 | 1 158 325 € |
| 1 | Royan | Charente-Maritime | 60 | 11,56 | 13 752 | 1 995 080 € |
| 1 | Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | 60 | 13,55 | 13 678 | 1 615 389 € |
| 1 | Six-Fours-les-Plages | Var | 60 | 13,46 | 11 768 | 1 904 717 € |
| 1 | Bandol | Var | 60 | 11,94 | 11 634 | 1 547 313 € |
| 1 | Sète | Hérault | 60 | 31,61 | 11 505 | 3 109 311 € |
| 1 | Quiberon | Morbihan | 60 | 8,76 | 11 116 | 833 079 € |
| 1 | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 60 | 15,34 | 10 755 | 2 000 223 € |
| 1 | Capbreton | Landes | 60 | 13,92 | 10 494 | 1 457 367 € |
| 1 | Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 12,41 | 10 484 | 1 614 296 € |
| 1 | Sanary-sur-Mer | Var | 60 | 12,64 | 10 031 | 1 616 272 € |
| 1 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 60 | 13,44 | 9 623 | 1 779 113 € |
| 1 | Val-d'Isère | Savoie | 60 | 17,41 | 9 524 | 1 573 158 € |
| 1 | Bordeaux | Gironde | 60 | 24,13 | 9 376 | 2 985 609 € |
| 1 | Annecy | Haute-Savoie | 60 | 14,77 | 9 316 | 1 389 364 € |
| 1 | Hendaye | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 15,96 | 9 308 | 1 461 696 € |
| 1 | Montpellier | Hérault | 60 | 22,49 | 9 254 | 2 149 943 € |
| 1 | Roquebrune-sur-Argens | Var | 60 | 14,01 | 9 245 | 2 291 008 € |
| 1 | Marseillan | Hérault | 60 | 21,38 | 9 115 | 1 441 176 € |
| 1 | Nantes | Loire-Atlantique | 60 | 24,04 | 8 335 | 1 974 914 € |
| 1 | Saint-Tropez | Var | 60 | 20,08 | 8 269 | 2 280 577 € |
| 1 | La Rochelle | Charente-Maritime | 60 | 19,35 | 7 911 | 1 765 933 € |
| 1 | Arzon | Morbihan | 60 | 9,11 | 7 878 | 808 077 € |
| 1 | Saint-Georges-de-Didonne | Charente-Maritime | 60 | 11,48 | 7 875 | 1 131 246 € |
| 1 | Allos | Alpes-de-Haute-Provence | 60 | 12,09 | 7 816 | 573 879 € |
| 1 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Vendée | 60 | 14,55 | 7 737 | 1 070 509 € |
| 1 | Bretignolles-sur-Mer | Vendée | 60 | 12,98 | 7 366 | 891 926 € |
| 1 | Strasbourg | Bas-Rhin | 60 | 25,4 | 6 976 | 1 558 562 € |
| 1 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 60 | 17,87 | 6 691 | 1 917 701 € |
| 1 | Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 60 | 15,27 | 6 411 | 1 347 498 € |
| 1 | Palavas-les-Flots | Hérault | 60 | 17,39 | 6 216 | 1 075 247 € |
| 1 | Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 24,3 | 6 068 | 1 776 636 € |
| 1 | Biscarrosse | Landes | 60 | 19,5 | 5 938 | 1 514 483 € |
| 1 | Rennes | Ille-et-Vilaine | 60 | 21,99 | 5 879 | 1 245 767 € |
| 1 | Ajaccio | Corse-du-Sud | 60 | 22,72 | 5 828 | 1 603 447 € |
| 1 | L'Île-d'Yeu | Vendée | 60 | 25,35 | 5 594 | 1 984 807 € |
| 1 | Soorts-Hossegor | Landes | 60 | 11,67 | 5 424 | 975 449 € |
| 1 | Merlimont | Pas-de-Calais | 60 | 10,32 | 5 272 | 552 836 € |
| 1 | Vieux-Boucau-les-Bains | Landes | 60 | 10,15 | 5 006 | 401 076 € |
| 1 | Gérardmer | Vosges | 60 | 28,15 | 4 994 | 1 000 051 € |
| 1 | Hauteluce | Savoie | 60 | 10,56 | 4 737 | 343 892 € |
| 1 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 60 | 30,89 | 4 737 | 1 982 012 € |
| 1 | Balaruc-les-Bains | Hérault | 60 | 13,15 | 4 719 | 391 395 € |
| 1 | Les Houches | Haute-Savoie | 60 | 15,34 | 4 651 | 765 105 € |
| 1 | Soulac-sur-Mer | Gironde | 60 | 15,08 | 4 642 | 818 380 € |
| 1 | Saint-Mandrier-sur-Mer | Var | 60 | 12,54 | 4 607 | 505 618 € |
| 1 | Briançon | Hautes-Alpes | 60 | 18,25 | 4 564 | 700 466 € |
| 1 | Grenoble | Isère | 60 | 26,9 | 4 545 | 1 136 121 € |
| 1 | Ciboure | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 12,17 | 4 484 | 693 367 € |
| 1 | Mimizan | Landes | 60 | 15,28 | 4 444 | 797 069 € |
| 1 | Damgan | Morbihan | 60 | 8,11 | 4 407 | 435 467 € |
| 1 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 60 | 14,52 | 4 383 | 1 082 939 € |
| 1 | Saint-Chaffrey | Hautes-Alpes | 60 | 10,96 | 4 166 | 388 750 € |
| 1 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 60 | 18,04 | 4 164 | 719 565 € |
| 1 | Villarembert | Savoie | 60 | 22,22 | 4 028 | 519 425 € |
| 1 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 60 | 21,85 | 4 025 | 858 317 € |
| 1 | Villefranche-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 60 | 16,03 | 3 933 | 1 110 147 € |
| 1 | Perros-Guirec | Côtes-d'Armor | 60 | 15,47 | 3 863 | 743 209 € |
| 1 | Frontignan | Hérault | 60 | 27,1 | 3 632 | 782 461 € |
| 1 | Vias | Hérault | 60 | 15,92 | 3 554 | 449 536 € |
| 1 | Granville | Manche | 60 | 16,5 | 3 523 | 626 847 € |
| 1 | Cassis | Bouches-du-Rhône | 60 | 11,2 | 3 506 | 405 559 € |
| 1 | Portiragnes | Hérault | 60 | 16,75 | 3 468 | 413 035 € |
| 1 | Vence | Alpes-Maritimes | 60 | 17,4 | 3 400 | 1 115 213 € |
| 1 | Moliets-et-Maa | Landes | 60 | 8,26 | 3 336 | 256 169 € |
| 1 | Crozon | Finistère | 60 | 14,74 | 3 327 | 753 884 € |
| 1 | Saint-Gildas-de-Rhuys | Morbihan | 60 | 9 | 3 302 | 517 958 € |
| 1 | Saint-Pierre-Quiberon | Morbihan | 60 | 7,78 | 3 275 | 404 717 € |
| 1 | Mont-Dore | Puy-de-Dôme | 60 | 12,29 | 3 191 | 305 511 € |
| 1 | Évian-les-Bains | Haute-Savoie | 60 | 14,96 | 3 102 | 556 033 € |
| 1 | Barbâtre | Vendée | 60 | 12,69 | 3 063 | 448 694 € |
| 1 | Concarneau | Finistère | 60 | 19,16 | 3 034 | 819 276 € |
| 1 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 60 | 17,97 | 2 981 | 567 616 € |
| 1 | Villeurbanne | Rhône | 60 | 20,83 | 2 967 | 625 462 € |
| 1 | Ouistreham | Calvados | 60 | 4,61 | 2 862 | 157 004 € |
| 1 | Saint-Paul | La Réunion | 60 | 22,55 | 2 781 | 970 021 € |
| 1 | Soustons | Landes | 60 | 16,5 | 2 771 | 430 726 € |
| 1 | Fouras | Charente-Maritime | 60 | 9,7 | 2 770 | 340 654 € |
| 1 | Chamrousse | Isère | 60 | 13,45 | 2 742 | 457 969 € |
| 1 | Beaulieu-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 60 | 11 | 2 706 | 454 767 € |
| 1 | L'Île-Rousse | Haute-Corse | 60 | 15,49 | 2 567 | 355 654 € |
| 1 | Dives-sur-Mer | Calvados | 60 | 10,33 | 2 556 | 265 253 € |
| 1 | Le Bois-Plage-en-Ré | Charente-Maritime | 60 | 10,16 | 2 541 | 388 608 € |
| 1 | Notre-Dame-de-Bellecombe | Savoie | 60 | 9,07 | 2 537 | 177 588 € |
| 1 | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 27,13 | 2 526 | 766 229 € |
| 1 | Bidart | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 15,77 | 2 424 | 463 218 € |
| 1 | Arles | Bouches-du-Rhône | 60 | 26,31 | 2 396 | 743 118 € |
| 1 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 60 | 20,9 | 2 381 | 795 600 € |
| 1 | Manigod | Haute-Savoie | 60 | 23,51 | 2 373 | 595 718 € |
| 1 | Les Portes-en-Ré | Charente-Maritime | 60 | 7,84 | 2 271 | 316 278 € |
| 1 | Saint-Pair-sur-Mer | Manche | 60 | 13,61 | 2 259 | 334 832 € |
| 1 | Cap-d'Ail | Alpes-Maritimes | 60 | 9,58 | 2 256 | 313 347 € |
| 1 | Hourtin | Gironde | 60 | 13,71 | 2 233 | 308 402 € |
| 1 | Lorgues | Var | 60 | 13,52 | 2 205 | 547 539 € |
| 1 | Sainte-Marie-de-Ré | Charente-Maritime | 60 | 10,96 | 2 136 | 343 273 € |
| 1 | Saint-Jean-d'Aulps | Haute-Savoie | 60 | 20 | 2 092 | 391 604 € |
| 1 | Divonne-les-Bains | Ain | 60 | 16,11 | 2 074 | 934 783 € |
| 1 | Grosseto-Prugna | Corse-du-Sud | 60 | 26,92 | 2 071 | 904 444 € |
| 1 | Port-Vendres | Pyrénées-Orientales | 60 | 16,12 | 2 027 | 367 956 € |
| 1 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 60 | 21,48 | 2 011 | 472 231 € |
| 1 | Luz-Saint-Sauveur | Hautes-Pyrénées | 60 | 11,7 | 1 958 | 141 076 € |
| 1 | Urrugne | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 11,89 | 1 937 | 359 172 € |
| 1 | L'Épine | Vendée | 60 | 14,19 | 1 925 | 333 501 € |
| 1 | Martigues | Bouches-du-Rhône | 60 | 12,88 | 1 892 | 287 999 € |
| 1 | Chambéry | Savoie | 60 | 21,23 | 1 879 | 405 462 € |
| 1 | Trégastel | Côtes-d'Armor | 60 | 14,58 | 1 865 | 364 915 € |
| 1 | Guérande | Loire-Atlantique | 60 | 20,75 | 1 852 | 417 798 € |
| 1 | Ploemeur | Morbihan | 60 | 17,34 | 1 842 | 415 314 € |
| 1 | Annemasse | Haute-Savoie | 60 | 17,66 | 1 825 | 319 595 € |
| 1 | Groix | Morbihan | 60 | 14,09 | 1 788 | 254 880 € |
| 1 | Clichy | Hauts-de-Seine | 60 | 23,84 | 1 768 | 451 994 € |
| 1 | Ferney-Voltaire | Ain | 60 | 13,12 | 1 739 | 318 318 € |
| 1 | Villard-sur-Doron | Savoie | 60 | 11,13 | 1 707 | 124 119 € |
| 1 | Roscoff | Finistère | 60 | 12,07 | 1 650 | 243 305 € |
| 1 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 60 | 26,76 | 1 606 | 494 277 € |
| 1 | Carantec | Finistère | 60 | 13,77 | 1 579 | 415 274 € |
| 1 | Sausset-les-Pins | Bouches-du-Rhône | 60 | 14,51 | 1 565 | 237 492 € |
| 1 | Ars-en-Ré | Charente-Maritime | 60 | 8,8 | 1 474 | 197 428 € |
| 1 | Le Palais | Morbihan | 60 | 11,84 | 1 466 | 220 415 € |
| 1 | Trégunc | Finistère | 60 | 13,83 | 1 458 | 381 837 € |
| 1 | Mèze | Hérault | 60 | 17,73 | 1 429 | 292 473 € |
| 1 | Vendres | Hérault | 60 | 14,73 | 1 426 | 110 584 € |
| 1 | Saint-Jean-de-Sixt | Haute-Savoie | 60 | 21,33 | 1 412 | 283 119 € |
| 1 | Ploubazlanec | Côtes-d'Armor | 60 | 15,7 | 1 402 | 236 281 € |
| 1 | Léon | Landes | 60 | 14,87 | 1 363 | 127 452 € |
| 1 | Grandcamp-Maisy | Calvados | 60 | 9,74 | 1 345 | 84 073 € |
| 1 | Villarodin-Bourget | Savoie | 60 | 7,22 | 1 343 | 76 592 € |
| 1 | Penvénan | Côtes-d'Armor | 60 | 18,57 | 1 339 | 266 754 € |
| 1 | Saint-Clément-des-Baleines | Charente-Maritime | 60 | 8,86 | 1 338 | 177 410 € |
| 1 | Aigues-Mortes | Gard | 60 | 16,58 | 1 328 | 260 992 € |
| 1 | Saint-Aubin-sur-Mer | Calvados | 60 | 12,76 | 1 305 | 179 898 € |
| 1 | Guilvinec | Finistère | 60 | 13,2 | 1 305 | 222 930 € |
| 1 | Camaret-sur-Mer | Finistère | 60 | 14 | 1 276 | 241 327 € |
| 1 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 60 | 24,63 | 1 252 | 444 208 € |
| 1 | Saint-Julien-en-Genevois | Haute-Savoie | 60 | 15,12 | 1 237 | 251 302 € |
| 1 | Gaillard | Haute-Savoie | 60 | 12,93 | 1 232 | 183 338 € |
| 1 | Crest-Voland | Savoie | 60 | 12,37 | 1 230 | 146 465 € |
| 1 | Landry | Savoie | 60 | 13,37 | 1 226 | 149 485 € |
| 1 | La Turbie | Alpes-Maritimes | 60 | 8,78 | 1 200 | 190 784 € |
| 1 | Saint-Julien-en-Born | Landes | 60 | 15,72 | 1 195 | 144 366 € |
| 1 | Tourrettes-sur-Loup | Alpes-Maritimes | 60 | 14,55 | 1 183 | 455 840 € |
| 1 | Pietrosella | Corse-du-Sud | 60 | 20,51 | 1 174 | 530 366 € |
| 1 | Saint-Jacut-de-la-Mer | Côtes-d'Armor | 60 | 12,86 | 1 169 | 193 061 € |
| 1 | Publier | Haute-Savoie | 60 | 15,78 | 1 116 | 239 899 € |
| 1 | Locmaria | Morbihan | 60 | 9,97 | 1 105 | 103 736 € |
| 1 | Cohennoz | Savoie | 60 | 9,44 | 1 091 | 82 211 € |
| 1 | Plobannalec-Lesconil | Finistère | 60 | 14,14 | 1 085 | 218 888 € |
| 1 | Linguizzetta | Haute-Corse | 60 | 16,97 | 1 083 | 197 392 € |
| 1 | Guillestre | Hautes-Alpes | 60 | 11,9 | 1 068 | 116 372 € |
| 1 | Valbonne | Alpes-Maritimes | 60 | 9,85 | 1 046 | 226 737 € |
| 1 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 60 | 23,24 | 1 044 | 350 107 € |
| 1 | Saint-Jorioz | Haute-Savoie | 60 | 11,99 | 1 035 | 205 833 € |
| 1 | Plougonvelin | Finistère | 60 | 20,46 | 1 022 | 236 679 € |
| 1 | Montriond | Haute-Savoie | 60 | 13,63 | 1 006 | 169 936 € |
| 1 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 60 | 21,72 | 980 | 250 328 € |
| 1 | Saint-Genis-Pouilly | Ain | 60 | 12,47 | 976 | 226 524 € |
| 1 | Vielle-Saint-Girons | Landes | 60 | 14,93 | 967 | 121 135 € |
| 1 | Talloires-Montmin | Haute-Savoie | 60 | 8,78 | 967 | 143 100 € |
| 1 | Île-aux-Moines | Morbihan | 60 | 10,5 | 966 | 172 457 € |
| 1 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 60 | 22,93 | 966 | 385 738 € |
| 1 | Veigy-Foncenex | Haute-Savoie | 60 | 10,04 | 957 | 195 454 € |
| 1 | Luc-sur-Mer | Calvados | 60 | 8,76 | 944 | 92 295 € |
| 1 | Guéthary | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 9,07 | 942 | 126 434 € |
| 1 | Plestin-les-Grèves | Côtes-d'Armor | 60 | 15,65 | 936 | 150 083 € |
| 1 | Thônes | Haute-Savoie | 60 | 19,77 | 932 | 169 986 € |
| 1 | Baden | Morbihan | 60 | 13,25 | 931 | 216 524 € |
| 1 | Plouhinec | Morbihan | 60 | 22,38 | 914 | 263 988 € |
| 1 | Marennes-Hiers-Brouage | Charente-Maritime | 60 | 11,89 | 913 | 119 761 € |
| 1 | Arradon | Morbihan | 60 | 11,05 | 912 | 194 800 € |
| 1 | Mouans-Sartoux | Alpes-Maritimes | 60 | 14,89 | 908 | 471 860 € |
| 1 | Donville-les-Bains | Manche | 60 | 13,54 | 902 | 172 510 € |
| 1 | Saint-Vaast-la-Hougue | Manche | 60 | 13,89 | 890 | 100 186 € |
| 1 | Île-de-Bréhat | Côtes-d'Armor | 60 | 25,4 | 890 | 180 022 € |
| 1 | Sauzon | Morbihan | 60 | 10,12 | 883 | 84 498 € |
| 1 | Cargèse | Corse-du-Sud | 60 | 27,25 | 870 | 331 989 € |
| 1 | Le Beausset | Var | 60 | 11,13 | 869 | 161 828 € |
| 1 | Sevrier | Haute-Savoie | 60 | 12,85 | 860 | 168 185 € |
| 1 | Corbara | Haute-Corse | 60 | 14,77 | 856 | 206 811 € |
| 1 | Labenne | Landes | 60 | 11,94 | 836 | 118 758 € |
| 1 | Le Castellet | Var | 60 | 12,54 | 828 | 168 693 € |
| 1 | Pessac | Gironde | 60 | 22,59 | 823 | 260 021 € |
| 1 | Le Biot | Haute-Savoie | 60 | 15,93 | 813 | 131 367 € |
| 1 | Messanges | Landes | 60 | 9,05 | 804 | 90 517 € |
| 1 | Sanguinet | Landes | 60 | 16,75 | 802 | 166 993 € |
| 1 | Porspoder | Finistère | 60 | 17,89 | 800 | 145 534 € |
| 1 | Maussane-les-Alpilles | Bouches-du-Rhône | 60 | 12,68 | 790 | 197 670 € |
| 1 | Saint-Nic | Finistère | 60 | 13,88 | 773 | 85 809 € |
| 1 | Doussard | Haute-Savoie | 60 | 17,9 | 762 | 165 829 € |
| 1 | Aups | Var | 60 | 18,97 | 760 | 210 679 € |
| 1 | Sorède | Pyrénées-Orientales | 60 | 11,53 | 759 | 139 768 € |
| 1 | Abriès-Ristolas | Hautes-Alpes | 60 | 21,9 | 754 | 136 799 € |
| 1 | Les Arcs | Var | 60 | 13,02 | 749 | 155 071 € |
| 1 | Collonges-sous-Salève | Haute-Savoie | 60 | 11,88 | 749 | 175 667 € |
| 1 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 60 | 23,8 | 744 | 297 540 € |
| 1 | Châteauneuf-Grasse | Alpes-Maritimes | 60 | 11,33 | 742 | 220 762 € |
| 1 | Roquefort-les-Pins | Alpes-Maritimes | 60 | 15,91 | 739 | 329 152 € |
| 1 | Le Conquet | Finistère | 60 | 17,79 | 736 | 155 934 € |
| 1 | Ascain | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 12,52 | 728 | 178 403 € |
| 1 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 60 | 26,78 | 716 | 264 008 € |
| 1 | Larmor-Baden | Morbihan | 60 | 12,42 | 710 | 130 920 € |
| 1 | Landunvez | Finistère | 60 | 14,9 | 701 | 147 919 € |
| 1 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 60 | 22,74 | 692 | 182 014 € |
| 1 | Saint-Paul-lès-Dax | Landes | 60 | 19,3 | 690 | 156 817 € |
| 1 | Serris | Seine-et-Marne | 60 | 18,83 | 686 | 78 237 € |
| 1 | Neuvecelle | Haute-Savoie | 60 | 16,29 | 680 | 192 600 € |
| 1 | Treffiagat | Finistère | 60 | 14,22 | 668 | 136 784 € |
| 1 | Port-Louis | Morbihan | 60 | 14,48 | 662 | 112 782 € |
| 1 | Ménerbes | Vaucluse | 60 | 11,61 | 660 | 175 080 € |
| 1 | Arcangues | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 5,57 | 657 | 66 211 € |
| 1 | Laroque-des-Albères | Pyrénées-Orientales | 60 | 10,69 | 649 | 124 596 € |
| 1 | Névache | Hautes-Alpes | 60 | 8,02 | 643 | 42 397 € |
| 1 | Lion-sur-Mer | Calvados | 60 | 11,87 | 632 | 102 446 € |
| 1 | Ambilly | Haute-Savoie | 60 | 13,16 | 632 | 92 858 € |
| 1 | Veyrier-du-Lac | Haute-Savoie | 60 | 8,53 | 632 | 120 849 € |
| 1 | Saujon | Charente-Maritime | 60 | 11,45 | 619 | 88 059 € |
| 1 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Pyrénées-Atlantiques | 60 | 11,43 | 612 | 125 733 € |
| 1 | Villeneuve-d'Ascq | Nord | 60 | 32,47 | 611 | 147 580 € |
| 1 | Mollans-sur-Ouvèze | Drôme | 60 | 7,8 | 605 | 62 184 € |
| 1 | Chens-sur-Léman | Haute-Savoie | 60 | 14,35 | 604 | 193 995 € |
| 1 | Castelnau-le-Lez | Hérault | 60 | 16,36 | 600 | 132 299 € |
| 1 | Lourmarin | Vaucluse | 60 | 8,93 | 599 | 96 444 € |
| 1 | Asnelles | Calvados | 60 | 4,05 | 597 | 19 380 € |
| 1 | Roscanvel | Finistère | 60 | 15,1 | 593 | 114 453 € |
| 1 | Pernes-les-Fontaines | Vaucluse | 60 | 17,5 | 592 | 172 905 € |
| 1 | Île-de-Batz | Finistère | 60 | 15,21 | 591 | 85 089 € |
| 1 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | Alpes-Maritimes | 60 | 12,37 | 587 | 133 341 € |
| 1 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 60 | 23,35 | 583 | 366 727 € |
| 1 | Peymeinade | Alpes-Maritimes | 60 | 14,29 | 580 | 182 909 € |
| 1 | Le Vésinet | Yvelines | 60 | 12,03 | 570 | 182 468 € |
| 1 | Riec-sur-Bélon | Finistère | 60 | 11,78 | 561 | 104 831 € |
| 1 | Goult | Vaucluse | 60 | 10,8 | 560 | 144 834 € |
| 1 | Gâvres | Morbihan | 60 | 15,32 | 557 | 106 812 € |
| 1 | Île-d'Arz | Morbihan | 60 | 12 | 552 | 60 447 € |
| 1 | Rezé | Loire-Atlantique | 60 | 25,71 | 545 | 110 806 € |
| 1 | Réville | Manche | 60 | 12,98 | 540 | 54 908 € |
| 1 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 60 | 22,61 | 538 | 206 217 € |
| 1 | Bourcefranc-le-Chapus | Charente-Maritime | 60 | 11,02 | 537 | 68 292 € |
| 1 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 60 | 26,12 | 530 | 191 189 € |
| 1 | Ploemel | Morbihan | 60 | 14,35 | 527 | 63 182 € |
| 1 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | Hautes-Alpes | 60 | 13,23 | 525 | 68 551 € |
| 1 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 60 | 17,25 | 524 | 118 040 € |
| 1 | Ondres | Landes | 60 | 20,86 | 518 | 109 565 € |
| 1 | Chorges | Hautes-Alpes | 60 | 10,12 | 512 | 58 401 € |
| 1 | Messery | Haute-Savoie | 60 | 14,41 | 507 | 209 443 € |
| 1 | Mont-Saxonnex | Haute-Savoie | 60 | 20,67 | 505 | 88 281 € |
| 1 | Fermanville | Manche | 60 | 14,59 | 504 | 41 452 € |
| 1 | Cachan | Val-de-Marne | 60 | 25,1 | 498 | 188 011 € |
| 1 | Paradou | Bouches-du-Rhône | 60 | 10,41 | 497 | 111 248 € |
| 1 | La Valette-du-Var | Var | 60 | 15,92 | 496 | 106 358 € |
| 1 | Santa-Reparata-di-Balagna | Haute-Corse | 60 | 18,11 | 495 | 69 907 € |
| 1 | Le Thoronet | Var | 60 | 18,01 | 494 | 139 367 € |
| 1 | Ambon | Morbihan | 60 | 15,75 | 491 | 79 005 € |
| 1 | Lugrin | Haute-Savoie | 60 | 17,42 | 485 | 152 058 € |
| 1 | Pianottoli-Caldarello | Corse-du-Sud | 60 | 18,46 | 485 | 224 864 € |
| 1 | Telgruc-sur-Mer | Finistère | 60 | 14,8 | 478 | 95 460 € |
| 1 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 60 | 24,3 | 473 | 152 345 € |
| 1 | Saint-Pabu | Finistère | 60 | 20,88 | 472 | 134 500 € |
| 1 | Oppède | Vaucluse | 60 | 10,95 | 468 | 106 440 € |
| 1 | Bonneville | Haute-Savoie | 60 | 17,01 | 466 | 84 825 € |
| 1 | Port-en-Bessin-Huppain | Calvados | 60 | 15,78 | 461 | 65 074 € |
| 1 | Aiguilles | Hautes-Alpes | 60 | 20,7 | 448 | 79 796 € |
| 1 | Arzal | Morbihan | 60 | 14,28 | 448 | 46 391 € |
| 1 | Vallorcine | Haute-Savoie | 60 | 10,53 | 448 | 58 206 € |
| 1 | Saint-Martin-d'Hères | Isère | 60 | 20,08 | 447 | 90 624 € |
| 1 | Parentis-en-Born | Landes | 60 | 21,41 | 447 | 120 166 € |
| 1 | Mouriès | Bouches-du-Rhône | 60 | 15,88 | 445 | 115 996 € |
| 1 | Puget-sur-Argens | Var | 60 | 13,89 | 443 | 114 969 € |
| 1 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 60 | 28,46 | 441 | 184 599 € |
| 1 | Blainville-sur-Mer | Manche | 60 | 9,34 | 440 | 41 474 € |
| 1 | Le Rouret | Alpes-Maritimes | 60 | 16,22 | 436 | 179 452 € |
| 1 | Anthy-sur-Léman | Haute-Savoie | 60 | 9,42 | 434 | 67 204 € |
| 1 | La Palme | Aude | 60 | 13,57 | 433 | 60 610 € |
| 1 | Chessy | Seine-et-Marne | 60 | 11,75 | 431 | 43 390 € |
| 1 | Lunel | Hérault | 60 | 20,76 | 430 | 124 466 € |
| 1 | Gentilly | Val-de-Marne | 60 | 16,46 | 428 | 93 639 € |
| 1 | Barfleur | Manche | 60 | 13,33 | 428 | 42 697 € |
| 1 | Ville-la-Grand | Haute-Savoie | 60 | 15,63 | 428 | 94 994 € |
| 1 | Patrimonio | Haute-Corse | 60 | 28,27 | 427 | 84 248 € |
| 1 | Linxe | Landes | 60 | 14,1 | 425 | 63 542 € |
| 1 | Billiers | Morbihan | 60 | 12,71 | 420 | 66 821 € |
| 1 | Athis-Mons | Essonne | 60 | 21,05 | 414 | 112 991 € |
| 1 | Matignon | Côtes-d'Armor | 60 | 16,01 | 414 | 61 739 € |
| 1 | Vicq-sur-Mer | Manche | 60 | 9,91 | 412 | 23 958 € |
| 1 | Les Adrets-de-l'Estérel | Var | 60 | 9,97 | 412 | 100 535 € |
| 1 | Échirolles | Isère | 60 | 12,76 | 401 | 58 276 € |
| 1 | Châteaurenard | Bouches-du-Rhône | 60 | 15,53 | 400 | 106 031 € |
| 1 | Duingt | Haute-Savoie | 60 | 9,26 | 400 | 45 955 € |
| 1 | Orsay | Essonne | 60 | 17,57 | 398 | 116 859 € |
| 1 | La Roche-sur-Foron | Haute-Savoie | 60 | 15,62 | 394 | 74 633 € |
Majoration votée par la commune sur la taxe d’habitation des résidences secondaires, 2025. Locaux déclarés : le nombre de logements déclarés comme résidences secondaires ; il change d’une année à l’autre.