Taxe foncière en Seine-et-Marne
Chiffres 2025 des 507 communes de Seine-et-Marne.
- Taux total médian, 2025
- 41,39 %
- France : 40,33 %
- Montant moyen par avis de la commune du milieu, 2025, tous locaux, entreprises comprises
- 1 075 €
- France : 766 €
- Hausse du taux depuis 2015, médiane des communes
- +5,01 points
- France : +3,20 points
- Communes qui majorent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 2025
- 23
- sur 507 communes
La médiane est la valeur du milieu : la moitié des communes sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Taux 2026 : pas encore publiés par la DGFiP.
Principales communes
12 communes les plus peuplées de Seine-et-Marne, de la plus grande à la plus petite.
- Meaux : taux total 2025 de 50,35 %
- Chelles : taux total 2025 de 43,21 %
- Melun : taux total 2025 de 46,68 %
- Pontault-Combault : taux total 2025 de 50,17 %
- Savigny-le-Temple : taux total 2025 de 67,34 %
- Bussy-Saint-Georges : taux total 2025 de 67,90 %
- Champs-sur-Marne : taux total 2025 de 48,36 %
- Villeparisis : taux total 2025 de 49,66 %
- Dammarie-les-Lys : taux total 2025 de 48,66 %
- Combs-la-Ville : taux total 2025 de 45,46 %
- Roissy-en-Brie : taux total 2025 de 48,01 %
- Torcy : taux total 2025 de 48,64 %
Taux et montant moyen, 507 communes de Seine-et-Marne
En 2025, le taux total médian des 507 communes de Seine-et-Marne est de 41,39 % ; celui de la France, de 40,33 %.
Le montant moyen par avis de la commune du milieu est de 1 075 € en 2025 ; celui de la France, de 766 €. Il compte tous les locaux, entreprises comprises.
Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 1 242 € (base d’exemple).
Classement des communes de Seine-et-Marne pour la taxe foncière
Le taux total le plus haut est à Bussy-Saint-Georges (67,90 %) ; le plus bas, à Montenils (22,33 %).
Le montant moyen compte aussi les locaux professionnels. Pour comparer deux communes, regarde plutôt la colonne « Pour 3 000 € de base ».
Non publié : la DGFiP ne donne pas ce chiffre pour cette commune (commune nouvelle, secret statistique).
507 communes affichées
| Commune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bussy-Saint-Georges | 67,896 | 2 037 € | 2 635 € | −9,84 |
| Savigny-le-Temple | 67,339 | 2 020 € | 2 947 € | +3,89 |
| Émerainville | 65,132 | 1 954 € | 3 387 € | +9,51 |
| Conches-sur-Gondoire | 62,676 | 1 880 € | 2 053 € | +19,16 |
| Serris | 62,075 | 1 862 € | 3 921 € | +8,01 |
| Mouroux | 61,886 | 1 857 € | 1 390 € | +11,79 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 61,065 | 1 832 € | 1 495 € | +11,51 |
| Coulommes | 60,056 | 1 802 € | 1 039 € | +8,54 |
| Noisiel | 59,772 | 1 793 € | 3 100 € | +10,19 |
| Crégy-lès-Meaux | 59,506 | 1 785 € | 2 089 € | +6,43 |
| Cesson | 59,239 | 1 777 € | 2 772 € | +12,69 |
| Savins | 59,186 | 1 776 € | 1 221 € | +9,45 |
| Bois-le-Roi | 58,275 | 1 748 € | 2 307 € | +15,00 |
| Marchémoret | 57,956 | 1 739 € | 1 323 € | +15,52 |
| Faremoutiers | 57,886 | 1 737 € | 1 416 € | +9,30 |
| Nandy | 56,989 | 1 710 € | 1 798 € | +3,89 |
| Crécy-la-Chapelle | 56,966 | 1 709 € | 1 460 € | +8,54 |
| Villenoy | 56,946 | 1 708 € | 2 179 € | +16,82 |
| Montereau-Fault-Yonne | 56,667 | 1 700 € | 3 050 € | +2,49 |
| Bréau | 56,526 | 1 696 € | 1 550 € | +3,15 |
| Lognes | 56,512 | 1 695 € | 3 156 € | +6,38 |
| Thorigny-sur-Marne | 56,439 | 1 693 € | 2 182 € | +11,08 |
| Vert-Saint-Denis | 56,409 | 1 692 € | 3 213 € | +10,37 |
| Magny-le-Hongre | 56,285 | 1 689 € | 1 817 € | +12,85 |
| Montévrain | 55,656 | 1 670 € | 1 863 € | +11,16 |
| Pontcarré | 55,616 | 1 668 € | 1 342 € | +2,84 |
| Bailly-Romainvilliers | 55,595 | 1 668 € | 2 739 € | +1,45 |
| Sognolles-en-Montois | 55,546 | 1 666 € | 1 079 € | +3,27 |
| Brou-sur-Chantereine | 55,492 | 1 665 € | 1 647 € | +2,51 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 55,236 | 1 657 € | 1 559 € | +3,28 |
| Dammartin-en-Goële | 55,056 | 1 652 € | 1 766 € | +10,99 |
| Lieusaint | 54,859 | 1 646 € | 5 350 € | +7,79 |
| Condé-Sainte-Libiaire | 54,856 | 1 646 € | 1 293 € | +12,43 |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 54,806 | 1 644 € | 1 240 € | +8,54 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 54,776 | 1 643 € | 1 931 € | +8,72 |
| Guérard | 54,706 | 1 641 € | 1 174 € | +12,68 |
| Coutevroult | 54,666 | 1 640 € | 1 552 € | +14,77 |
| Chanteloup-en-Brie | 54,576 | 1 637 € | 2 687 € | +7,82 |
| Oissery | 54,266 | 1 628 € | 1 136 € | +9,32 |
| Villeneuve-Saint-Denis | 54,065 | 1 622 € | 1 500 € | +9,97 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 53,526 | 1 606 € | 3 311 € | +9,34 |
| Lesches | 53,32 | 1 600 € | 1 435 € | +5,28 |
| Chessy | 53,315 | 1 599 € | 6 988 € | +11,11 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 53,038 | 1 591 € | 1 394 € | +18,81 |
| Saint-Pathus | 52,946 | 1 588 € | 1 321 € | +8,95 |
| Saint-Mammès | 52,883 | 1 586 € | 1 156 € | +9,61 |
| Chalifert | 52,69 | 1 581 € | 1 199 € | +4,34 |
| Villiers-sur-Morin | 52,656 | 1 580 € | 1 047 € | +9,08 |
| Grez-sur-Loing | 52,626 | 1 579 € | 1 580 € | +4,12 |
| Courtomer | 52,458 | 1 574 € | 1 172 € | +12,00 |
| La Chapelle-Gauthier | 52,416 | 1 572 € | 1 290 € | +10,99 |
| Thomery | 52,343 | 1 570 € | 1 718 € | +13,66 |
| Jaignes | 52,236 | 1 567 € | 944 € | +12,87 |
| Mauperthuis | 52,196 | 1 566 € | 923 € | +7,85 |
| Sablonnières | 52,136 | 1 564 € | 851 € | +18,62 |
| Esbly | 52,135 | 1 564 € | 1 174 € | +2,85 |
| Nangis | 52,096 | 1 563 € | 2 374 € | +3,71 |
| Villecerf | 52,083 | 1 562 € | 1 344 € | +14,41 |
| Montry | 52,025 | 1 561 € | 1 323 € | +8,45 |
| Chevru | 52,016 | 1 560 € | 1 053 € | +5,65 |
| Ozoir-la-Ferrière | 51,976 | 1 559 € | 2 147 € | +7,89 |
| Chaumes-en-Brie | 51,938 | 1 558 € | 1 460 € | +1,03 |
| Trilbardou | 51,926 | 1 558 € | 1 098 € | +10,58 |
| Ozouer-le-Voulgis | 51,918 | 1 558 € | 1 276 € | +16,21 |
| Claye-Souilly | 51,785 | 1 554 € | 2 793 € | +13,09 |
| Chauconin-Neufmontiers | 51,776 | 1 553 € | 3 673 € | +7,62 |
| Coupvray | 51,675 | 1 550 € | 4 707 € | +4,29 |
| Boitron | 51,276 | 1 538 € | 954 € | +14,76 |
| Favières | 51,208 | 1 536 € | 1 707 € | +2,41 |
| Moncourt-Fromonville | 51,196 | 1 536 € | 1 420 € | +5,72 |
| Moussy-le-Vieux | 51,126 | 1 534 € | 2 065 € | +7,99 |
| Vaux-le-Pénil | 50,839 | 1 525 € | 2 937 € | +13,66 |
| Moissy-Cramayel | 50,809 | 1 524 € | 3 479 € | +3,27 |
| Villeneuve-le-Comte | 50,545 | 1 516 € | 1 755 € | non publié |
| Champagne-sur-Seine | 50,513 | 1 515 € | 1 885 € | +5,99 |
| Lagny-sur-Marne | 50,356 | 1 511 € | 2 143 € | +2,69 |
| Meaux | 50,346 | 1 510 € | 2 240 € | +10,43 |
| Pontault-Combault | 50,172 | 1 505 € | 2 303 € | +5,83 |
| Annet-sur-Marne | 50,002 | 1 500 € | 1 535 € | +3,20 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 49,936 | 1 498 € | 1 564 € | +11,54 |
| Gouvernes | 49,886 | 1 497 € | 1 648 € | +5,16 |
| Vincy-Manœuvre | 49,746 | 1 492 € | 779 € | +2,22 |
| Villeparisis | 49,656 | 1 490 € | 1 933 € | +2,85 |
| Longperrier | 49,456 | 1 484 € | 1 299 € | +1,99 |
| Croissy-Beaubourg | 49,362 | 1 481 € | 8 923 € | +2,51 |
| Nemours | 49,336 | 1 480 € | 2 322 € | +4,12 |
| Dampmart | 49,32 | 1 480 € | 1 453 € | +6,67 |
| Lésigny | 49,216 | 1 476 € | 1 935 € | +11,78 |
| Saint-Méry | 49,098 | 1 473 € | 2 177 € | +16,21 |
| Rozay-en-Brie | 49,088 | 1 473 € | 1 634 € | +12,38 |
| Douy-la-Ramée | 49,056 | 1 472 € | 878 € | +8,54 |
| Mitry-Mory | 48,996 | 1 470 € | 4 243 € | +4,10 |
| Villeneuve-sur-Bellot | 48,956 | 1 469 € | 931 € | +18,08 |
| Quincy-Voisins | 48,936 | 1 468 € | 1 262 € | +6,43 |
| Châtres | 48,878 | 1 466 € | 17 348 € | +5,01 |
| Dormelles | 48,843 | 1 465 € | 1 266 € | +12,88 |
| Tigeaux | 48,836 | 1 465 € | 1 169 € | +8,54 |
| Valence-en-Brie | 48,748 | 1 462 € | 1 119 € | +1,57 |
| Bellot | 48,696 | 1 461 € | 935 € | +13,56 |
| Verneuil-l'Étang | 48,676 | 1 460 € | 1 764 € | +3,16 |
| Dammarie-les-Lys | 48,659 | 1 460 € | 2 371 € | +2,55 |
| Torcy | 48,642 | 1 459 € | 2 196 € | +5,21 |
| Pringy | 48,609 | 1 458 € | 1 561 € | +11,21 |
| Bombon | 48,578 | 1 457 € | 1 172 € | +7,61 |
| Othis | 48,556 | 1 457 € | 1 267 € | +10,96 |
| Héricy | 48,515 | 1 455 € | 1 505 € | +2,47 |
| Lissy | 48,419 | 1 453 € | 1 281 € | +14,59 |
| Everly | 48,406 | 1 452 € | 969 € | +2,61 |
| Samoreau | 48,385 | 1 452 € | 2 055 € | +9,40 |
| Congis-sur-Thérouanne | 48,376 | 1 451 € | 1 011 € | +9,66 |
| Champs-sur-Marne | 48,362 | 1 451 € | 2 538 € | +4,21 |
| Coulommiers | 48,356 | 1 451 € | 1 970 € | +7,63 |
| Guermantes | 48,356 | 1 451 € | 1 947 € | +7,08 |
| Courpalay | 48,298 | 1 449 € | 1 043 € | +8,35 |
| Changis-sur-Marne | 48,286 | 1 449 € | 1 147 € | +6,68 |
| Souppes-sur-Loing | 48,266 | 1 448 € | 1 854 € | +3,41 |
| Neufmoutiers-en-Brie | 48,168 | 1 445 € | 1 151 € | +6,01 |
| Roissy-en-Brie | 48,012 | 1 440 € | 2 007 € | +2,51 |
| Paley | 47,933 | 1 438 € | 1 351 € | +21,39 |
| Courtry | 47,842 | 1 435 € | 1 691 € | +2,51 |
| Voulangis | 47,756 | 1 433 € | 1 081 € | +9,93 |
| Trilport | 47,636 | 1 429 € | 1 482 € | +8,28 |
| Collégien | 47,576 | 1 427 € | 6 300 € | +4,34 |
| Vulaines-sur-Seine | 47,575 | 1 427 € | 2 107 € | +2,47 |
| Fontenay-Trésigny | 47,568 | 1 427 € | 1 723 € | +12,20 |
| Machault | 47,408 | 1 422 € | 1 206 € | +8,54 |
| Arville | 47,166 | 1 415 € | 1 641 € | +3,41 |
| Vaires-sur-Marne | 46,872 | 1 406 € | 2 072 € | +10,56 |
| Chalautre-la-Petite | 46,836 | 1 405 € | 1 177 € | +2,22 |
| Boissy-le-Châtel | 46,826 | 1 405 € | 1 027 € | +7,55 |
| Sainte-Aulde | 46,776 | 1 403 € | 1 049 € | +3,28 |
| Moussy-le-Neuf | 46,706 | 1 401 € | 2 690 € | +7,67 |
| Saint-Germain-Laval | 46,687 | 1 401 € | 1 463 € | +4,84 |
| Melun | 46,679 | 1 400 € | 2 248 € | +1,14 |
| Méry-sur-Marne | 46,576 | 1 397 € | 990 € | +9,78 |
| Maincy | 46,569 | 1 397 € | 1 235 € | +3,49 |
| Bouleurs | 46,476 | 1 394 € | 1 039 € | +11,56 |
| Chamigny | 46,476 | 1 394 € | 1 041 € | +3,28 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 46,466 | 1 394 € | 1 119 € | +3,28 |
| Féricy | 46,348 | 1 390 € | 1 127 € | +4,10 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 46,343 | 1 390 € | 1 728 € | non publié |
| Chartrettes | 46,235 | 1 387 € | 1 798 € | +7,24 |
| Pommeuse | 46,156 | 1 385 € | 976 € | −6,39 |
| Solers | 46,128 | 1 384 € | 1 066 € | +1,59 |
| Saint-Mesmes | 46,004 | 1 380 € | 1 223 € | +6,19 |
| Le Mée-sur-Seine | 45,999 | 1 380 € | 2 214 € | +2,85 |
| Meilleray | 45,906 | 1 377 € | 805 € | +7,82 |
| Sancy | 45,806 | 1 374 € | 949 € | +12,89 |
| Longueville | 45,786 | 1 374 € | 1 554 € | +4,48 |
| Soisy-Bouy | 45,676 | 1 370 € | 1 018 € | +7,41 |
| Fublaines | 45,646 | 1 369 € | 1 047 € | +11,26 |
| Luzancy | 45,626 | 1 369 € | 893 € | +3,28 |
| Nanteuil-sur-Marne | 45,586 | 1 368 € | 815 € | +4,28 |
| Citry | 45,486 | 1 365 € | 698 € | +3,68 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 45,466 | 1 364 € | 1 712 € | +7,04 |
| Combs-la-Ville | 45,456 | 1 364 € | 2 385 € | +4,48 |
| Jablines | 45,369 | 1 361 € | 1 226 € | +12,99 |
| Saint-Mard | 45,226 | 1 357 € | 2 331 € | +1,99 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 45,219 | 1 357 € | 2 108 € | +2,46 |
| Saâcy-sur-Marne | 45,166 | 1 355 € | 963 € | +4,20 |
| Tancrou | 45,146 | 1 354 € | 844 € | +2,22 |
| Sivry-Courtry | 45,138 | 1 354 € | 1 609 € | +3,05 |
| Fontainebleau | 45,005 | 1 350 € | 2 005 € | +3,89 |
| Ussy-sur-Marne | 44,886 | 1 347 € | 972 € | +10,88 |
| Reuil-en-Brie | 44,866 | 1 346 € | 989 € | +3,28 |
| Isles-lès-Villenoy | 44,776 | 1 343 € | 1 347 € | +10,68 |
| Jouarre | 44,776 | 1 343 € | 1 139 € | +3,28 |
| Villemareuil | 44,726 | 1 342 € | 759 € | +6,86 |
| Argentières | 44,718 | 1 342 € | 995 € | +6,00 |
| Le Châtelet-en-Brie | 44,698 | 1 341 € | 1 642 € | +6,57 |
| Provins | 44,696 | 1 341 € | 2 210 € | +2,22 |
| Sammeron | 44,666 | 1 340 € | 984 € | +3,28 |
| Noisy-Rudignon | 44,647 | 1 339 € | 1 029 € | +10,05 |
| Fontenailles | 44,576 | 1 337 € | 1 089 € | +3,47 |
| Guignes | 44,568 | 1 337 € | 1 328 € | +3,14 |
| Grisy-Suisnes | 44,478 | 1 334 € | 1 467 € | +6,48 |
| Penchard | 44,376 | 1 331 € | 1 174 € | +9,41 |
| Messy | 44,368 | 1 331 € | 971 € | +8,91 |
| Ville-Saint-Jacques | 44,303 | 1 329 € | 991 € | +7,39 |
| Presles-en-Brie | 44,298 | 1 329 € | 1 555 € | +6,01 |
| Soignolles-en-Brie | 44,288 | 1 329 € | 1 353 € | +4,22 |
| Avon | 44,275 | 1 328 € | 1 658 € | +2,68 |
| Tournan-en-Brie | 44,266 | 1 328 € | 2 978 € | +6,05 |
| Fouju | 44,218 | 1 327 € | 1 064 € | +4,62 |
| Saint-Fiacre | 44,096 | 1 323 € | 782 € | +7,37 |
| Précy-sur-Marne | 44,061 | 1 322 € | 978 € | +8,08 |
| Misy-sur-Yonne | 43,987 | 1 320 € | 887 € | +2,49 |
| La Trétoire | 43,986 | 1 320 € | 795 € | +12,92 |
| Gastins | 43,886 | 1 317 € | 919 € | +7,30 |
| Boissise-le-Roi | 43,819 | 1 315 € | 1 672 € | +2,85 |
| Sainte-Colombe | 43,796 | 1 314 € | 1 088 € | +3,22 |
| Mareuil-lès-Meaux | 43,776 | 1 313 € | 3 153 € | +10,47 |
| Montceaux-lès-Meaux | 43,776 | 1 313 € | 1 083 € | +7,20 |
| Coutençon | 43,756 | 1 313 € | 1 033 € | +2,61 |
| Gretz-Armainvilliers | 43,726 | 1 312 € | 2 205 € | +7,88 |
| Jossigny | 43,696 | 1 311 € | 1 669 € | +6,22 |
| La Chapelle-Rablais | 43,596 | 1 308 € | 943 € | +8,77 |
| Compans | 43,556 | 1 307 € | 13 205 € | +5,85 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 43,546 | 1 306 € | 918 € | +4,36 |
| Touquin | 43,446 | 1 303 € | 1 081 € | +9,05 |
| Saint-Sauveur-sur-École | 43,445 | 1 303 € | 1 592 € | +7,39 |
| Jutigny | 43,426 | 1 303 € | 945 € | +2,61 |
| Samois-sur-Seine | 43,365 | 1 301 € | 1 976 € | +2,68 |
| Cannes-Écluse | 43,357 | 1 301 € | 1 217 € | +2,49 |
| Flagy | 43,353 | 1 301 € | 955 € | +8,57 |
| Charny | 43,287 | 1 299 € | 1 423 € | +8,57 |
| Bezalles | 43,286 | 1 299 € | 945 € | +8,07 |
| Chelles | 43,212 | 1 296 € | 1 929 € | +2,51 |
| Saint-Augustin | 43,086 | 1 293 € | 864 € | +5,87 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 43,053 | 1 292 € | 1 840 € | +7,16 |
| Meigneux | 43,046 | 1 291 € | 919 € | +3,38 |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 43,006 | 1 290 € | 1 526 € | +4,14 |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 42,996 | 1 290 € | 883 € | +7,36 |
| Nantouillet | 42,995 | 1 290 € | 901 € | +4,24 |
| Rampillon | 42,966 | 1 289 € | 943 € | +5,78 |
| Lizy-sur-Ourcq | 42,916 | 1 287 € | 1 802 € | +9,41 |
| Étrépilly | 42,896 | 1 287 € | 821 € | +5,95 |
| La Brosse-Montceaux | 42,837 | 1 285 € | 1 069 € | +5,17 |
| Le Pin | 42,816 | 1 284 € | 1 479 € | +3,02 |
| Fontains | 42,796 | 1 284 € | 1 075 € | +3,47 |
| Voulx | 42,787 | 1 284 € | 1 006 € | +6,15 |
| Saint-Soupplets | 42,786 | 1 284 € | 1 879 € | +9,99 |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 42,718 | 1 282 € | 1 081 € | +6,88 |
| Frétoy | 42,566 | 1 277 € | 914 € | +11,73 |
| Brie-Comte-Robert | 42,516 | 1 275 € | 2 278 € | +3,12 |
| Villeroy | 42,426 | 1 273 € | 970 € | +8,02 |
| Moisenay | 42,368 | 1 271 € | 1 047 € | +6,97 |
| Château-Landon | 42,326 | 1 270 € | 1 148 € | +6,01 |
| Mortcerf | 42,318 | 1 270 € | 1 078 € | +6,01 |
| La Celle-sur-Morin | 42,246 | 1 267 € | 831 € | +5,65 |
| La Rochette | 42,229 | 1 267 € | 1 754 € | +7,15 |
| Boissise-la-Bertrand | 42,219 | 1 267 € | 2 028 € | +2,85 |
| Les Chapelles-Bourbon | 42,168 | 1 265 € | 1 202 € | +8,22 |
| Champdeuil | 42,088 | 1 263 € | 1 136 € | +7,30 |
| Dagny | 42,026 | 1 261 € | 857 € | +10,65 |
| La Ferté-Gaucher | 41,946 | 1 258 € | 1 655 € | +5,17 |
| Thénisy | 41,946 | 1 258 € | 908 € | +3,39 |
| Augers-en-Brie | 41,906 | 1 257 € | 773 € | +3,35 |
| Bray-sur-Seine | 41,886 | 1 257 € | 1 604 € | +2,61 |
| Montolivet | 41,826 | 1 255 € | 996 € | +14,76 |
| Yèbles | 41,788 | 1 254 € | 1 370 € | +10,92 |
| Charmentray | 41,775 | 1 253 € | 1 268 € | +5,86 |
| Montigny-sur-Loing | 41,743 | 1 252 € | 1 347 € | +5,99 |
| Fontaine-le-Port | 41,658 | 1 250 € | 1 554 € | +7,38 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 41,646 | 1 249 € | 1 294 € | +3,41 |
| Saint-Loup-de-Naud | 41,626 | 1 249 € | 910 € | +2,22 |
| Crèvecœur-en-Brie | 41,538 | 1 246 € | 1 048 € | +10,09 |
| Liverdy-en-Brie | 41,538 | 1 246 € | 1 067 € | +6,01 |
| Chalmaison | 41,506 | 1 245 € | 1 025 € | +3,36 |
| Cocherel | 41,426 | 1 243 € | 792 € | +2,22 |
| Villevaudé | 41,416 | 1 242 € | 1 639 € | +4,23 |
| Vaucourtois | 41,406 | 1 242 € | 812 € | +9,18 |
| Saint-Germain-sur-École | 41,395 | 1 242 € | 1 318 € | +3,20 |
| Fleury-en-Bière | 41,385 | 1 242 € | 1 793 € | +3,97 |
| Villebéon | 41,376 | 1 241 € | 920 € | +3,41 |
| Vanvillé | 41,366 | 1 241 € | 1 036 € | +12,51 |
| Hondevilliers | 41,346 | 1 240 € | 717 € | +11,18 |
| Saint-Barthélemy | 41,326 | 1 240 € | 825 € | +11,02 |
| Varreddes | 41,316 | 1 239 € | 966 € | +7,32 |
| Maison-Rouge | 41,296 | 1 239 € | 901 € | +2,22 |
| Gressy | 41,284 | 1 239 € | 1 729 € | +2,81 |
| Bernay-Vilbert | 41,278 | 1 238 € | 1 173 € | +4,38 |
| Cuisy | 41,256 | 1 238 € | 824 € | +6,12 |
| Égreville | 41,246 | 1 237 € | 1 109 € | +4,38 |
| Cessoy-en-Montois | 41,176 | 1 235 € | 880 € | +2,61 |
| Varennes-sur-Seine | 41,147 | 1 234 € | 3 253 € | +2,49 |
| Signy-Signets | 41,086 | 1 233 € | 832 € | +3,28 |
| Saint-Martin-en-Bière | 41,075 | 1 232 € | 1 597 € | +4,47 |
| Orly-sur-Morin | 41,066 | 1 232 € | 819 € | +10,70 |
| Marles-en-Brie | 40,928 | 1 228 € | 1 024 € | +8,76 |
| Châtenay-sur-Seine | 40,916 | 1 227 € | 849 € | +3,09 |
| Chailly-en-Bière | 40,905 | 1 227 € | 1 427 € | +6,75 |
| La Houssaye-en-Brie | 40,888 | 1 227 € | 1 460 € | +6,01 |
| La Haute-Maison | 40,876 | 1 226 € | 760 € | +9,53 |
| May-en-Multien | 40,816 | 1 224 € | 845 € | +6,73 |
| Boisdon | 40,796 | 1 224 € | 729 € | +6,76 |
| Villiers-sous-Grez | 40,736 | 1 222 € | 1 284 € | +8,07 |
| Jouy-le-Châtel | 40,716 | 1 221 € | 966 € | +3,97 |
| Lescherolles | 40,716 | 1 221 € | 850 € | +7,87 |
| Bourron-Marlotte | 40,705 | 1 221 € | 1 517 € | +3,12 |
| Cély | 40,705 | 1 221 € | 1 644 € | +3,17 |
| Ferrières-en-Brie | 40,656 | 1 220 € | 2 703 € | +1,53 |
| Crisenoy | 40,628 | 1 219 € | 1 039 € | +3,78 |
| Trocy-en-Multien | 40,586 | 1 218 € | 690 € | +2,22 |
| Châtenoy | 40,576 | 1 217 € | 1 052 € | +9,56 |
| Crouy-sur-Ourcq | 40,576 | 1 217 € | 969 € | +2,76 |
| Mauregard | 40,536 | 1 216 € | non publié | +3,37 |
| Giremoutiers | 40,436 | 1 213 € | 883 € | +11,96 |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | 40,416 | 1 212 € | 847 € | +8,96 |
| Saint-Germain-sous-Doue | 40,396 | 1 212 € | 654 € | +5,11 |
| Chailly-en-Brie | 40,386 | 1 212 € | 939 € | +5,65 |
| Beautheil-Saints | 40,366 | 1 211 € | 750 € | non publié |
| Pécy | 40,328 | 1 210 € | 1 068 € | +7,88 |
| Marolles-en-Brie | 40,226 | 1 207 € | 856 € | +6,31 |
| Thieux | 40,226 | 1 207 € | 1 022 € | +1,99 |
| Saint-Siméon | 40,216 | 1 206 € | 878 € | +7,13 |
| Burcy | 40,206 | 1 206 € | 896 € | +4,68 |
| Paroy | 40,206 | 1 206 € | 787 € | +3,67 |
| Pomponne | 40,196 | 1 206 € | 1 662 € | +5,88 |
| Luisetaines | 40,136 | 1 204 € | 786 € | +2,61 |
| Le Plessis-l'Évêque | 40,096 | 1 203 € | 735 € | +10,93 |
| Beton-Bazoches | 40,026 | 1 201 € | 893 € | +2,78 |
| Les Écrennes | 40,018 | 1 201 € | 1 158 € | +4,32 |
| La Grande-Paroisse | 39,927 | 1 198 € | 1 158 € | +2,49 |
| Villemaréchal | 39,913 | 1 197 € | 923 € | +11,51 |
| Armentières-en-Brie | 39,746 | 1 192 € | 1 089 € | +3,09 |
| Nonville | 39,713 | 1 191 € | 1 086 € | +7,53 |
| Voinsles | 39,698 | 1 191 € | 1 042 € | +4,38 |
| Garentreville | 39,616 | 1 188 € | 910 € | +5,39 |
| Montgé-en-Goële | 39,616 | 1 188 € | 1 010 € | +7,51 |
| Amillis | 39,596 | 1 188 € | 889 € | +10,65 |
| Juilly | 39,566 | 1 187 € | 1 176 € | +3,27 |
| Fresnes-sur-Marne | 39,458 | 1 184 € | 2 194 € | +4,11 |
| Isles-les-Meldeuses | 39,456 | 1 184 € | 1 325 € | +6,52 |
| Chevry-en-Sereine | 39,447 | 1 183 € | 929 € | +7,43 |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | 39,426 | 1 183 € | 725 € | +7,94 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 39,396 | 1 182 € | 956 € | +3,95 |
| Donnemarie-Dontilly | 39,386 | 1 182 € | 1 061 € | +2,61 |
| Chevry-Cossigny | 39,366 | 1 181 € | 1 471 € | +2,22 |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 39,366 | 1 181 € | 1 037 € | +7,85 |
| Doue | 39,346 | 1 180 € | 726 € | +7,09 |
| Monthyon | 39,346 | 1 180 € | 982 € | +3,98 |
| Carnetin | 39,325 | 1 180 € | 1 089 € | +4,36 |
| Choisy-en-Brie | 39,246 | 1 177 € | 898 € | +5,08 |
| Rouvres | 39,226 | 1 177 € | 954 € | −2,75 |
| Balloy | 39,176 | 1 175 € | 837 € | +6,12 |
| Maisoncelles-en-Brie | 39,136 | 1 174 € | 994 € | +6,59 |
| Achères-la-Forêt | 39,015 | 1 170 € | 1 383 € | +6,12 |
| Livry-sur-Seine | 38,989 | 1 170 € | 1 181 € | +5,86 |
| Échouboulains | 38,988 | 1 170 € | 1 136 € | +4,68 |
| Villemer | 38,983 | 1 169 € | 1 003 € | +6,74 |
| Marcilly | 38,896 | 1 167 € | 759 € | +9,02 |
| Rubelles | 38,779 | 1 163 € | 1 831 € | +7,04 |
| Verdelot | 38,776 | 1 163 € | 1 215 € | +8,71 |
| Germigny-l'Évêque | 38,736 | 1 162 € | 1 176 € | +7,90 |
| La Chapelle-la-Reine | 38,735 | 1 162 € | 1 566 € | +2,57 |
| Blennes | 38,707 | 1 161 € | 837 € | +8,87 |
| Champcenest | 38,666 | 1 160 € | 907 € | +4,28 |
| Diant | 38,627 | 1 159 € | 756 € | +7,23 |
| Bussières | 38,566 | 1 157 € | 741 € | +4,28 |
| Montigny-Lencoup | 38,496 | 1 155 € | 840 € | +2,61 |
| Le Plessis-aux-Bois | 38,396 | 1 152 € | 924 € | +4,23 |
| Clos-Fontaine | 38,376 | 1 151 € | 948 € | +6,10 |
| La Genevraye | 38,343 | 1 150 € | 1 154 € | +10,94 |
| Perthes | 38,285 | 1 149 € | 1 320 € | +5,72 |
| Pierre-Levée | 38,226 | 1 147 € | 796 € | +3,28 |
| Jouy-sur-Morin | 38,196 | 1 146 € | 1 008 € | +8,79 |
| Beauvoir | 38,138 | 1 144 € | 888 € | +8,02 |
| Villiers-Saint-Georges | 38,136 | 1 144 € | 901 € | +3,23 |
| Saint-Ouen-en-Brie | 38,056 | 1 142 € | 826 € | +3,47 |
| Bannost-Villegagnon | 38,036 | 1 141 € | 890 € | +4,29 |
| Châteaubleau | 38,036 | 1 141 € | 639 € | +3,47 |
| Iverny | 37,996 | 1 140 € | 801 € | +6,23 |
| Vaudoy-en-Brie | 37,988 | 1 140 € | 930 € | +7,14 |
