Taxe foncière dans la Marne
Taux votés en 2026 et chiffres 2025 des 610 communes de la Marne.
- Taux total médian, 2026
- 38,26 %
- France : 40,53 %
- Montant moyen par avis de la commune du milieu, 2025, tous locaux, entreprises comprises
- 674 €
- France : 766 €
- Hausse du taux depuis 2015, médiane des communes
- +3,23 points
- France : +3,20 points
- Communes qui majorent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 2025
- 0
- Aucune commune ne majore, sur 610 communes
Commune et intercommunalité : taux votés pour 2026. Autres organismes (syndicats, taxe pour les inondations) : taux 2025, les seuls publiés.
En 2026, 59 communes de la Marne ont relevé leur taux communal, 10 communes ont baissé.
La médiane est la valeur du milieu : la moitié des communes sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Les taux 2026 votés par les communes sont dans le classement, plus bas sur la page.
Principales communes
12 communes les plus peuplées de la Marne, de la plus grande à la plus petite.
- Reims : taux total 2026 de 46,33 %
- Châlons-en-Champagne : taux total 2026 de 44,04 %
- Épernay : taux total 2026 de 50,09 %
- Vitry-le-François : taux total 2026 de 41,21 %
- Tinqueux : taux total 2026 de 31,23 %
- Bétheny : taux total 2026 de 43,80 %
- Cormontreuil : taux total 2026 de 36,72 %
- Fismes : taux total 2026 de 42,25 %
- Saint-Memmie : taux total 2026 de 42,25 %
- Aÿ-Champagne : taux total 2026 de 41,76 %
- Bezannes : taux total 2026 de 38,39 %
- Witry-lès-Reims : taux total 2026 de 32,39 %
Taux et montant moyen, 610 communes de la Marne
En 2026, le taux total médian des 610 communes de la Marne est de 38,26 % ; celui de la France, de 40,53 %. Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 1 148 € en 2026 (base d’exemple).
En 2025, le taux total médian est de 38,22 % ; celui de la France, de 40,33 %.
Le montant moyen par avis de la commune du milieu est de 674 € en 2025 ; celui de la France, de 766 €. Il compte tous les locaux, entreprises comprises.
Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 1 147 € en 2025.
Classement des communes de la Marne pour la taxe foncière
En 2026, le taux total le plus haut est à Troissy (60,43 %) ; le plus bas, à Chantemerle (18,23 %).
Commune et intercommunalité : taux votés pour 2026. Autres organismes (syndicats, taxe pour les inondations) : taux 2025, les seuls publiés. Le montant moyen compte aussi les locaux professionnels. Pour comparer deux communes, regarde plutôt la colonne « Pour 3 000 € de base en 2026 ».
Non publié : la DGFiP ne donne pas ce chiffre pour cette commune (taux 2026 absent, commune nouvelle ou secret statistique).
610 communes affichées
| Commune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troissy | 60,431 | 1 813 € | +1,06 | 59,371 | 1 781 € | 1 022 € | +13,26 |
| Connantre | 59,341 | 1 780 € | 0,00 | 59,341 | 1 780 € | 3 640 € | −0,82 |
| Œuilly | 57,851 | 1 736 € | 0,00 | 57,851 | 1 736 € | 978 € | +8,52 |
| Sainte-Gemme | 57,741 | 1 732 € | 0,00 | 57,741 | 1 732 € | 1 107 € | +10,66 |
| Damery | 57,441 | 1 723 € | 0,00 | 57,441 | 1 723 € | 1 763 € | +10,50 |
| Olizy | 57,291 | 1 719 € | 0,00 | 57,291 | 1 719 € | 1 046 € | +11,25 |
| Châtillon-sur-Marne | 57,171 | 1 715 € | 0,00 | 57,171 | 1 715 € | 1 006 € | +10,81 |
| Brugny-Vaudancourt | 56,791 | 1 704 € | 0,00 | 56,791 | 1 704 € | 1 220 € | +2,86 |
| Passy-Grigny | 56,591 | 1 698 € | +6,64 | 49,951 | 1 499 € | 714 € | +10,89 |
| Bouzy | 56,511 | 1 695 € | 0,00 | 56,511 | 1 695 € | 1 549 € | +13,53 |
| Courthiézy | 56,071 | 1 682 € | 0,00 | 56,071 | 1 682 € | 821 € | +10,12 |
| Plivot | 55,321 | 1 660 € | 0,00 | 55,321 | 1 660 € | 934 € | −0,17 |
| Anthenay | 54,881 | 1 646 € | 0,00 | 54,881 | 1 646 € | 696 € | +11,06 |
| Venteuil | 54,741 | 1 642 € | 0,00 | 54,741 | 1 642 € | 1 067 € | +11,72 |
| Vandières | 54,561 | 1 637 € | 0,00 | 54,561 | 1 637 € | 896 € | +6,48 |
| Vauciennes | 54,491 | 1 635 € | +2,23 | 52,261 | 1 568 € | 1 046 € | +10,24 |
| La Neuville-au-Pont | 54,26 | 1 628 € | 0,00 | 54,26 | 1 628 € | 622 € | +2,67 |
| Saint-Martin-d'Ablois | 54,241 | 1 627 € | 0,00 | 54,241 | 1 627 € | 982 € | +11,95 |
| Cuisles | 54,011 | 1 620 € | 0,00 | 54,011 | 1 620 € | 977 € | +10,97 |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | 54,011 | 1 620 € | 0,00 | 54,011 | 1 620 € | 867 € | +2,82 |
| Courmas | 53,991 | 1 620 € | 0,00 | 53,991 | 1 620 € | 1 003 € | +0,98 |
| Livry-Louvercy | 53,532 | 1 606 € | 0,00 | 53,532 | 1 606 € | 906 € | +7,63 |
| Dormans | 52,951 | 1 589 € | +2,05 | 50,901 | 1 527 € | 1 470 € | +10,67 |
| Linthes | 52,649 | 1 579 € | 0,00 | 52,649 | 1 579 € | 818 € | +19,34 |
| Nesle-le-Repons | 52,351 | 1 571 € | 0,00 | 52,351 | 1 571 € | 705 € | +10,02 |
| Cœur-de-la-Vallée | 52,111 | 1 563 € | 0,00 | 52,111 | 1 563 € | 1 093 € | non publié |
| Vaudesincourt | 52,081 | 1 562 € | 0,00 | 52,081 | 1 562 € | 692 € | +5,71 |
| Allemant | 51,789 | 1 554 € | +0,38 | 51,409 | 1 542 € | 909 € | +10,40 |
| Fleury-la-Rivière | 51,471 | 1 544 € | 0,00 | 51,471 | 1 544 € | 949 € | +9,05 |
| Belval-sous-Châtillon | 51,421 | 1 543 € | 0,00 | 51,421 | 1 543 € | 884 € | +6,13 |
| Vincelles | 51,361 | 1 541 € | 0,00 | 51,361 | 1 541 € | 885 € | +8,52 |
| Vinay | 51,251 | 1 538 € | +1,80 | 49,451 | 1 484 € | 1 228 € | +4,75 |
| La Cheppe | 50,621 | 1 519 € | +2,17 | 48,451 | 1 454 € | 794 € | +7,38 |
| Épernay | 50,091 | 1 503 € | 0,00 | 50,091 | 1 503 € | 2 329 € | +3,87 |
| Moslins | 50,091 | 1 503 € | 0,00 | 50,091 | 1 503 € | 831 € | +1,71 |
| Mareuil-le-Port | 49,991 | 1 500 € | 0,00 | 49,991 | 1 500 € | 1 100 € | +8,87 |
| Athis | 49,981 | 1 499 € | +0,42 | 49,561 | 1 487 € | 912 € | +4,94 |
| Mœurs-Verdey | 49,949 | 1 498 € | 0,00 | 49,949 | 1 498 € | 779 € | +5,13 |
| Jonquery | 49,611 | 1 488 € | 0,00 | 49,611 | 1 488 € | 901 € | +10,96 |
| Cumières | 49,471 | 1 484 € | +0,84 | 48,631 | 1 459 € | 1 013 € | +4,87 |
| Avenay-Val-d'Or | 49,461 | 1 484 € | 0,00 | 49,461 | 1 484 € | 1 030 € | +2,67 |
| Ambonnay | 49,331 | 1 480 € | 0,00 | 49,331 | 1 480 € | 1 414 € | +1,51 |
| Boursault | 49,201 | 1 476 € | 0,00 | 49,201 | 1 476 € | 918 € | +9,73 |
| Moussy | 49,091 | 1 473 € | 0,00 | 49,091 | 1 473 € | 1 316 € | +3,21 |
| Congy | 49,071 | 1 472 € | 0,00 | 49,071 | 1 472 € | 958 € | +0,29 |
| Vindey | 49,059 | 1 472 € | 0,00 | 49,059 | 1 472 € | 768 € | +6,63 |
| Chaudefontaine | 48,99 | 1 470 € | 0,00 | 48,99 | 1 470 € | 657 € | +5,61 |
| Étoges | 48,891 | 1 467 € | 0,00 | 48,891 | 1 467 € | 929 € | +6,03 |
| Verneuil | 48,891 | 1 467 € | 0,00 | 48,891 | 1 467 € | 975 € | +8,85 |
| Baslieux-sous-Châtillon | 48,871 | 1 466 € | 0,00 | 48,871 | 1 466 € | 945 € | +8,05 |
| Sainte-Menehould | 48,79 | 1 464 € | 0,00 | 48,79 | 1 464 € | 1 871 € | +5,33 |
| Cuchery | 48,771 | 1 463 € | 0,00 | 48,771 | 1 463 € | 941 € | +6,68 |
| La Neuville-aux-Larris | 48,741 | 1 462 € | 0,00 | 48,741 | 1 462 € | 701 € | +11,88 |
| Cormoyeux | 48,741 | 1 462 € | +0,62 | 48,121 | 1 444 € | 886 € | +11,57 |
| Réveillon | 48,709 | 1 461 € | 0,00 | 48,709 | 1 461 € | 615 € | +0,46 |
| Brouillet | 48,441 | 1 453 € | 0,00 | 48,441 | 1 453 € | 869 € | +10,89 |
| Baye | 48,381 | 1 451 € | 0,00 | 48,381 | 1 451 € | 766 € | +5,09 |
| Auménancourt | 47,771 | 1 433 € | 0,00 | 47,771 | 1 433 € | 855 € | −1,04 |
| Le Breuil | 47,661 | 1 430 € | 0,00 | 47,661 | 1 430 € | 904 € | +10,46 |
| Ville-Dommange | 47,661 | 1 430 € | 0,00 | 47,661 | 1 430 € | 1 116 € | +1,12 |
| Fontaine-sur-Ay | 47,461 | 1 424 € | +1,38 | 46,081 | 1 382 € | 1 353 € | +5,34 |
| Somme-Bionne | 47,39 | 1 422 € | 0,00 | 47,39 | 1 422 € | 722 € | +11,19 |
| Saint-Jean-sur-Tourbe | 47,381 | 1 421 € | +6,31 | 41,071 | 1 232 € | 508 € | +5,32 |
| Compertrix | 47,282 | 1 418 € | 0,00 | 47,282 | 1 418 € | 1 087 € | +2,32 |
| Morangis | 47,271 | 1 418 € | 0,00 | 47,271 | 1 418 € | 779 € | −2,06 |
| Somme-Yèvre | 47,26 | 1 418 € | 0,00 | 47,26 | 1 418 € | 775 € | +4,42 |
| Sacy | 47,251 | 1 418 € | 0,00 | 47,251 | 1 418 € | 1 236 € | +0,90 |
| Vandeuil | 47,081 | 1 412 € | 0,00 | 47,081 | 1 412 € | 3 635 € | +1,36 |
| Fontaine-Denis-Nuisy | 46,999 | 1 410 € | 0,00 | 46,999 | 1 410 € | 615 € | +9,82 |
| Lachy | 46,959 | 1 409 € | 0,00 | 46,959 | 1 409 € | 704 € | +5,77 |
| Heutrégiville | 46,791 | 1 404 € | 0,00 | 46,791 | 1 404 € | 847 € | +2,90 |
| Péas | 46,599 | 1 398 € | 0,00 | 46,599 | 1 398 € | 713 € | +6,47 |
| Verrières | 46,55 | 1 397 € | 0,00 | 46,55 | 1 397 € | 694 € | +5,33 |
| Dampierre-le-Château | 46,36 | 1 391 € | 0,00 | 46,36 | 1 391 € | 553 € | +9,01 |
| Chaumuzy | 46,351 | 1 391 € | 0,00 | 46,351 | 1 391 € | 700 € | +11,44 |
| Reims | 46,331 | 1 390 € | 0,00 | 46,331 | 1 390 € | 2 306 € | +1,51 |
| Mairy-sur-Marne | 46,301 | 1 389 € | 0,00 | 46,301 | 1 389 € | 792 € | +3,42 |
| Hans | 46,25 | 1 388 € | 0,00 | 46,25 | 1 388 € | 597 € | +5,33 |
| Vraux | 46,242 | 1 387 € | 0,00 | 46,242 | 1 387 € | 748 € | +4,37 |
| Nanteuil-la-Forêt | 46,241 | 1 387 € | 0,00 | 46,241 | 1 387 € | 836 € | +4,13 |
| Bouleuse | 46,211 | 1 386 € | 0,00 | 46,211 | 1 386 € | 718 € | +1,00 |
| Saint-Imoges | 46,161 | 1 385 € | 0,00 | 46,161 | 1 385 € | 907 € | +7,52 |
| Talus-Saint-Prix | 46,031 | 1 381 € | 0,00 | 46,031 | 1 381 € | 821 € | +4,00 |
| Gratreuil | 45,99 | 1 380 € | 0,00 | 45,99 | 1 380 € | 507 € | +5,33 |
| Breuil-sur-Vesle | 45,811 | 1 374 € | 0,00 | 45,811 | 1 374 € | 711 € | −8,10 |
| Crugny | 45,811 | 1 374 € | 0,00 | 45,811 | 1 374 € | 647 € | −5,81 |
| Maffrécourt | 45,66 | 1 370 € | 0,00 | 45,66 | 1 370 € | 554 € | +9,75 |
| Vouzy | 45,641 | 1 369 € | 0,00 | 45,641 | 1 369 € | 692 € | +1,71 |
| Champvoisy | 45,621 | 1 369 € | 0,00 | 45,621 | 1 369 € | 585 € | +8,52 |
| Boult-sur-Suippe | 45,571 | 1 367 € | 0,00 | 45,571 | 1 367 € | 711 € | −1,46 |
| Loisy-en-Brie | 45,561 | 1 367 € | 0,00 | 45,561 | 1 367 € | 755 € | +1,71 |
| Moiremont | 45,46 | 1 364 € | +0,60 | 44,86 | 1 346 € | 512 € | +4,97 |
| Voilemont | 45,39 | 1 362 € | 0,00 | 45,39 | 1 362 € | 628 € | +5,33 |
| Verdon | 45,357 | 1 361 € | 0,00 | 45,357 | 1 361 € | 601 € | +3,00 |
| Fère-Champenoise | 45,321 | 1 360 € | 0,00 | 45,321 | 1 360 € | 1 274 € | +7,32 |
| Sapignicourt | 45,238 | 1 357 € | +3,20 | 42,038 | 1 261 € | 644 € | +5,82 |
| Fèrebrianges | 45,201 | 1 356 € | +1,36 | 43,841 | 1 315 € | 813 € | +4,25 |
| Pierre-Morains | 45,081 | 1 352 € | 0,00 | 45,081 | 1 352 € | 754 € | +7,23 |
| Reuves | 45,079 | 1 352 € | 0,00 | 45,079 | 1 352 € | 565 € | +6,05 |
| Romery | 44,921 | 1 348 € | 0,00 | 44,921 | 1 348 € | 1 157 € | +8,83 |
| Sermiers | 44,911 | 1 347 € | 0,00 | 44,911 | 1 347 € | 1 016 € | +1,06 |
| Mardeuil | 44,901 | 1 347 € | 0,00 | 44,901 | 1 347 € | 1 317 € | +3,83 |
| Valmy | 44,76 | 1 343 € | 0,00 | 44,76 | 1 343 € | 840 € | +5,33 |
| Saint-Mard-sur-Auve | 44,73 | 1 342 € | 0,00 | 44,73 | 1 342 € | 566 € | +2,39 |
| Villevenard | 44,721 | 1 342 € | +0,55 | 44,171 | 1 325 € | 758 € | +9,19 |
| Chamery | 44,671 | 1 340 € | 0,00 | 44,671 | 1 340 € | 1 044 € | −1,90 |
| Élise-Daucourt | 44,6 | 1 338 € | 0,00 | 44,6 | 1 338 € | 494 € | +5,91 |
| Saudoy | 44,429 | 1 333 € | 0,00 | 44,429 | 1 333 € | 690 € | +8,00 |
| Saint-Vrain | 44,318 | 1 330 € | 0,00 | 44,318 | 1 330 € | 581 € | +3,47 |
| Champlat-et-Boujacourt | 44,301 | 1 329 € | 0,00 | 44,301 | 1 329 € | 694 € | +11,75 |
| Orbais-l'Abbaye | 44,201 | 1 326 € | 0,00 | 44,201 | 1 326 € | 981 € | +10,98 |
| Givry-lès-Loisy | 44,201 | 1 326 € | +1,77 | 42,431 | 1 273 € | 554 € | +0,73 |
| Saint-Remy-sous-Broyes | 44,149 | 1 324 € | 0,00 | 44,149 | 1 324 € | 742 € | +9,14 |
| Saint-Martin-l'Heureux | 44,141 | 1 324 € | 0,00 | 44,141 | 1 324 € | 620 € | +9,65 |
| Chouilly | 44,121 | 1 324 € | 0,00 | 44,121 | 1 324 € | 1 768 € | +2,05 |
| Florent-en-Argonne | 44,11 | 1 323 € | +0,99 | 43,12 | 1 294 € | 484 € | +4,60 |
| Binarville | 44,06 | 1 322 € | +0,34 | 43,72 | 1 312 € | 414 € | +5,90 |
| Châlons-en-Champagne | 44,042 | 1 321 € | 0,00 | 44,042 | 1 321 € | 2 036 € | +1,83 |
| Val de Livre | 44,001 | 1 320 € | 0,00 | 44,001 | 1 320 € | 1 267 € | non publié |
| Fagnières | 43,892 | 1 317 € | 0,00 | 43,892 | 1 317 € | 1 477 € | +1,83 |
| Cauroy-lès-Hermonville | 43,841 | 1 315 € | 0,00 | 43,841 | 1 315 € | 744 € | +3,98 |
| Braux-Sainte-Cohière | 43,81 | 1 314 € | 0,00 | 43,81 | 1 314 € | 585 € | +5,33 |
| Cheminon | 43,808 | 1 314 € | 0,00 | 43,808 | 1 314 € | 716 € | +6,64 |
| Bétheny | 43,801 | 1 314 € | 0,00 | 43,801 | 1 314 € | 1 650 € | +1,51 |
| Lagery | 43,741 | 1 312 € | 0,00 | 43,741 | 1 312 € | 792 € | +11,52 |
| Villers-en-Argonne | 43,73 | 1 312 € | 0,00 | 43,73 | 1 312 € | 627 € | +5,33 |
| La Neuville-aux-Bois | 43,71 | 1 311 € | +2,09 | 41,62 | 1 249 € | 401 € | +6,08 |
| Trigny | 43,691 | 1 311 € | +0,83 | 42,861 | 1 286 € | 822 € | +4,16 |
| Pleurs | 43,651 | 1 310 € | 0,00 | 43,651 | 1 310 € | 781 € | +4,92 |
| Pourcy | 43,651 | 1 310 € | 0,00 | 43,651 | 1 310 € | 751 € | +11,71 |
| Barbonne-Fayel | 43,579 | 1 307 € | 0,00 | 43,579 | 1 307 € | 706 € | +4,33 |
| Bétheniville | 43,561 | 1 307 € | 0,00 | 43,561 | 1 307 € | 1 017 € | +9,28 |
| Auve | 43,54 | 1 306 € | 0,00 | 43,54 | 1 306 € | 697 € | +13,37 |
| Blancs-Coteaux | 43,411 | 1 302 € | 0,00 | 43,411 | 1 302 € | 1 615 € | non publié |
| Châtillon-sur-Morin | 43,389 | 1 302 € | 0,00 | 43,389 | 1 302 € | 610 € | +7,98 |
| Mourmelon-le-Petit | 43,342 | 1 300 € | 0,00 | 43,342 | 1 300 € | 929 € | +2,33 |
| Broussy-le-Petit | 43,319 | 1 300 € | 0,00 | 43,319 | 1 300 € | 664 € | +5,98 |
| Mourmelon-le-Grand | 43,292 | 1 299 € | 0,00 | 43,292 | 1 299 € | 1 366 € | +9,81 |
| Pouillon | 43,281 | 1 298 € | 0,00 | 43,281 | 1 298 € | 797 € | +4,18 |
| Unchair | 43,241 | 1 297 € | +0,41 | 42,831 | 1 285 € | 718 € | −0,67 |
| Montmort-Lucy | 43,231 | 1 297 € | 0,00 | 43,231 | 1 297 € | 827 € | +4,00 |
| Courjeonnet | 43,221 | 1 297 € | 0,00 | 43,221 | 1 297 € | 782 € | +4,00 |
| Vienne-le-Château | 43,21 | 1 296 € | 0,00 | 43,21 | 1 296 € | 871 € | +4,80 |
| Champillon | 43,191 | 1 296 € | 0,00 | 43,191 | 1 296 € | 1 509 € | +4,51 |
| Somme-Vesle | 43,181 | 1 295 € | +2,23 | 40,951 | 1 229 € | 662 € | +9,80 |
| Mondement-Montgivroux | 43,169 | 1 295 € | 0,00 | 43,169 | 1 295 € | 984 € | +11,54 |
| Oyes | 43,109 | 1 293 € | 0,00 | 43,109 | 1 293 € | 615 € | +2,06 |
| Cormicy | 43,091 | 1 293 € | 0,00 | 43,091 | 1 293 € | 902 € | +3,01 |
| Les Mesneux | 43,091 | 1 293 € | +0,53 | 42,561 | 1 277 € | 1 124 € | +5,78 |
| Soizy-aux-Bois | 43,047 | 1 291 € | 0,00 | 43,047 | 1 291 € | 754 € | +3,00 |
| Festigny | 42,931 | 1 288 € | 0,00 | 42,931 | 1 288 € | 770 € | +9,02 |
| Saint-Masmes | 42,921 | 1 288 € | 0,00 | 42,921 | 1 288 € | 722 € | +7,18 |
| Leuvrigny | 42,871 | 1 286 € | 0,00 | 42,871 | 1 286 € | 817 € | +8,52 |
| Fontaine-en-Dormois | 42,84 | 1 285 € | 0,00 | 42,84 | 1 285 € | 485 € | +5,33 |
| Soulières | 42,811 | 1 284 € | +1,00 | 41,811 | 1 254 € | 653 € | +2,09 |
| Gizaucourt | 42,78 | 1 283 € | 0,00 | 42,78 | 1 283 € | 536 € | +5,33 |
| Monthelon | 42,661 | 1 280 € | 0,00 | 42,661 | 1 280 € | 902 € | −0,17 |
| Givry-en-Argonne | 42,61 | 1 278 € | 0,00 | 42,61 | 1 278 € | 922 € | +4,33 |
| Loivre | 42,601 | 1 278 € | 0,00 | 42,601 | 1 278 € | 757 € | +4,09 |
| Herpont | 42,6 | 1 278 € | 0,00 | 42,6 | 1 278 € | 674 € | +4,99 |
| Gaye | 42,539 | 1 276 € | 0,00 | 42,539 | 1 276 € | 726 € | +3,66 |
| Esternay | 42,529 | 1 276 € | 0,00 | 42,529 | 1 276 € | 1 036 € | +2,42 |
| Écueil | 42,521 | 1 276 € | 0,00 | 42,521 | 1 276 € | 1 093 € | +1,03 |
| Marfaux | 42,451 | 1 274 € | 0,00 | 42,451 | 1 274 € | 736 € | +13,29 |
| Somme-Tourbe | 42,381 | 1 271 € | +2,44 | 39,941 | 1 198 € | 659 € | +2,72 |
| Sivry-Ante | 42,38 | 1 271 € | 0,00 | 42,38 | 1 271 € | 533 € | +5,33 |
| Conflans-sur-Seine | 42,329 | 1 270 € | 0,00 | 42,329 | 1 270 € | 678 € | +1,18 |
| Rouffy | 42,311 | 1 269 € | 0,00 | 42,311 | 1 269 € | 649 € | +2,71 |
| La Celle-sous-Chantemerle | 42,259 | 1 268 € | 0,00 | 42,259 | 1 268 € | 681 € | +1,46 |
| Saint-Memmie | 42,252 | 1 268 € | 0,00 | 42,252 | 1 268 € | 1 925 € | +1,83 |
| Fismes | 42,251 | 1 268 € | 0,00 | 42,251 | 1 268 € | 1 275 € | −0,47 |
| Bergères-lès-Vertus | 42,241 | 1 267 € | 0,00 | 42,241 | 1 267 € | 851 € | −2,00 |
| Dommartin-Dampierre | 42,2 | 1 266 € | 0,00 | 42,2 | 1 266 € | 540 € | +6,13 |
| Corribert | 42,181 | 1 265 € | 0,00 | 42,181 | 1 265 € | 549 € | +4,00 |
| Aigny | 42,102 | 1 263 € | 0,00 | 42,102 | 1 263 € | 629 € | −0,17 |
| Chenay | 42,091 | 1 263 € | 0,00 | 42,091 | 1 263 € | 1 263 € | +1,39 |
| Beaunay | 42,041 | 1 261 € | +1,28 | 40,761 | 1 223 € | 899 € | +1,96 |
| La Chapelle-Felcourt | 42,04 | 1 261 € | 0,00 | 42,04 | 1 261 € | 608 € | +3,23 |
| Prouilly | 41,981 | 1 259 € | 0,00 | 41,981 | 1 259 € | 608 € | −4,94 |
| Écury-sur-Coole | 41,951 | 1 259 € | 0,00 | 41,951 | 1 259 € | 728 € | +2,88 |
| Mancy | 41,941 | 1 258 € | +3,12 | 38,821 | 1 165 € | 859 € | +4,37 |
| Hautvillers | 41,771 | 1 253 € | 0,00 | 41,771 | 1 253 € | 1 197 € | +1,51 |
| Châtrices | 41,77 | 1 253 € | 0,00 | 41,77 | 1 253 € | 431 € | +4,33 |
| Aÿ-Champagne | 41,761 | 1 253 € | 0,00 | 41,761 | 1 253 € | 1 438 € | non publié |
| Saint-Just-Sauvage | 41,729 | 1 252 € | 0,00 | 41,729 | 1 252 € | 696 € | +1,18 |
| Champaubert | 41,691 | 1 251 € | 0,00 | 41,691 | 1 251 € | 569 € | +4,00 |
| Vouillers | 41,668 | 1 250 € | 0,00 | 41,668 | 1 250 € | 583 € | +3,47 |
| Jouy-lès-Reims | 41,651 | 1 250 € | 0,00 | 41,651 | 1 250 € | 965 € | −0,56 |
| Janvry | 41,601 | 1 248 € | 0,00 | 41,601 | 1 248 € | 927 € | +1,59 |
| Aougny | 41,581 | 1 247 € | 0,00 | 41,581 | 1 247 € | 618 € | +11,05 |
| Tilloy-et-Bellay | 41,571 | 1 247 € | 0,00 | 41,571 | 1 247 € | 572 € | +2,01 |
| Clamanges | 41,531 | 1 246 € | 0,00 | 41,531 | 1 246 € | 731 € | +4,57 |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet | 41,471 | 1 244 € | 0,00 | 41,471 | 1 244 € | 783 € | +3,98 |
| Dizy | 41,441 | 1 243 € | 0,00 | 41,441 | 1 243 € | 1 690 € | +6,83 |
| Merfy | 41,411 | 1 242 € | 0,00 | 41,411 | 1 242 € | 1 051 € | +4,03 |
| Courcelles-Sapicourt | 41,401 | 1 242 € | 0,00 | 41,401 | 1 242 € | 1 014 € | +1,09 |
| Écury-le-Repos | 41,401 | 1 242 € | 0,00 | 41,401 | 1 242 € | 593 € | +5,96 |
| Les Charmontois | 41,39 | 1 242 € | 0,00 | 41,39 | 1 242 € | 487 € | +5,33 |
| Sainte-Marie-à-Py | 41,381 | 1 241 € | 0,00 | 41,381 | 1 241 € | 572 € | +2,01 |
| Coizard-Joches | 41,371 | 1 241 € | +1,17 | 40,201 | 1 206 € | 589 € | +4,76 |
| Lhéry | 41,351 | 1 241 € | 0,00 | 41,351 | 1 241 € | 608 € | +11,50 |
| Saint-Gibrien | 41,342 | 1 240 € | 0,00 | 41,342 | 1 240 € | 1 102 € | +1,83 |
| Rieux | 41,277 | 1 238 € | −2,00 | 43,277 | 1 298 € | 675 € | +3,25 |
| La Croix-en-Champagne | 41,261 | 1 238 € | 0,00 | 41,261 | 1 238 € | 577 € | −0,91 |
| Le Mesnil-sur-Oger | 41,261 | 1 238 € | 0,00 | 41,261 | 1 238 € | 1 149 € | +1,71 |
| Avize | 41,211 | 1 236 € | 0,00 | 41,211 | 1 236 € | 1 195 € | +1,57 |
| Vitry-le-François | 41,211 | 1 236 € | 0,00 | 41,211 | 1 236 € | 2 025 € | +1,61 |
| Les Istres-et-Bury | 41,181 | 1 235 € | 0,00 | 41,181 | 1 235 € | 587 € | +3,27 |
| Le Vieil-Dampierre | 41,1 | 1 233 € | 0,00 | 41,1 | 1 233 € | 548 € | +5,33 |
| Cuis | 41,061 | 1 232 € | 0,00 | 41,061 | 1 232 € | 821 € | +4,42 |
| Cernay-en-Dormois | 40,95 | 1 229 € | 0,00 | 40,95 | 1 229 € | 444 € | +5,33 |
| Broyes | 40,899 | 1 227 € | 0,00 | 40,899 | 1 227 € | 668 € | +2,10 |
| Champigny | 40,891 | 1 227 € | 0,00 | 40,891 | 1 227 € | 1 495 € | +1,51 |
| Janvilliers | 40,827 | 1 225 € | 0,00 | 40,827 | 1 225 € | 629 € | +3,00 |
| Mutigny | 40,811 | 1 224 € | 0,00 | 40,811 | 1 224 € | 1 471 € | −0,66 |
| Pargny-lès-Reims | 40,811 | 1 224 € | 0,00 | 40,811 | 1 224 € | 1 118 € | +0,29 |
| Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte | 40,799 | 1 224 € | 0,00 | 40,799 | 1 224 € | 598 € | +5,75 |
| Grauves | 40,771 | 1 223 € | 0,00 | 40,771 | 1 223 € | 946 € | −0,17 |
| Hermonville | 40,751 | 1 223 € | 0,00 | 40,751 | 1 223 € | 867 € | +4,04 |
| Fromentières | 40,737 | 1 222 € | 0,00 | 40,737 | 1 222 € | 654 € | +3,74 |
| Villers-aux-Nœuds | 40,731 | 1 222 € | +0,39 | 40,341 | 1 210 € | 1 184 € | +5,85 |
| Villers-aux-Bois | 40,721 | 1 222 € | 0,00 | 40,721 | 1 222 € | 717 € | +1,21 |
| Corrobert | 40,687 | 1 221 € | 0,00 | 40,687 | 1 221 € | 620 € | +3,00 |
| Chambrecy | 40,681 | 1 220 € | −2,06 | 42,741 | 1 282 € | 886 € | +11,71 |
| Bouy | 40,662 | 1 220 € | 0,00 | 40,662 | 1 220 € | 666 € | +7,62 |
| Chepy | 40,661 | 1 220 € | 0,00 | 40,661 | 1 220 € | 658 € | +4,37 |
| Massiges | 40,6 | 1 218 € | 0,00 | 40,6 | 1 218 € | 424 € | +5,33 |
| Loisy-sur-Marne | 40,551 | 1 217 € | 0,00 | 40,551 | 1 217 € | 657 € | +5,42 |
| Noirlieu | 40,55 | 1 217 € | 0,00 | 40,55 | 1 217 € | 1 984 € | +5,33 |
| Éclaires | 40,41 | 1 212 € | 0,00 | 40,41 | 1 212 € | 608 € | +7,77 |
| Taissy | 40,391 | 1 212 € | 0,00 | 40,391 | 1 212 € | 1 267 € | +6,00 |
| Baconnes | 40,352 | 1 211 € | 0,00 | 40,352 | 1 211 € | 699 € | +8,13 |
| Saint-Chéron | 40,351 | 1 211 € | 0,00 | 40,351 | 1 211 € | 566 € | +5,92 |
| Warmeriville | 40,351 | 1 211 € | 0,00 | 40,351 | 1 211 € | 747 € | +2,87 |
