Taxe foncière en Isère
Taux votés en 2026 et chiffres 2025 des 512 communes d’Isère.
- Taux total médian, 2026
- 38,74 %
- France : 40,53 %
- Montant moyen par avis de la commune du milieu, 2025, tous locaux, entreprises comprises
- 992 €
- France : 766 €
- Hausse du taux depuis 2015, médiane des communes
- +2,66 points
- France : +3,20 points
- Communes qui majorent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 2025
- 20
- sur 512 communes
Commune et intercommunalité : taux votés pour 2026. Autres organismes (syndicats, taxe pour les inondations) : taux 2025, les seuls publiés.
En 2026, 87 communes d’Isère ont relevé leur taux communal, 1 commune a baissé.
La médiane est la valeur du milieu : la moitié des communes sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Les taux 2026 votés par les communes sont dans le classement, plus bas sur la page.
Principales communes
12 communes les plus peuplées d’Isère, de la plus grande à la plus petite.
- Grenoble : taux total 2026 de 68,00 %
- Saint-Martin-d'Hères : taux total 2026 de 58,15 %
- Échirolles : taux total 2026 de 64,38 %
- Vienne : taux total 2026 de 44,92 %
- Bourgoin-Jallieu : taux total 2026 de 48,81 %
- Fontaine : taux total 2026 de 60,94 %
- Voiron : taux total 2026 de 48,76 %
- Villefontaine : taux total 2026 de 65,04 %
- Meylan : taux total 2026 de 44,78 %
- Saint-Égrève : taux total 2026 de 46,29 %
- L'Isle-d'Abeau : taux total 2026 de 50,55 %
- Seyssinet-Pariset : taux total 2026 de 48,69 %
Taux et montant moyen, 512 communes d’Isère
En 2026, le taux total médian des 512 communes d’Isère est de 38,74 % ; celui de la France, de 40,53 %. Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 1 162 € en 2026 (base d’exemple).
En 2025, le taux total médian est de 38,49 % ; celui de la France, de 40,33 %.
Le montant moyen par avis de la commune du milieu est de 992 € en 2025 ; celui de la France, de 766 €. Il compte tous les locaux, entreprises comprises.
Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 1 155 € en 2025.
Classement des communes d’Isère pour la taxe foncière
En 2026, le taux total le plus haut est à Mizoën (86,00 %) ; le plus bas, à Beaufin (22,51 %).
Commune et intercommunalité : taux votés pour 2026. Autres organismes (syndicats, taxe pour les inondations) : taux 2025, les seuls publiés. Le montant moyen compte aussi les locaux professionnels. Pour comparer deux communes, regarde plutôt la colonne « Pour 3 000 € de base en 2026 ».
Non publié : la DGFiP ne donne pas ce chiffre pour cette commune (taux 2026 absent, commune nouvelle ou secret statistique).
512 communes affichées
| Commune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizoën | 86,004 | 2 580 € | 0,00 | 86,004 | 2 580 € | 2 389 € | +1,32 |
| Oz | 73,624 | 2 209 € | 0,00 | 73,624 | 2 209 € | 2 088 € | −0,68 |
| Oulles | 71,674 | 2 150 € | 0,00 | 71,674 | 2 150 € | 300 € | +4,43 |
| Vaujany | 68,254 | 2 048 € | 0,00 | 68,254 | 2 048 € | non publié | +1,32 |
| Villard-Reymond | 68,004 | 2 040 € | 0,00 | 68,004 | 2 040 € | 645 € | +15,60 |
| Grenoble | 67,998 | 2 040 € | 0,00 | 67,998 | 2 040 € | 2 285 € | +13,51 |
| Huez | 67,284 | 2 019 € | 0,00 | 67,284 | 2 019 € | 2 126 € | +8,44 |
| Clavans-en-Haut-Oisans | 66,874 | 2 006 € | 0,00 | 66,874 | 2 006 € | 538 € | +6,01 |
| Villefontaine | 65,038 | 1 951 € | 0,00 | 65,038 | 1 951 € | 2 535 € | +11,49 |
| Échirolles | 64,378 | 1 931 € | 0,00 | 64,378 | 1 931 € | 2 978 € | +6,87 |
| Le Pont-de-Claix | 63,928 | 1 918 € | 0,00 | 63,928 | 1 918 € | 3 294 € | +0,35 |
| Seyssins | 62,638 | 1 879 € | 0,00 | 62,638 | 1 879 € | 2 886 € | +12,27 |
| Gières | 62,188 | 1 866 € | 0,00 | 62,188 | 1 866 € | 2 224 € | +7,07 |
| Fontaine | 60,938 | 1 828 € | 0,00 | 60,938 | 1 828 € | 1 988 € | +2,53 |
| Villard-Reculas | 59,924 | 1 798 € | 0,00 | 59,924 | 1 798 € | 1 116 € | +1,32 |
| Ornon | 59,804 | 1 794 € | 0,00 | 59,804 | 1 794 € | 521 € | +17,40 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 59,308 | 1 779 € | 0,00 | 59,308 | 1 779 € | 1 574 € | +11,94 |
| Saint-Martin-d'Hères | 58,148 | 1 744 € | 0,00 | 58,148 | 1 744 € | 2 143 € | +0,35 |
| Les Deux Alpes | 56,984 | 1 710 € | 0,00 | 56,984 | 1 710 € | 1 876 € | non publié |
| Eybens | 56,968 | 1 709 € | 0,00 | 56,968 | 1 709 € | 2 613 € | +0,35 |
| Le Bourg-d'Oisans | 56,104 | 1 683 € | 0,00 | 56,104 | 1 683 € | 1 707 € | +2,84 |
| Sassenage | 56,028 | 1 681 € | 0,00 | 56,028 | 1 681 € | 2 229 € | +0,80 |
| Sarcenas | 55,538 | 1 666 € | 0,00 | 55,538 | 1 666 € | 1 379 € | +24,35 |
| Quaix-en-Chartreuse | 55,438 | 1 663 € | 0,00 | 55,438 | 1 663 € | 1 422 € | +18,90 |
| Allemond | 55,054 | 1 652 € | 0,00 | 55,054 | 1 652 € | 2 765 € | +3,28 |
| Claix | 54,498 | 1 635 € | 0,00 | 54,498 | 1 635 € | 2 208 € | +2,21 |
| Vizille | 54,328 | 1 630 € | 0,00 | 54,328 | 1 630 € | 1 675 € | +5,09 |
| Domène | 53,888 | 1 617 € | 0,00 | 53,888 | 1 617 € | 1 851 € | +2,40 |
| Chamrousse | 53,488 | 1 605 € | 0,00 | 53,488 | 1 605 € | 1 060 € | +5,05 |
| Varces-Allières-et-Risset | 52,878 | 1 586 € | 0,00 | 52,878 | 1 586 € | 1 940 € | +10,65 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 52,695 | 1 581 € | 0,00 | 52,695 | 1 581 € | 1 111 € | +8,35 |
| Gresse-en-Vercors | 52,605 | 1 578 € | 0,00 | 52,605 | 1 578 € | 796 € | +9,10 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 52,428 | 1 573 € | 0,00 | 52,428 | 1 573 € | 1 261 € | non publié |
| Sainte-Marie-du-Mont | 52,018 | 1 561 € | 0,00 | 52,018 | 1 561 € | 833 € | +2,53 |
| Rives | 51,894 | 1 557 € | 0,00 | 51,894 | 1 557 € | 1 663 € | +0,95 |
| Villard-de-Lans | 51,413 | 1 542 € | 0,00 | 51,213 | 1 536 € | 1 392 € | +3,43 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 50,998 | 1 530 € | 0,00 | 50,998 | 1 530 € | 2 097 € | +1,06 |
| Engins | 50,983 | 1 529 € | +1,27 | 49,513 | 1 485 € | 1 409 € | +12,83 |
| L'Isle-d'Abeau | 50,548 | 1 516 € | 0,00 | 50,548 | 1 516 € | 2 230 € | +1,45 |
| Vif | 50,528 | 1 516 € | 0,00 | 50,528 | 1 516 € | 1 698 € | +5,53 |
| La Verpillière | 49,948 | 1 498 € | 0,00 | 49,948 | 1 498 € | 1 979 € | +12,45 |
| Saint-Maximin | 49,938 | 1 498 € | 0,00 | 49,938 | 1 498 € | 1 382 € | +12,51 |
| La Tronche | 49,868 | 1 496 € | 0,00 | 49,868 | 1 496 € | 2 480 € | +5,27 |
| Château-Bernard | 49,615 | 1 488 € | 0,00 | 49,615 | 1 488 € | 592 € | +4,17 |
| Corps | 49,338 | 1 480 € | 0,00 | 49,338 | 1 480 € | 1 553 € | +1,57 |
| Saint-Andéol | 48,815 | 1 464 € | 0,00 | 48,815 | 1 464 € | 933 € | +4,17 |
| Bourgoin-Jallieu | 48,808 | 1 464 € | 0,00 | 48,808 | 1 464 € | 2 207 € | +6,45 |
| Poisat | 48,768 | 1 463 € | 0,00 | 48,768 | 1 463 € | 1 910 € | +0,35 |
| Voiron | 48,764 | 1 463 € | 0,00 | 48,764 | 1 463 € | 1 681 € | +4,85 |
| Allevard | 48,748 | 1 462 € | 0,00 | 48,748 | 1 462 € | 1 532 € | +8,13 |
| Seyssinet-Pariset | 48,688 | 1 461 € | 0,00 | 48,688 | 1 461 € | 1 665 € | +0,01 |
| Le Péage-de-Roussillon | 48,675 | 1 460 € | +3,86 | 44,815 | 1 344 € | 1 471 € | +4,07 |
| Bilieu | 48,534 | 1 456 € | 0,00 | 48,534 | 1 456 € | 1 074 € | +3,57 |
| Pontcharra | 48,488 | 1 455 € | 0,00 | 48,488 | 1 455 € | 1 900 € | +2,53 |
| Monestier-de-Clermont | 48,485 | 1 455 € | 0,00 | 48,485 | 1 455 € | 1 498 € | +5,30 |
| Vinay | 48,484 | 1 455 € | 0,00 | 48,484 | 1 455 € | 1 461 € | +4,01 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 48,398 | 1 452 € | 0,00 | 48,398 | 1 452 € | 2 136 € | +8,72 |
| Corenc | 48,388 | 1 452 € | 0,00 | 48,388 | 1 452 € | 2 816 € | +2,59 |
| Le Freney-d'Oisans | 48,284 | 1 449 € | 0,00 | 48,284 | 1 449 € | 1 267 € | +1,32 |
| Lumbin | 48,068 | 1 442 € | 0,00 | 48,068 | 1 442 € | 1 437 € | +7,96 |
| Lans-en-Vercors | 48,023 | 1 441 € | 0,00 | 47,823 | 1 435 € | 1 287 € | +3,43 |
| Noyarey | 47,998 | 1 440 € | 0,00 | 47,998 | 1 440 € | 1 775 € | 0,00 |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 47,958 | 1 439 € | 0,00 | 47,958 | 1 439 € | 1 865 € | +5,53 |
| Tullins | 47,874 | 1 436 € | 0,00 | 47,874 | 1 436 € | 1 471 € | +3,63 |
| Serpaize | 47,804 | 1 434 € | 0,00 | 47,804 | 1 434 € | 1 214 € | +6,68 |
| Chirens | 47,744 | 1 432 € | 0,00 | 47,744 | 1 432 € | 1 126 € | +5,34 |
| La Murette | 47,664 | 1 430 € | 0,00 | 47,664 | 1 430 € | 1 346 € | +1,74 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 47,603 | 1 428 € | 0,00 | 47,403 | 1 422 € | 1 502 € | +6,05 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 47,568 | 1 427 € | 0,00 | 47,568 | 1 427 € | 1 292 € | +13,01 |
| Le Versoud | 47,538 | 1 426 € | 0,00 | 47,538 | 1 426 € | 1 835 € | +2,53 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 47,528 | 1 426 € | +0,21 | 47,318 | 1 420 € | 1 010 € | +4,95 |
| Notre-Dame-de-Commiers | 47,488 | 1 425 € | 0,00 | 47,488 | 1 425 € | 2 242 € | +4,09 |
| La Morte | 47,468 | 1 424 € | 0,00 | 47,468 | 1 424 € | 650 € | +8,57 |
| Chatte | 47,374 | 1 421 € | +2,02 | 45,354 | 1 361 € | 2 205 € | +4,51 |
| La Garde | 47,304 | 1 419 € | 0,00 | 47,304 | 1 419 € | 1 475 € | +1,32 |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 47,234 | 1 417 € | +0,46 | 46,774 | 1 403 € | 1 034 € | +2,48 |
| Villard-Bonnot | 47,068 | 1 412 € | 0,00 | 47,068 | 1 412 € | 1 499 € | +2,53 |
| Froges | 46,998 | 1 410 € | 0,00 | 46,998 | 1 410 € | 1 548 € | +3,71 |
| La Mure | 46,968 | 1 409 € | 0,00 | 46,968 | 1 409 € | 1 686 € | +0,57 |
| La Terrasse | 46,878 | 1 406 € | 0,00 | 46,878 | 1 406 € | 1 385 € | +4,49 |
| Proveysieux | 46,738 | 1 402 € | 0,00 | 46,738 | 1 402 € | 1 000 € | +15,09 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 46,703 | 1 401 € | 0,00 | 46,503 | 1 395 € | 1 261 € | non publié |
| Murianette | 46,698 | 1 401 € | 0,00 | 46,698 | 1 401 € | 1 475 € | +2,35 |
| Saint-Marcellin | 46,684 | 1 401 € | 0,00 | 46,684 | 1 401 € | 1 655 € | +0,37 |
| Meyrié | 46,668 | 1 400 € | 0,00 | 46,668 | 1 400 € | 1 138 € | +7,25 |
| Le Gua | 46,608 | 1 398 € | 0,00 | 46,608 | 1 398 € | 1 265 € | +12,85 |
| Les Roches-de-Condrieu | 46,585 | 1 398 € | 0,00 | 46,585 | 1 398 € | 1 248 € | +2,40 |
| Sainte-Agnès | 46,358 | 1 391 € | 0,00 | 46,358 | 1 391 € | 989 € | −4,56 |
| Saint-Égrève | 46,288 | 1 389 € | 0,00 | 46,288 | 1 389 € | 2 126 € | +1,33 |
| Renage | 46,271 | 1 388 € | 0,00 | 46,271 | 1 388 € | 1 534 € | +2,62 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 46,218 | 1 387 € | 0,00 | 46,218 | 1 387 € | 1 942 € | +7,00 |
| Saint-Ismier | 45,948 | 1 378 € | 0,00 | 45,948 | 1 378 € | 2 275 € | +8,05 |
| Cras | 45,914 | 1 377 € | 0,00 | 45,914 | 1 377 € | 961 € | +4,01 |
| Charavines | 45,774 | 1 373 € | 0,00 | 45,774 | 1 373 € | 1 074 € | +1,74 |
| Mens | 45,585 | 1 368 € | 0,00 | 45,585 | 1 368 € | 1 099 € | +4,17 |
| Tencin | 45,528 | 1 366 € | 0,00 | 45,528 | 1 366 € | 1 021 € | +5,60 |
| Voreppe | 45,524 | 1 366 € | 0,00 | 45,524 | 1 366 € | 1 995 € | +1,22 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 45,515 | 1 365 € | 0,00 | 45,515 | 1 365 € | 923 € | +1,07 |
| La Combe-de-Lancey | 45,368 | 1 361 € | 0,00 | 45,368 | 1 361 € | 1 134 € | +3,92 |
| Revel | 45,208 | 1 356 € | +1,00 | 44,208 | 1 326 € | 1 309 € | +4,03 |
| Réaumont | 45,114 | 1 353 € | 0,00 | 45,114 | 1 353 € | 1 198 € | +5,30 |
| Vienne | 44,924 | 1 348 € | 0,00 | 44,924 | 1 348 € | 1 868 € | −0,81 |
| Vignieu | 44,912 | 1 347 € | 0,00 | 44,912 | 1 347 € | 941 € | +7,52 |
| Entraigues | 44,888 | 1 347 € | +7,05 | 37,838 | 1 135 € | 700 € | +12,17 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 44,835 | 1 345 € | +0,80 | 44,035 | 1 321 € | 840 € | +1,07 |
| Moirans | 44,824 | 1 345 € | 0,00 | 44,824 | 1 345 € | 1 787 € | +1,74 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 44,824 | 1 345 € | 0,00 | 44,824 | 1 345 € | 1 367 € | +1,58 |
| Mont-Saint-Martin | 44,808 | 1 344 € | 0,00 | 44,808 | 1 344 € | 847 € | +21,43 |
| Meylan | 44,778 | 1 343 € | 0,00 | 44,778 | 1 343 € | 2 226 € | +0,35 |
| Besse | 44,724 | 1 342 € | 0,00 | 44,724 | 1 342 € | 274 € | +1,32 |
| Le Champ-près-Froges | 44,698 | 1 341 € | 0,00 | 44,698 | 1 341 € | 1 237 € | +8,04 |
| Vertrieu | 44,622 | 1 339 € | 0,00 | 44,622 | 1 339 € | 992 € | +7,17 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 44,478 | 1 334 € | 0,00 | 44,478 | 1 334 € | 1 574 € | +4,53 |
| Livet-et-Gavet | 44,344 | 1 330 € | 0,00 | 44,344 | 1 330 € | 4 006 € | +4,35 |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 44,275 | 1 328 € | 0,00 | 44,275 | 1 328 € | 913 € | +2,07 |
| Le Touvet | 44,258 | 1 328 € | 0,00 | 44,258 | 1 328 € | 1 350 € | +2,53 |
| Four | 44,208 | 1 326 € | 0,00 | 44,208 | 1 326 € | 961 € | +5,45 |
| Les Côtes-d'Arey | 44,164 | 1 325 € | 0,00 | 44,164 | 1 325 € | 1 121 € | +7,77 |
| Pont-en-Royans | 44,164 | 1 325 € | 0,00 | 44,164 | 1 325 € | 1 374 € | −0,83 |
| Crêts en Belledonne | 44,058 | 1 322 € | +1,47 | 42,588 | 1 278 € | 1 339 € | +3,41 |
| Charnècles | 44,044 | 1 321 € | 0,00 | 44,044 | 1 321 € | 1 239 € | +4,15 |
| Saint-Cassien | 44,024 | 1 321 € | 0,00 | 44,024 | 1 321 € | 1 274 € | +5,31 |
| Saint-Christophe-en-Oisans | 44,014 | 1 320 € | 0,00 | 44,014 | 1 320 € | 1 595 € | +1,32 |
| Corrençon-en-Vercors | 43,823 | 1 315 € | 0,00 | 43,623 | 1 309 € | 788 € | +3,43 |
| Hurtières | 43,798 | 1 314 € | +2,00 | 41,798 | 1 254 € | 663 € | +7,47 |
| Theys | 43,698 | 1 311 € | 0,00 | 43,698 | 1 311 € | 958 € | +4,83 |
| Fontanil-Cornillon | 43,558 | 1 307 € | 0,00 | 43,558 | 1 307 € | 1 942 € | −0,48 |
| Treffort | 43,555 | 1 307 € | 0,00 | 43,555 | 1 307 € | 3 475 € | +5,29 |
| Saint-Mury-Monteymond | 43,488 | 1 305 € | 0,00 | 43,488 | 1 305 € | 777 € | +6,60 |
| La Pierre | 43,488 | 1 305 € | +1,10 | 42,388 | 1 272 € | 1 033 € | +7,76 |
| Saint-Lattier | 43,274 | 1 298 € | 0,00 | 43,274 | 1 298 € | 1 148 € | +3,39 |
| Barraux | 43,238 | 1 297 € | 0,00 | 43,238 | 1 297 € | 1 377 € | +2,53 |
| Sinard | 43,045 | 1 291 € | +1,00 | 42,045 | 1 261 € | 1 633 € | +8,67 |
| Chapareillan | 43,018 | 1 291 € | 0,00 | 43,018 | 1 291 € | 1 260 € | +2,53 |
| Moras | 43,002 | 1 290 € | 0,00 | 43,002 | 1 290 € | 947 € | +9,62 |
| Chimilin | 42,946 | 1 288 € | 0,00 | 42,946 | 1 288 € | 1 318 € | +10,16 |
| La Buisse | 42,874 | 1 286 € | 0,00 | 42,874 | 1 286 € | 1 423 € | +3,56 |
| Massieu | 42,874 | 1 286 € | 0,00 | 42,874 | 1 286 € | 757 € | +3,74 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 42,868 | 1 286 € | 0,00 | 42,868 | 1 286 € | 1 348 € | +2,53 |
| Les Éparres | 42,828 | 1 285 € | 0,00 | 42,828 | 1 285 € | 955 € | +10,45 |
| Villard-Notre-Dame | 42,804 | 1 284 € | 0,00 | 42,804 | 1 284 € | 408 € | +1,32 |
| Les Adrets | 42,748 | 1 282 € | 0,00 | 42,748 | 1 282 € | 752 € | +3,53 |
| Cour-et-Buis | 42,735 | 1 282 € | 0,00 | 42,735 | 1 282 € | 1 025 € | +6,99 |
| Voissant | 42,684 | 1 281 € | 0,00 | 42,684 | 1 281 € | 773 € | +1,74 |
| La Tour-du-Pin | 42,666 | 1 280 € | 0,00 | 42,666 | 1 280 € | 1 669 € | +0,72 |
| Crolles | 42,618 | 1 279 € | 0,00 | 42,618 | 1 279 € | 2 939 € | +2,53 |
| Brangues | 42,572 | 1 277 € | 0,00 | 42,572 | 1 277 € | 794 € | +7,38 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 42,476 | 1 274 € | 0,00 | 42,476 | 1 274 € | 1 093 € | +2,96 |
| Châteauvilain | 42,458 | 1 274 € | 0,00 | 42,458 | 1 274 € | 903 € | +4,25 |
| Vatilieu | 42,444 | 1 273 € | 0,00 | 42,444 | 1 273 € | 808 € | +4,79 |
| Varacieux | 42,344 | 1 270 € | 0,00 | 42,344 | 1 270 € | 843 € | +5,34 |
| Saint-Aupre | 42,334 | 1 270 € | 0,00 | 42,334 | 1 270 € | 1 062 € | +4,35 |
| Monsteroux-Milieu | 42,205 | 1 266 € | +1,93 | 40,275 | 1 208 € | 924 € | +4,68 |
| Susville | 42,198 | 1 266 € | 0,00 | 42,198 | 1 266 € | 1 588 € | +2,35 |
| Le Moutaret | 42,098 | 1 263 € | +0,14 | 41,958 | 1 259 € | 881 € | +6,93 |
| Serre-Nerpol | 42,084 | 1 263 € | +1,00 | 41,084 | 1 233 € | 754 € | +5,06 |
| Laval-en-Belledonne | 42,078 | 1 262 € | 0,00 | 42,078 | 1 262 € | 905 € | +5,92 |
| Murinais | 42,074 | 1 262 € | +2,00 | 40,074 | 1 202 € | 804 € | +7,71 |
| Coublevie | 42,004 | 1 260 € | 0,00 | 42,004 | 1 260 € | 1 519 € | +5,87 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 41,975 | 1 259 € | 0,00 | 41,975 | 1 259 € | 1 211 € | +2,42 |
| La Côte-Saint-André | 41,953 | 1 259 € | 0,00 | 41,947 | 1 258 € | 1 501 € | +1,26 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 41,838 | 1 255 € | 0,00 | 41,838 | 1 255 € | 1 209 € | +6,68 |
| Villages du Lac de Paladru | 41,734 | 1 252 € | 0,00 | 41,734 | 1 252 € | 973 € | non publié |
| Poliénas | 41,614 | 1 248 € | +0,54 | 41,074 | 1 232 € | 1 011 € | +9,64 |
| Le Haut-Bréda | 41,598 | 1 248 € | 0,00 | 41,598 | 1 248 € | 893 € | +4,43 |
| Chamagnieu | 41,572 | 1 247 € | +0,17 | 41,402 | 1 242 € | 988 € | +5,23 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 41,544 | 1 246 € | 0,00 | 41,544 | 1 246 € | 1 216 € | +1,74 |
| Miribel-Lanchâtre | 41,518 | 1 246 € | +0,77 | 40,748 | 1 222 € | 894 € | +7,26 |
| Velanne | 41,474 | 1 244 € | 0,00 | 41,474 | 1 244 € | 755 € | +3,58 |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 41,464 | 1 244 € | +0,71 | 40,754 | 1 223 € | 798 € | +5,76 |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 41,395 | 1 242 € | +1,00 | 40,395 | 1 212 € | 1 376 € | +8,05 |
| Villette-de-Vienne | 41,174 | 1 235 € | 0,00 | 41,174 | 1 235 € | 1 462 € | +2,99 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 41,164 | 1 235 € | 0,00 | 41,164 | 1 235 € | 1 711 € | +0,93 |
| Cognin-les-Gorges | 41,124 | 1 234 € | 0,00 | 41,124 | 1 234 € | 1 033 € | +4,01 |
| Saint-Gervais | 41,074 | 1 232 € | 0,00 | 41,074 | 1 232 € | 1 069 € | +5,81 |
| Chichilianne | 41,065 | 1 232 € | 0,00 | 41,065 | 1 232 € | 729 € | +8,17 |
| Saint-Martin-de-Clelles | 41,065 | 1 232 € | 0,00 | 41,065 | 1 232 € | 867 € | +4,17 |
| Vaulx-Milieu | 41,058 | 1 232 € | 0,00 | 41,058 | 1 232 € | 2 981 € | +2,45 |
| Châtel-en-Trièves | 41,015 | 1 230 € | 0,00 | 41,015 | 1 230 € | 2 200 € | non publié |
| La Chapelle-du-Bard | 40,848 | 1 225 € | +2,00 | 38,848 | 1 165 € | 1 078 € | +3,93 |
| Charvieu-Chavagneux | 40,809 | 1 224 € | 0,00 | 40,809 | 1 224 € | 1 573 € | +0,22 |
| Moidieu-Détourbe | 40,804 | 1 224 € | 0,00 | 40,804 | 1 224 € | 907 € | +2,43 |
| Marcieu | 40,798 | 1 224 € | 0,00 | 40,798 | 1 224 € | non publié | +1,57 |
| La Flachère | 40,768 | 1 223 € | 0,00 | 40,768 | 1 223 € | 947 € | +2,53 |
| Estrablin | 40,764 | 1 223 € | 0,00 | 40,764 | 1 223 € | 1 107 € | −0,06 |
| Vourey | 40,714 | 1 221 € | +0,36 | 40,354 | 1 211 € | 1 246 € | +1,64 |
| Saint-Bueil | 40,654 | 1 220 € | 0,00 | 40,654 | 1 220 € | 757 € | +2,42 |
| Séchilienne | 40,608 | 1 218 € | 0,00 | 40,608 | 1 218 € | 1 293 € | +2,20 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 40,584 | 1 218 € | 0,00 | 40,584 | 1 218 € | 1 148 € | +2,13 |
| Seyssuel | 40,574 | 1 217 € | 0,00 | 40,574 | 1 217 € | 1 615 € | +1,94 |
| Morestel | 40,572 | 1 217 € | 0,00 | 40,572 | 1 217 € | 1 372 € | +2,31 |
| Saint Antoine l'Abbaye | 40,564 | 1 217 € | 0,00 | 40,564 | 1 217 € | 770 € | +0,49 |
| Faramans | 40,553 | 1 217 € | +0,12 | 40,427 | 1 213 € | 918 € | +5,28 |
| Morette | 40,474 | 1 214 € | +3,79 | 36,684 | 1 101 € | 768 € | +4,01 |
| Longechenal | 40,403 | 1 212 € | 0,00 | 40,397 | 1 212 € | 756 € | +6,73 |
| Montalieu-Vercieu | 40,392 | 1 212 € | 0,00 | 40,392 | 1 212 € | 1 352 € | +1,07 |
| Clelles | 40,355 | 1 211 € | 0,00 | 40,355 | 1 211 € | 981 € | +4,55 |
| Champ-sur-Drac | 40,328 | 1 210 € | 0,00 | 40,328 | 1 210 € | 1 549 € | +6,35 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 40,312 | 1 209 € | +6,82 | 33,492 | 1 005 € | 1 086 € | +0,19 |
| Primarette | 40,295 | 1 209 € | 0,00 | 40,295 | 1 209 € | 1 071 € | +1,40 |
| Roussillon | 40,295 | 1 209 € | 0,00 | 40,295 | 1 209 € | 1 361 € | +1,40 |
| Le Cheylas | 40,288 | 1 209 € | 0,00 | 40,288 | 1 209 € | 2 561 € | +2,53 |
| Sermérieu | 40,242 | 1 207 € | 0,00 | 40,242 | 1 207 € | 806 € | +3,29 |
| Ruy-Montceau | 40,198 | 1 206 € | 0,00 | 40,198 | 1 206 € | 1 279 € | +2,45 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | 40,133 | 1 204 € | 0,00 | 40,127 | 1 204 € | 778 € | +1,18 |
| Saint-Just-de-Claix | 40,074 | 1 202 € | +2,00 | 38,074 | 1 142 € | 1 628 € | +4,01 |
| Brézins | 40,013 | 1 200 € | 0,00 | 40,007 | 1 200 € | 1 219 € | +0,84 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 39,994 | 1 200 € | 0,00 | 39,994 | 1 200 € | 718 € | +2,68 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 39,988 | 1 200 € | +0,37 | 39,618 | 1 189 € | 1 483 € | +3,61 |
| Roche | 39,984 | 1 200 € | 0,00 | 39,984 | 1 200 € | 820 € | +1,10 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 39,978 | 1 199 € | 0,00 | 39,978 | 1 199 € | 2 344 € | +2,53 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 39,958 | 1 199 € | 0,00 | 39,958 | 1 199 € | 1 289 € | +11,41 |
| Montferrat | 39,954 | 1 199 € | 0,00 | 39,954 | 1 199 € | 886 € | +4,31 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 39,948 | 1 198 € | 0,00 | 39,948 | 1 198 € | 10 204 € | +2,45 |
| Marcilloles | 39,943 | 1 198 € | 0,00 | 39,937 | 1 198 € | 1 240 € | +1,21 |
| Rovon | 39,884 | 1 197 € | 0,00 | 39,884 | 1 197 € | 870 € | +5,20 |
| Entre-deux-Guiers | 39,845 | 1 195 € | 0,00 | 39,845 | 1 195 € | 1 347 € | +1,07 |
| Prébois | 39,815 | 1 194 € | +0,68 | 39,135 | 1 174 € | 665 € | +9,37 |
| Izeaux | 39,791 | 1 194 € | 0,00 | 39,791 | 1 194 € | 1 137 € | +3,33 |
| Pont-de-Chéruy | 39,784 | 1 194 € | 0,00 | 39,784 | 1 194 € | 1 259 € | +0,22 |
| La Rivière | 39,774 | 1 193 € | 0,00 | 39,774 | 1 193 € | 837 € | +7,26 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 39,764 | 1 193 € | 0,00 | 39,764 | 1 193 € | 1 350 € | +4,01 |
| Sillans | 39,743 | 1 192 € | 0,00 | 39,737 | 1 192 € | 969 € | +2,47 |
| Chonas-l'Amballan | 39,724 | 1 192 € | 0,00 | 39,724 | 1 192 € | 1 414 € | +5,91 |
| Chuzelles | 39,724 | 1 192 € | +2,50 | 37,224 | 1 117 € | 1 105 € | +4,78 |
| Bernin | 39,698 | 1 191 € | 0,00 | 39,698 | 1 191 € | 2 357 € | +2,53 |
| Biviers | 39,698 | 1 191 € | 0,00 | 39,698 | 1 191 € | 2 040 € | +2,53 |
