Taxe foncière dans l’Yonne
Taux votés en 2026 et chiffres 2025 des 423 communes de l’Yonne.
- Taux total médian, 2026
- 42,20 %
- France : 40,53 %
- Montant moyen par avis de la commune du milieu, 2025, tous locaux, entreprises comprises
- 727 €
- France : 766 €
- Hausse du taux depuis 2015, médiane des communes
- +3,61 points
- France : +3,20 points
- Communes qui majorent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 2025
- 0
- Aucune commune ne majore, sur 423 communes
Commune et intercommunalité : taux votés pour 2026. Autres organismes (syndicats, taxe pour les inondations) : taux 2025, les seuls publiés.
En 2026, 54 communes de l’Yonne ont relevé leur taux communal, 3 communes ont baissé.
La médiane est la valeur du milieu : la moitié des communes sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Les taux 2026 votés par les communes sont dans le classement, plus bas sur la page.
Principales communes
12 communes les plus peuplées de l’Yonne, de la plus grande à la plus petite.
- Auxerre : taux total 2026 de 54,58 %
- Sens : taux total 2026 de 52,76 %
- Joigny : taux total 2026 de 50,42 %
- Migennes : taux total 2026 de 51,09 %
- Avallon : taux total 2026 de 46,95 %
- Villeneuve-sur-Yonne : taux total 2026 de 57,61 %
- Charny Orée de Puisaye : taux total 2026 de 45,69 %
- Paron : taux total 2026 de 47,05 %
- Tonnerre : taux total 2026 de 49,85 %
- Saint-Florentin : taux total 2026 de 46,18 %
- Monéteau : taux total 2026 de 37,61 %
- Villeneuve-la-Guyard : taux total 2026 de 47,94 %
Taux et montant moyen, 423 communes de l’Yonne
En 2026, le taux total médian des 423 communes de l’Yonne est de 42,20 % ; celui de la France, de 40,53 %. Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 1 266 € en 2026 (base d’exemple).
En 2025, le taux total médian est de 41,99 % ; celui de la France, de 40,33 %.
Le montant moyen par avis de la commune du milieu est de 727 € en 2025 ; celui de la France, de 766 €. Il compte tous les locaux, entreprises comprises.
Pour une base de 3 000 €, la taxe foncière médiane est de 1 260 € en 2025.
Classement des communes de l’Yonne pour la taxe foncière
En 2026, le taux total le plus haut est à Chevannes (65,62 %) ; le plus bas, à Grimault (22,27 %).
Commune et intercommunalité : taux votés pour 2026. Autres organismes (syndicats, taxe pour les inondations) : taux 2025, les seuls publiés. Le montant moyen compte aussi les locaux professionnels. Pour comparer deux communes, regarde plutôt la colonne « Pour 3 000 € de base en 2026 ».
Non publié : la DGFiP ne donne pas ce chiffre pour cette commune (taux 2026 absent, commune nouvelle ou secret statistique).
423 communes affichées
| Commune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevannes | 65,621 | 1 969 € | 0,00 | 65,621 | 1 969 € | 1 283 € | +15,42 |
| Escamps | 64,121 | 1 924 € | −2,05 | 66,171 | 1 985 € | 1 120 € | +22,64 |
| Rosoy | 60,911 | 1 827 € | 0,00 | 60,911 | 1 827 € | 1 495 € | +9,70 |
| Piffonds | 59,352 | 1 781 € | 0,00 | 59,352 | 1 781 € | 953 € | +15,44 |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 58,626 | 1 759 € | 0,00 | 58,626 | 1 759 € | 1 152 € | +10,92 |
| Vallan | 58,081 | 1 742 € | +0,53 | 57,551 | 1 727 € | 973 € | +13,11 |
| Villeneuve-sur-Yonne | 57,611 | 1 728 € | 0,00 | 57,611 | 1 728 € | 1 452 € | +5,20 |
| Val-de-Mercy | 55,646 | 1 669 € | 0,00 | 55,646 | 1 669 € | 1 076 € | +8,28 |
| Migé | 55,416 | 1 662 € | 0,00 | 55,416 | 1 662 € | 933 € | +11,60 |
| Auxerre | 54,581 | 1 637 € | 0,00 | 54,581 | 1 637 € | 2 557 € | +10,55 |
| Saints-en-Puisaye | 54,486 | 1 635 € | +1,36 | 53,126 | 1 594 € | 656 € | +10,65 |
| Dissangis | 54,355 | 1 631 € | +13,84 | 40,515 | 1 215 € | 517 € | +0,90 |
| Toucy | 53,466 | 1 604 € | 0,00 | 53,466 | 1 604 € | 1 409 € | +10,03 |
| Fontaine-la-Gaillarde | 53,251 | 1 598 € | 0,00 | 53,251 | 1 598 € | 964 € | +4,43 |
| Sens | 52,761 | 1 583 € | 0,00 | 52,761 | 1 583 € | 2 592 € | −1,54 |
| Saint-Père | 52,581 | 1 577 € | +3,59 | 48,431 | 1 453 € | 906 € | +10,33 |
| Escolives-Sainte-Camille | 52,561 | 1 577 € | +0,47 | 52,091 | 1 563 € | 1 226 € | +10,04 |
| Charbuy | 52,451 | 1 574 € | +0,71 | 51,741 | 1 552 € | 1 059 € | +6,88 |
| Beauvoir | 52,056 | 1 562 € | 0,00 | 52,056 | 1 562 € | 898 € | +8,59 |
| Pourrain | 51,966 | 1 559 € | 0,00 | 51,966 | 1 559 € | 902 € | +6,42 |
| Lainsecq | 51,616 | 1 548 € | 0,00 | 51,616 | 1 548 € | 718 € | +6,42 |
| Diges | 51,546 | 1 546 € | 0,00 | 51,546 | 1 546 € | 727 € | +6,42 |
| Thorigny-sur-Oreuse | 51,534 | 1 546 € | 0,00 | 51,534 | 1 546 € | 751 € | +6,77 |
| Vincelles | 51,321 | 1 540 € | 0,00 | 51,321 | 1 540 € | 1 123 € | +5,36 |
| Migennes | 51,093 | 1 533 € | 0,00 | 51,093 | 1 533 € | 2 207 € | +5,48 |
| Saint-Sérotin | 50,964 | 1 529 € | 0,00 | 50,964 | 1 529 € | 747 € | +7,73 |
| Brienon-sur-Armançon | 50,847 | 1 525 € | 0,00 | 50,847 | 1 525 € | 1 253 € | +7,82 |
| Bassou | 50,693 | 1 521 € | +7,05 | 43,643 | 1 309 € | 1 277 € | +2,36 |
| Lindry | 50,621 | 1 519 € | 0,00 | 50,621 | 1 519 € | 961 € | +8,15 |
| Joigny | 50,424 | 1 513 € | 0,00 | 50,424 | 1 513 € | 2 149 € | +9,19 |
| Laroche-Saint-Cydroine | 50,103 | 1 503 € | 0,00 | 50,103 | 1 503 € | 1 240 € | +6,19 |
| Vallery | 49,882 | 1 496 € | +4,42 | 45,462 | 1 364 € | 824 € | +1,14 |
| Chéroy | 49,872 | 1 496 € | 0,00 | 49,872 | 1 496 € | 1 020 € | +5,25 |
| Charentenay | 49,866 | 1 496 € | +0,83 | 49,036 | 1 471 € | 684 € | +7,36 |
| Tonnerre | 49,848 | 1 495 € | 0,00 | 49,848 | 1 495 € | 1 972 € | +5,35 |
| Villeblevin | 49,794 | 1 494 € | 0,00 | 49,794 | 1 494 € | 1 131 € | +5,82 |
| Sergines | 49,494 | 1 485 € | 0,00 | 49,494 | 1 485 € | 935 € | +4,96 |
| Deux Rivières | 49,13 | 1 474 € | 0,00 | 49,13 | 1 474 € | 785 € | non publié |
| Champcevrais | 49,076 | 1 472 € | 0,00 | 49,076 | 1 472 € | 750 € | +7,89 |
| Sainpuits | 48,896 | 1 467 € | 0,00 | 48,896 | 1 467 € | 663 € | +6,42 |
| Montigny-la-Resle | 48,801 | 1 464 € | +1,00 | 47,801 | 1 434 € | 1 171 € | +10,79 |
| Villeneuve-Saint-Salves | 48,751 | 1 463 € | 0,00 | 48,751 | 1 463 € | 976 € | +6,22 |
| Coulanges-la-Vineuse | 48,701 | 1 461 € | 0,00 | 48,701 | 1 461 € | 1 021 € | +6,86 |
| Jussy | 48,651 | 1 460 € | +0,86 | 47,791 | 1 434 € | 858 € | +7,05 |
| Bléneau | 48,626 | 1 459 € | 0,00 | 48,626 | 1 459 € | 1 106 € | +9,15 |
| Merry-sur-Yonne | 48,491 | 1 455 € | 0,00 | 47,931 | 1 438 € | 678 € | +4,90 |
| Malay-le-Petit | 48,381 | 1 451 € | 0,00 | 48,381 | 1 451 € | 845 € | +1,16 |
| Villefargeau | 48,321 | 1 450 € | 0,00 | 48,321 | 1 450 € | 1 092 € | +6,83 |
| Fleury-la-Vallée | 48,202 | 1 446 € | 0,00 | 48,202 | 1 446 € | 870 € | +5,27 |
| Dannemoine | 48,198 | 1 446 € | 0,00 | 48,198 | 1 446 € | 1 004 € | +3,60 |
| Paroy-sur-Tholon | 48,164 | 1 445 € | +1,08 | 47,084 | 1 413 € | 914 € | +15,33 |
| Courson-les-Carrières | 48,126 | 1 444 € | 0,00 | 48,126 | 1 444 € | 962 € | +6,33 |
| Bussy-en-Othe | 48,034 | 1 441 € | 0,00 | 48,034 | 1 441 € | 733 € | +6,71 |
| Plessis-Saint-Jean | 47,954 | 1 439 € | 0,00 | 47,954 | 1 439 € | 731 € | +14,21 |
| Villeneuve-la-Guyard | 47,944 | 1 438 € | 0,00 | 47,944 | 1 438 € | 1 257 € | +4,96 |
| Lixy | 47,872 | 1 436 € | +1,92 | 45,952 | 1 379 € | 673 € | +1,14 |
| Champignelles | 47,846 | 1 435 € | 0,00 | 47,846 | 1 435 € | 855 € | +7,93 |
| Ligny-le-Châtel | 47,78 | 1 433 € | 0,00 | 47,78 | 1 433 € | 1 175 € | +1,06 |
| Dracy | 47,776 | 1 433 € | 0,00 | 47,776 | 1 433 € | 638 € | +8,99 |
| Voisines | 47,651 | 1 430 € | +0,61 | 47,041 | 1 411 € | 643 € | +3,66 |
| Montréal | 47,565 | 1 427 € | 0,00 | 47,565 | 1 427 € | 790 € | +0,90 |
| Saint-Fargeau | 47,546 | 1 426 € | 0,00 | 47,546 | 1 426 € | 1 258 € | +6,41 |
| Asquins | 47,531 | 1 426 € | 0,00 | 46,971 | 1 409 € | 735 € | +2,41 |
| Fontenoy | 47,346 | 1 420 € | +0,78 | 46,566 | 1 397 € | 604 € | +8,27 |
| Coulangeron | 47,296 | 1 419 € | 0,00 | 47,296 | 1 419 € | 653 € | +7,58 |
| Bleigny-le-Carreau | 47,161 | 1 415 € | 0,00 | 47,161 | 1 415 € | 847 € | +5,36 |
| Chichée | 47,07 | 1 412 € | +0,43 | 46,64 | 1 399 € | 724 € | +4,73 |
| Paron | 47,051 | 1 412 € | +3,34 | 43,711 | 1 311 € | 1 814 € | +1,16 |
| Ouanne | 47,046 | 1 411 € | 0,00 | 47,046 | 1 411 € | 832 € | +6,33 |
| Sementron | 46,996 | 1 410 € | 0,00 | 46,996 | 1 410 € | 797 € | +6,32 |
| Avallon | 46,951 | 1 409 € | 0,00 | 46,391 | 1 392 € | 2 271 € | +2,41 |
| Noé | 46,931 | 1 408 € | 0,00 | 46,931 | 1 408 € | 696 € | +3,50 |
| Sommecaise | 46,922 | 1 408 € | +1,44 | 45,482 | 1 364 € | 555 € | +10,66 |
| Véron | 46,851 | 1 406 € | 0,00 | 46,851 | 1 406 € | 1 048 € | +4,99 |
| Étais-la-Sauvin | 46,816 | 1 404 € | 0,00 | 46,816 | 1 404 € | 752 € | +7,61 |
| Égleny | 46,776 | 1 403 € | +1,33 | 45,446 | 1 363 € | 760 € | +7,93 |
| Irancy | 46,761 | 1 403 € | 0,00 | 46,761 | 1 403 € | 632 € | +4,86 |
| Les Bordes | 46,701 | 1 401 € | +0,59 | 46,111 | 1 383 € | 667 € | +6,58 |
| Champlost | 46,667 | 1 400 € | +0,40 | 46,267 | 1 388 € | 813 € | +7,57 |
| Ronchères | 46,666 | 1 400 € | 0,00 | 46,666 | 1 400 € | 690 € | +6,41 |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 46,656 | 1 400 € | 0,00 | 46,656 | 1 400 € | 749 € | +7,30 |
| Poilly-sur-Tholon | 46,592 | 1 398 € | 0,00 | 46,592 | 1 398 € | 762 € | +2,82 |
| Montacher-Villegardin | 46,582 | 1 397 € | 0,00 | 46,582 | 1 397 € | 903 € | +6,07 |
| Les Vallées de la Vanne | 46,544 | 1 396 € | +2,10 | 44,444 | 1 333 € | 639 € | non publié |
| Domats | 46,522 | 1 396 € | 0,00 | 46,522 | 1 396 € | 738 € | +1,14 |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 46,486 | 1 395 € | 0,00 | 46,486 | 1 395 € | 812 € | +6,42 |
| Chablis | 46,48 | 1 394 € | 0,00 | 46,48 | 1 394 € | 1 428 € | +3,12 |
| Asnières-sous-Bois | 46,371 | 1 391 € | 0,00 | 45,811 | 1 374 € | 586 € | +10,00 |
| Roffey | 46,338 | 1 390 € | 0,00 | 46,338 | 1 390 € | 734 € | +1,55 |
| Lalande | 46,276 | 1 388 € | +2,17 | 44,106 | 1 323 € | 617 € | +6,42 |
| Gy-l'Évêque | 46,251 | 1 388 € | +0,21 | 46,041 | 1 381 € | 996 € | +5,97 |
| Saint-Clément | 46,241 | 1 387 € | 0,00 | 46,241 | 1 387 € | 2 001 € | +1,69 |
| Saint-Florentin | 46,177 | 1 385 € | 0,00 | 46,177 | 1 385 € | 2 008 € | +5,90 |
| Fulvy | 46,088 | 1 383 € | +1,18 | 44,908 | 1 347 € | 797 € | +5,04 |
| Merry-Sec | 46,056 | 1 382 € | 0,00 | 46,056 | 1 382 € | 773 € | +6,33 |
| Leugny | 46,056 | 1 382 € | +0,75 | 45,306 | 1 359 € | 751 € | +6,79 |
| Tronchoy | 46,048 | 1 381 € | 0,00 | 46,048 | 1 381 € | 894 € | +3,60 |
| Thorey | 46,018 | 1 381 € | 0,00 | 46,018 | 1 381 € | 460 € | +3,60 |
| Villiers-Saint-Benoît | 45,996 | 1 380 € | 0,00 | 45,996 | 1 380 € | 689 € | +6,43 |
| Bernouil | 45,978 | 1 379 € | 0,00 | 45,978 | 1 379 € | 711 € | +3,60 |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 45,946 | 1 378 € | 0,00 | 45,946 | 1 378 € | 624 € | +6,46 |
| Lucy-sur-Yonne | 45,908 | 1 377 € | +0,41 | 45,498 | 1 365 € | 523 € | +8,37 |
| Beaumont | 45,847 | 1 375 € | 0,00 | 45,847 | 1 375 € | 871 € | +5,44 |
| Pont-sur-Vanne | 45,824 | 1 375 € | 0,00 | 45,824 | 1 375 € | 681 € | +1,01 |
| Pailly | 45,814 | 1 374 € | +0,40 | 45,414 | 1 362 € | 752 € | +7,96 |
| Chemilly-sur-Yonne | 45,777 | 1 373 € | 0,00 | 45,777 | 1 373 € | 1 232 € | +7,12 |
| La Chapelle-Vaupelteigne | 45,77 | 1 373 € | 0,00 | 45,77 | 1 373 € | 866 € | +1,06 |
| Charny Orée de Puisaye | 45,686 | 1 371 € | 0,00 | 45,686 | 1 371 € | 802 € | non publié |
| Chaumont | 45,674 | 1 370 € | 0,00 | 45,674 | 1 370 € | 992 € | +7,83 |
| Saint-Agnan | 45,532 | 1 366 € | 0,00 | 45,532 | 1 366 € | 706 € | +1,14 |
| Verlin | 45,514 | 1 365 € | 0,00 | 45,514 | 1 365 € | 648 € | +9,56 |
| Paroy-en-Othe | 45,487 | 1 365 € | 0,00 | 45,487 | 1 365 € | 540 € | +4,91 |
| Malay-le-Grand | 45,461 | 1 364 € | 0,00 | 45,461 | 1 364 € | 1 251 € | +1,16 |
| Junay | 45,458 | 1 364 € | 0,00 | 45,458 | 1 364 € | 806 € | +3,95 |
| La Chapelle-sur-Oreuse | 45,444 | 1 363 € | 0,00 | 45,444 | 1 363 € | 715 € | +11,05 |
| Courtois-sur-Yonne | 45,411 | 1 362 € | +1,59 | 43,821 | 1 315 € | 1 292 € | +1,31 |
| Pont-sur-Yonne | 45,374 | 1 361 € | 0,00 | 45,374 | 1 361 € | 1 293 € | +4,97 |
| Champs-sur-Yonne | 45,371 | 1 361 € | +2,50 | 42,871 | 1 286 € | 1 560 € | +5,36 |
| Thury | 45,336 | 1 360 € | +0,37 | 44,966 | 1 349 € | 596 € | +7,26 |
| Neuvy-Sautour | 45,287 | 1 359 € | 0,00 | 45,287 | 1 359 € | 872 € | +4,22 |
| Villeroy | 45,252 | 1 358 € | 0,00 | 45,252 | 1 358 € | 984 € | +1,14 |
| Villechétive | 45,214 | 1 356 € | 0,00 | 45,214 | 1 356 € | 817 € | +1,85 |
| Saint-Martin-du-Tertre | 45,211 | 1 356 € | 0,00 | 45,211 | 1 356 € | 1 272 € | +0,28 |
| Ancy-le-Libre | 45,208 | 1 356 € | +0,78 | 44,428 | 1 333 € | 724 € | +4,73 |
| Esnon | 45,157 | 1 355 € | 0,00 | 45,157 | 1 355 € | 809 € | +4,91 |
| Cézy | 45,074 | 1 352 € | 0,00 | 45,074 | 1 352 € | 892 € | +5,76 |
| Andryes | 45,036 | 1 351 € | 0,00 | 45,036 | 1 351 € | 543 € | +7,76 |
| Saint-Martin-des-Champs | 45,006 | 1 350 € | 0,00 | 45,006 | 1 350 € | 676 € | +6,42 |
| Passy | 44,931 | 1 348 € | 0,00 | 44,931 | 1 348 € | 830 € | +6,33 |
| Baon | 44,928 | 1 348 € | 0,00 | 44,928 | 1 348 € | 553 € | +3,60 |
| Prégilbert | 44,86 | 1 346 € | 0,00 | 44,86 | 1 346 € | 675 € | +8,12 |
| Charmoy | 44,813 | 1 344 € | 0,00 | 44,813 | 1 344 € | 1 044 € | +3,60 |
| Vaumort | 44,794 | 1 344 € | 0,00 | 44,794 | 1 344 € | 696 € | +1,01 |
| Montholon | 44,782 | 1 343 € | 0,00 | 44,782 | 1 343 € | 928 € | non publié |
| Saint-Maurice-le-Vieil | 44,772 | 1 343 € | 0,00 | 44,772 | 1 343 € | 702 € | +2,82 |
| Compigny | 44,744 | 1 342 € | 0,00 | 44,744 | 1 342 € | 678 € | +6,40 |
| Vézannes | 44,718 | 1 342 € | 0,00 | 44,718 | 1 342 € | 575 € | +8,32 |
| Sennevoy-le-Bas | 44,628 | 1 339 € | 0,00 | 44,628 | 1 339 € | 569 € | +8,46 |
| Sermizelles | 44,611 | 1 338 € | +1,53 | 42,521 | 1 276 € | 683 € | +3,56 |
| Vézelay | 44,601 | 1 338 € | 0,00 | 44,041 | 1 321 € | 1 020 € | +5,52 |
| Mézilles | 44,586 | 1 338 € | 0,00 | 44,586 | 1 338 € | 794 € | +6,42 |
| Villecien | 44,564 | 1 337 € | 0,00 | 44,564 | 1 337 € | 740 € | +7,56 |
| Gurgy | 44,531 | 1 336 € | 0,00 | 44,531 | 1 336 € | 1 144 € | +5,36 |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 44,496 | 1 335 € | 0,00 | 44,496 | 1 335 € | 544 € | +7,44 |
| Courlon-sur-Yonne | 44,474 | 1 334 € | 0,00 | 44,474 | 1 334 € | 1 102 € | +5,46 |
| Butteaux | 44,457 | 1 334 € | 0,00 | 44,457 | 1 334 € | 907 € | +5,63 |
| Merry-la-Vallée | 44,392 | 1 332 € | 0,00 | 44,392 | 1 332 € | 667 € | +4,82 |
| Mont-Saint-Sulpice | 44,327 | 1 330 € | +0,64 | 43,687 | 1 311 € | 952 € | +6,68 |
| Nailly | 44,262 | 1 328 € | 0,00 | 44,262 | 1 328 € | 758 € | +3,19 |
| Domecy-sur-le-Vault | 44,131 | 1 324 € | 0,00 | 43,571 | 1 307 € | 562 € | +5,91 |
| Thory | 44,091 | 1 323 € | 0,00 | 43,531 | 1 306 € | 825 € | +2,77 |
| Courgis | 44,09 | 1 323 € | 0,00 | 44,09 | 1 323 € | 860 € | +3,41 |
| Beine | 43,99 | 1 320 € | 0,00 | 43,99 | 1 320 € | 847 € | +2,04 |
| Cuy | 43,974 | 1 319 € | 0,00 | 43,974 | 1 319 € | 820 € | +5,28 |
| Parly | 43,936 | 1 318 € | 0,00 | 43,936 | 1 318 € | 690 € | +6,94 |
| Brion | 43,924 | 1 318 € | +3,63 | 40,294 | 1 209 € | 815 € | +4,59 |
| Le Val d'Ocre | 43,852 | 1 316 € | 0,00 | 43,852 | 1 316 € | 808 € | +6,28 |
| Chamvres | 43,814 | 1 314 € | 0,00 | 43,814 | 1 314 € | 936 € | +7,65 |
| Cheny | 43,803 | 1 314 € | 0,00 | 43,803 | 1 314 € | 1 419 € | +3,38 |
| Saint-Privé | 43,796 | 1 314 € | 0,00 | 43,796 | 1 314 € | 716 € | +7,52 |
| Dollot | 43,772 | 1 313 € | 0,00 | 43,772 | 1 313 € | 782 € | +1,67 |
| Soucy | 43,771 | 1 313 € | +0,55 | 43,221 | 1 297 € | 1 094 € | +3,52 |
| Sormery | 43,727 | 1 312 € | 0,00 | 43,727 | 1 312 € | 601 € | +4,22 |
| Vaudeurs | 43,704 | 1 311 € | 0,00 | 43,704 | 1 311 € | 642 € | +2,60 |
| Chichery | 43,673 | 1 310 € | 0,00 | 43,673 | 1 310 € | 1 431 € | +4,07 |
| Venoy | 43,671 | 1 310 € | +0,19 | 43,481 | 1 304 € | 1 113 € | +6,34 |
| Fontaines | 43,666 | 1 310 € | 0,00 | 43,666 | 1 310 € | 592 € | +6,41 |
| Épineau-les-Voves | 43,643 | 1 309 € | 0,00 | 43,643 | 1 309 € | 946 € | +3,38 |
| Molosmes | 43,638 | 1 309 € | 0,00 | 43,638 | 1 309 € | 541 € | +3,60 |
| Épineuil | 43,628 | 1 309 € | 0,00 | 43,628 | 1 309 € | 1 042 € | +3,60 |
| Collemiers | 43,611 | 1 308 € | 0,00 | 43,611 | 1 308 € | 828 € | +4,00 |
| Lézinnes | 43,538 | 1 306 € | 0,00 | 43,538 | 1 306 € | 960 € | +8,06 |
| Perrigny | 43,521 | 1 306 € | 0,00 | 43,521 | 1 306 € | 1 501 € | +6,39 |
| Jaulges | 43,497 | 1 305 € | 0,00 | 43,497 | 1 305 € | 982 € | +4,22 |
| Augy | 43,291 | 1 299 € | 0,00 | 43,291 | 1 299 € | 1 323 € | +5,61 |
| Chitry | 43,281 | 1 298 € | 0,00 | 43,281 | 1 298 € | 973 € | +5,93 |
| Venizy | 43,277 | 1 298 € | 0,00 | 43,277 | 1 298 € | 722 € | +4,91 |
| Appoigny | 43,251 | 1 298 € | 0,00 | 43,251 | 1 298 € | 1 557 € | +5,53 |
| Brannay | 43,212 | 1 296 € | 0,00 | 43,212 | 1 296 € | 635 € | +1,14 |
| Saint-Valérien | 43,212 | 1 296 € | 0,00 | 43,212 | 1 296 € | 1 035 € | +2,14 |
| Blannay | 43,191 | 1 296 € | 0,00 | 42,631 | 1 279 € | 634 € | +8,58 |
| Voutenay-sur-Cure | 43,171 | 1 295 € | 0,00 | 42,611 | 1 278 € | 677 € | +5,41 |
| Michery | 43,124 | 1 294 € | 0,00 | 43,124 | 1 294 € | 960 € | +3,49 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 43,121 | 1 294 € | 0,00 | 43,121 | 1 294 € | 1 477 € | +7,06 |
| Lucy-le-Bois | 43,091 | 1 293 € | +0,44 | 42,091 | 1 263 € | 705 € | +2,41 |
| Saint-Bris-le-Vineux | 43,081 | 1 292 € | 0,00 | 43,081 | 1 292 € | 1 203 € | +10,01 |
| Étigny | 42,931 | 1 288 € | 0,00 | 42,931 | 1 288 € | 951 € | +4,53 |
| Saint-Martin-d'Ordon | 42,854 | 1 286 € | 0,00 | 42,854 | 1 286 € | 627 € | +4,78 |
| Villethierry | 42,842 | 1 285 € | 0,00 | 42,842 | 1 285 € | 667 € | +1,14 |
| Arces-Dilo | 42,764 | 1 283 € | 0,00 | 42,764 | 1 283 € | 698 € | +2,35 |
| Évry | 42,734 | 1 282 € | 0,00 | 42,734 | 1 282 € | 786 € | +4,96 |
| Fleys | 42,73 | 1 282 € | +0,78 | 41,95 | 1 259 € | 614 € | +5,48 |
| Quarré-les-Tombes | 42,691 | 1 281 € | 0,00 | 42,131 | 1 264 € | 647 € | +4,67 |
| Villon | 42,658 | 1 280 € | 0,00 | 42,658 | 1 280 € | 574 € | +6,97 |
| Soumaintrain | 42,647 | 1 279 € | 0,00 | 42,647 | 1 279 € | 743 € | +4,36 |
| Branches | 42,591 | 1 278 € | 0,00 | 42,591 | 1 278 € | 914 € | +5,36 |
| Tanlay | 42,588 | 1 278 € | 0,00 | 42,588 | 1 278 € | 792 € | +2,96 |
| Collan | 42,558 | 1 277 € | 0,00 | 42,558 | 1 277 € | 717 € | +6,06 |
| Brosses | 42,551 | 1 277 € | 0,00 | 41,991 | 1 260 € | 573 € | +4,17 |
| Châtel-Censoir | 42,531 | 1 276 € | 0,00 | 41,971 | 1 259 € | 776 € | +3,91 |
| Noyers | 42,495 | 1 275 € | 0,00 | 42,495 | 1 275 € | 810 € | +0,90 |
| Vinneuf | 42,474 | 1 274 € | 0,00 | 42,474 | 1 274 € | 1 035 € | +4,96 |
| Villeneuve-l'Archevêque | 42,404 | 1 272 € | 0,00 | 42,404 | 1 272 € | 1 014 € | +2,18 |
| Sennevoy-le-Haut | 42,398 | 1 272 € | 0,00 | 42,398 | 1 272 € | 493 € | +2,83 |
| Beugnon | 42,387 | 1 272 € | 0,00 | 42,387 | 1 272 € | 722 € | +4,37 |
| Turny | 42,377 | 1 271 € | 0,00 | 42,377 | 1 271 € | 758 € | +5,94 |
| Fouronnes | 42,376 | 1 271 € | 0,00 | 42,376 | 1 271 € | 661 € | +6,33 |
| Gron | 42,361 | 1 271 € | 0,00 | 42,361 | 1 271 € | 3 390 € | +6,79 |
| Dixmont | 42,311 | 1 269 € | +1,41 | 40,901 | 1 227 € | 606 € | +3,37 |
| Seignelay | 42,207 | 1 266 € | 0,00 | 42,207 | 1 266 € | 937 € | +4,91 |
| La Ferté-Loupière | 42,202 | 1 266 € | 0,00 | 42,202 | 1 266 € | 684 € | +2,82 |
| Girolles | 42,201 | 1 266 € | 0,00 | 41,641 | 1 249 € | 742 € | +2,81 |
| Serbonnes | 42,164 | 1 265 € | +0,36 | 41,804 | 1 254 € | 1 111 € | +8,15 |
| Perceneige | 42,154 | 1 265 € | +0,36 | 41,794 | 1 254 € | 592 € | +6,53 |
| Quincerot | 42,148 | 1 264 € | 0,00 | 42,148 | 1 264 € | 444 € | +3,60 |
| Mouffy | 42,116 | 1 263 € | +1,00 | 41,116 | 1 233 € | 554 € | +6,67 |
| Cornant | 42,072 | 1 262 € | 0,00 | 42,072 | 1 262 € | 657 € | +4,91 |
| Ormoy | 42,057 | 1 262 € | 0,00 | 42,057 | 1 262 € | 1 078 € | +7,38 |
| Villiers-Vineux | 42,017 | 1 261 € | 0,00 | 42,017 | 1 261 € | 810 € | +4,22 |
| Moutiers-en-Puisaye | 42,016 | 1 260 € | 0,00 | 42,016 | 1 260 € | 517 € | +6,42 |
| Lavau | 42,006 | 1 260 € | 0,00 | 42,006 | 1 260 € | 574 € | +6,42 |
| Lichères-près-Aigremont | 41,99 | 1 260 € | 0,00 | 41,99 | 1 260 € | 691 € | +1,06 |
| Tissey | 41,948 | 1 258 € | 0,00 | 41,948 | 1 258 € | 621 € | +3,60 |
| Les Hauts de Forterre | 41,936 | 1 258 € | 0,00 | 41,936 | 1 258 € | 677 € | non publié |
| Chamoux | 41,931 | 1 258 € | +4,00 | 37,371 | 1 121 € | 451 € | +2,41 |
| Dyé | 41,918 | 1 258 € | 0,00 | 41,918 | 1 258 € | 664 € | +1,60 |
| Tannerre-en-Puisaye | 41,856 | 1 256 € | 0,00 | 41,856 | 1 256 € | 588 € | +6,42 |
| Trichey | 41,848 | 1 255 € | 0,00 | 41,848 | 1 255 € | 531 € | +5,59 |
| Vireaux | 41,848 | 1 255 € | 0,00 | 41,848 | 1 255 € | 591 € | +3,88 |
| Lignorelles | 41,84 | 1 255 € | 0,00 | 41,84 | 1 255 € | 846 € | +1,41 |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 41,824 | 1 255 € | 0,00 | 41,824 | 1 255 € | 647 € | +1,01 |
| Foissy-lès-Vézelay | 41,801 | 1 254 € | 0,00 | 41,241 | 1 237 € | 510 € | +7,15 |
| Pontigny | 41,76 | 1 253 € | 0,00 | 41,76 | 1 253 € | 1 103 € | +1,82 |
| Cerisiers | 41,724 | 1 252 € | 0,00 | 41,724 | 1 252 € | 790 € | +1,01 |
| Moulins-sur-Ouanne | 41,656 | 1 250 € | 0,00 | 41,656 | 1 250 € | 718 € | +7,93 |
